证券时报•数据宝统计,截至5月16日收盘,沪深两市共572只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST保力连续26日主力资金净流出,排名第一;广钢气体连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出13.07亿元,京东方A紧随其后,8天累计净流出10.38亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近7日下跌29.96%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8 | 13.07 | 3.92 | -3.16 |
000725 | 京东方A | 8 | 10.38 | 8.91 | -4.87 |
002670 | 国盛金控 | 9 | 10.18 | 6.21 | -10.22 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 8.02 | 8.80 | -4.97 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 7.97 | 8.65 | -4.31 |
301308 | 江波龙 | 13 | 7.04 | 7.52 | -9.52 |
002456 | 欧菲光 | 8 | 6.80 | 9.39 | -10.11 |
601939 | 建设银行 | 9 | 6.75 | 9.31 | 0.70 |
002532 | 天山铝业 | 8 | 6.67 | 14.23 | 0.65 |
601136 | 首创证券 | 7 | 6.58 | 7.33 | -11.42 |
603739 | 蔚蓝生物 | 6 | 5.58 | 9.78 | -2.27 |
300498 | 温氏股份 | 7 | 4.69 | 5.95 | 10.73 |
600754 | 锦江酒店 | 21 | 4.60 | 5.28 | -2.70 |
300175 | 朗源股份 | 6 | 4.14 | 5.81 | 43.28 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 3.60 | 9.30 | -6.77 |
300116 | *ST保力 | 26 | 3.60 | 12.91 | -91.13 |
300073 | 当升科技 | 5 | 3.56 | 6.58 | -11.80 |
603659 | 璞泰来 | 8 | 3.53 | 8.69 | -10.34 |
300381 | 溢多利 | 9 | 3.40 | 5.77 | 4.67 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 3.29 | 8.03 | -9.31 |
688169 | 石头科技 | 6 | 3.29 | 7.37 | -2.79 |
600028 | 中国石化 | 6 | 3.00 | 7.67 | -1.87 |
002673 | 西部证券 | 7 | 2.90 | 7.57 | -5.68 |
688008 | 澜起科技 | 5 | 2.89 | 8.09 | -3.62 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 2.59 | 12.16 | -3.43 |
300272 | 开能健康 | 5 | 2.41 | 10.03 | -21.03 |
688469 | 芯联集成 | 8 | 2.31 | 14.19 | -17.15 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 2.29 | 7.60 | -6.29 |
002466 | 天齐锂业 | 5 | 2.26 | 6.03 | -6.98 |
300484 | 蓝海华腾 | 5 | 2.23 | 5.70 | -7.85 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 2.21 | 8.00 | -5.30 |
603000 | 人民网 | 5 | 2.20 | 10.95 | -5.45 |
600332 | 白云山 | 9 | 2.20 | 8.22 | 1.93 |
002167 | 东方锆业 | 7 | 2.20 | 7.46 | -15.53 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 2.19 | 5.49 | -3.20 |
600111 | 北方稀土 | 5 | 2.14 | 7.91 | -4.31 |
600372 | 中航机载 | 5 | 2.10 | 9.15 | -4.03 |
603928 | 兴业股份 | 6 | 2.07 | 17.30 | -25.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 2.02 | 7.92 | -7.22 |
300294 | 博雅生物 | 9 | 1.92 | 9.60 | 8.71 |
002073 | 软控股份 | 9 | 1.89 | 8.05 | -8.27 |
002340 | 格林美 | 5 | 1.88 | 5.85 | -4.42 |
300053 | 航宇微 | 7 | 1.87 | 10.49 | -13.60 |
603191 | 望变电气 | 9 | 1.87 | 5.93 | 7.04 |
300034 | 钢研高纳 | 5 | 1.86 | 8.16 | -9.10 |
300238 | 冠昊生物 | 6 | 1.82 | 7.31 | -14.84 |
688012 | 中微公司 | 5 | 1.79 | 5.77 | -6.52 |
600186 | 莲花健康 | 8 | 1.79 | 11.00 | -9.25 |
002155 | 湖南黄金 | 8 | 1.78 | 2.67 | 6.00 |
300401 | 花园生物 | 5 | 1.74 | 7.00 | -10.70 |
300910 | 瑞丰新材 | 12 | 1.73 | 8.34 | 8.46 |
000831 | 中国稀土 | 5 | 1.71 | 6.54 | -6.27 |
002046 | 国机精工 | 6 | 1.65 | 11.60 | -7.02 |
300184 | 力源信息 | 5 | 1.61 | 13.32 | -9.12 |
000032 | 深桑达A | 9 | 1.60 | 5.45 | -8.36 |
600775 | 南京熊猫 | 7 | 1.59 | 5.43 | -6.92 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.58 | 7.62 | -5.18 |
002057 | 中钢天源 | 6 | 1.57 | 7.55 | -5.80 |
600816 | 建元信托 | 11 | 1.56 | 11.46 | -6.15 |
600211 | 西藏药业 | 8 | 1.54 | 7.77 | -7.01 |
002611 | 东方精工 | 5 | 1.53 | 6.64 | -14.25 |
600699 | 均胜电子 | 8 | 1.50 | 6.66 | -6.72 |
600893 | 航发动力 | 5 | 1.49 | 4.94 | -3.52 |
301005 | 超捷股份 | 7 | 1.49 | 7.66 | -19.79 |
600821 | 金开新能 | 10 | 1.48 | 12.70 | -3.37 |
600285 | 羚锐制药 | 7 | 1.47 | 6.35 | -6.32 |
600346 | 恒力石化 | 5 | 1.47 | 6.58 | -1.64 |
002829 | 星网宇达 | 6 | 1.45 | 12.69 | -27.04 |
600438 | 通威股份 | 5 | 1.44 | 4.63 | -2.37 |
002544 | 普天科技 | 11 | 1.44 | 4.44 | -10.17 |
600979 | 广安爱众 | 6 | 1.43 | 5.59 | 4.47 |
300109 | 新开源 | 8 | 1.42 | 5.90 | -2.61 |
300450 | 先导智能 | 5 | 1.42 | 7.37 | -7.96 |
000949 | 新乡化纤 | 6 | 1.41 | 7.64 | -13.01 |
002664 | 信质集团 | 17 | 1.40 | 7.85 | -17.09 |
600879 | 航天电子 | 5 | 1.40 | 7.16 | -4.66 |
000519 | 中兵红箭 | 5 | 1.38 | 7.15 | -5.10 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 1.37 | 8.76 | -6.21 |
600038 | 中直股份 | 6 | 1.31 | 4.49 | -3.61 |
002152 | 广电运通 | 7 | 1.29 | 8.28 | -5.74 |
301209 | 联合化学 | 8 | 1.29 | 4.59 | 19.15 |
600199 | 金种子酒 | 10 | 1.27 | 7.21 | -4.14 |
300233 | 金城医药 | 6 | 1.26 | 6.68 | -9.28 |
603027 | 千禾味业 | 10 | 1.23 | 3.84 | -4.26 |
301238 | 瑞泰新材 | 5 | 1.22 | 7.40 | -13.62 |
600335 | 国机汽车 | 17 | 1.22 | 8.23 | -0.72 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.21 | 6.25 | -0.43 |
603833 | 欧派家居 | 6 | 1.19 | 6.74 | 12.52 |
300147 | 香雪制药 | 6 | 1.19 | 7.20 | -12.31 |
002092 | 中泰化学 | 9 | 1.18 | 6.89 | -2.09 |
000887 | 中鼎股份 | 7 | 1.18 | 8.03 | -4.87 |
002472 | 双环传动 | 7 | 1.13 | 5.60 | -7.53 |
300925 | 法本信息 | 6 | 1.12 | 6.33 | -9.90 |
603728 | 鸣志电器 | 8 | 1.12 | 5.34 | -12.89 |
000681 | 视觉中国 | 5 | 1.12 | 7.67 | -7.06 |
601208 | 东材科技 | 10 | 1.10 | 7.27 | -6.74 |
300661 | 圣邦股份 | 10 | 1.10 | 4.69 | 0.47 |
002803 | 吉宏股份 | 11 | 1.10 | 6.72 | -8.72 |
002407 | 多氟多 | 5 | 1.09 | 9.12 | -6.90 |
002064 | 华峰化学 | 7 | 1.08 | 7.03 | -5.90 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/1081.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章