图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日上涨0.39%,报收2209.85点,创业板全日成交额3472.93亿元,比上个交易日增加98.33亿元。今日可交易创业板股中,1085只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,金信诺、亿通科技、趣睡科技等11股涨停,涨幅在5%至10%之间的有94只,收盘下跌的有245只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.62%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有46只,换手率10%~20%之间的有110只,换手率5%~10%的有233只,换手率1%~5%的有833只,换手率不足1%的有143只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是同星科技,该股今日收盘上涨5.52%,全天换手率60.80%,成交额7.15亿元;其次是星宸科技,该股今日收盘上涨17.96%,全天换手率50.25%,成交额15.95亿元;换手率居前的还有蓝宇股份、博科测试、凯旺科技等,换手率分别为39.12%、39.05%、37.83%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有43只,金信诺、凯淳股份、创识科技等收盘涨停,跌幅居前的有兆日科技、蓝宇股份、申昊科技等,分别下跌5.85%、4.25%、0.60%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有14只个股上榜;计算机、通信等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,星宸科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入3724.60万元,金信诺有1家机构专用席位上榜,合计净买入2881.28万元,长盛轴承有4家机构专用席位上榜,合计净买入1155.75万元,依米康有3家机构专用席位上榜,合计净卖出140.69万元,凯旺科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出596.64万元,营业部净买入居前的有金信诺、创识科技、依米康,净买入金额分别为8568.83万元、4956.06万元、2970.11万元,营业部净卖出居前的是同星科技、星宸科技、长盛轴承,净卖出金额分别为9604.92万元、4293.17万元、2885.50万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金信诺、依米康、创识科技,净流入金额分别为3.24亿元、2.65亿元、1.88亿元,净流出金额较多的有兆日科技、申昊科技、高澜股份,净流出金额分别为2.12亿元、1.37亿元、8522.48万元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是蓝宇股份,预计净利润中值为1.06亿元,同比增幅为14.37%;博科测试、佳力奇、英思特紧随其后,预计净利润增幅中值为4.10%、0.42%、0.28%。(数据宝)
12月26日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301252 | 同星科技 | 37.08 | 5.52 | 60.80 | -5018.34 |
301536 | 星宸科技 | 91.18 | 17.96 | 50.25 | 5765.27 |
301585 | 蓝宇股份 | 50.22 | -4.25 | 39.12 | -2638.38 |
301598 | 博科测试 | 75.40 | 0.94 | 39.05 | 127.77 |
301182 | 凯旺科技 | 43.76 | 5.07 | 37.83 | -2090.73 |
300941 | 创识科技 | 28.51 | 19.99 | 37.68 | 18842.92 |
300718 | 长盛轴承 | 31.00 | 15.76 | 36.42 | 3192.80 |
301067 | 显盈科技 | 33.18 | 5.87 | 35.95 | -895.86 |
300959 | 线上线下 | 58.02 | 5.49 | 35.68 | -2180.24 |
301251 | 威尔高 | 39.70 | 5.98 | 35.40 | 1005.07 |
301202 | 朗威股份 | 39.88 | 6.06 | 35.36 | 1814.97 |
301165 | 锐捷网络 | 84.84 | 8.20 | 33.42 | 55.61 |
300991 | 创益通 | 23.97 | 7.59 | 33.13 | 3385.65 |
300853 | 申昊科技 | 26.60 | -0.60 | 33.02 | -13695.03 |
300921 | 南凌科技 | 33.00 | 3.25 | 32.50 | -2478.40 |
301566 | 达利凯普 | 20.95 | 9.17 | 31.90 | 847.06 |
300499 | 高澜股份 | 23.05 | 4.20 | 30.47 | -8522.48 |
301328 | 维峰电子 | 48.56 | 5.09 | 29.60 | -165.40 |
301157 | 华塑科技 | 48.92 | 7.21 | 29.47 | 9.63 |
300249 | 依米康 | 13.81 | 19.98 | 29.43 | 26513.54 |
301315 | 威士顿 | 54.85 | 3.49 | 28.93 | 2633.04 |
301001 | 凯淳股份 | 38.40 | 20.00 | 28.92 | 13834.28 |
300563 | 神宇股份 | 70.06 | 9.37 | 28.34 | -981.94 |
301110 | 青木科技 | 78.00 | 7.42 | 28.12 | -4127.72 |
300753 | 爱朋医疗 | 20.36 | 6.71 | 28.11 | 2459.72 |
300956 | 英力股份 | 20.87 | 1.16 | 27.08 | -1085.26 |
300622 | 博士眼镜 | 58.96 | 1.62 | 25.79 | -889.78 |
301516 | 中远通 | 19.76 | 4.27 | 25.13 | 2401.87 |
300333 | 兆日科技 | 16.08 | -5.85 | 24.79 | -21248.06 |
301399 | 英特科技 | 26.69 | 3.05 | 24.07 | -778.81 |
300843 | 胜蓝股份 | 37.88 | 8.57 | 23.97 | -3355.13 |
300252 | 金信诺 | 12.28 | 20.04 | 23.49 | 32369.13 |
300040 | 九洲集团 | 7.96 | 1.27 | 23.48 | -2295.97 |
300831 | 派瑞股份 | 18.33 | 2.17 | 23.09 | -420.40 |
301076 | 新瀚新材 | 30.50 | 4.13 | 22.75 | -950.38 |
300793 | 佳禾智能 | 22.36 | 4.98 | 22.32 | -2876.15 |
301586 | 佳力奇 | 59.41 | 10.02 | 22.24 | 1341.15 |
301123 | 奕东电子 | 23.08 | 6.51 | 22.14 | 2081.54 |
301428 | 世纪恒通 | 41.17 | 0.54 | 22.05 | -1167.57 |
300543 | 朗科智能 | 12.11 | 6.23 | 22.00 | -562.16 |
301606 | 绿联科技 | 41.76 | 5.83 | 21.91 | 1093.66 |
301622 | 英思特 | 68.50 | 3.38 | 21.81 | -485.60 |
301446 | 福事特 | 25.04 | 3.43 | 20.95 | 143.52 |
301316 | 慧博云通 | 25.50 | 8.56 | 20.87 | 5694.13 |
300493 | 润欣科技 | 27.19 | 6.34 | 20.27 | 10889.21 |
301383 | 天键股份 | 53.67 | 5.24 | 20.18 | -1235.17 |
300561 | 汇金科技 | 46.02 | 0.94 | 19.80 | -4951.94 |
300276 | 三丰智能 | 10.92 | 0.65 | 19.73 | -10105.76 |
301517 | 陕西华达 | 60.09 | 4.50 | 19.20 | -1136.62 |
301191 | 菲菱科思 | 98.57 | 6.80 | 19.16 | 2554.64 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/15819.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!