财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 【盘中播报】沪指涨1.43% 非银金融行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨1.43% 非银金融行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨1.43% 非银金融行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨1.43%,A股成交量574.22亿股,成交金额7072.77亿元,比上一个交易日增加26.27%。个股方面,4743只个股上涨,其中涨停44只,588只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,非银金融、计算机、银行等涨幅最大,涨幅分别为3.52%、2.21%、2.18%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨1.43% 非银金融行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
非银金融 3.52 511.67 204.37 华林证券 10.02
计算机 2.21 850.75 76.07 普联软件 20.02
银行 2.18 157.40 65.27 光大银行 4.11
传媒 1.97 240.54 29.90 龙韵股份 10.02
社会服务 1.89 62.74 76.26 豆神教育 16.80
建筑装饰 1.74 95.92 50.76 汇绿生态 10.03
综合 1.56 13.97 -1.98 三木集团 10.06
建筑材料 1.52 33.79 46.02 垒知集团 10.05
农林牧渔 1.46 62.10 50.06 康农种业 14.15
机械设备 1.46 653.50 18.74 克莱特 29.93
环保 1.46 45.62 22.78 兴源环境 4.42
房地产 1.38 84.18 -13.24 光大嘉宝 9.86
商贸零售 1.36 133.96 0.13 爱婴室 6.39
煤炭 1.35 34.45 29.51 大有能源 3.73
交通运输 1.34 94.29 48.33 中信海直 3.25
国防军工 1.09 145.95 30.59 光电股份 9.97
美容护理 1.02 15.17 23.88 芭薇股份 3.24
医药生物 0.97 245.01 26.11 海欣股份 9.98
纺织服饰 0.89 46.61 34.16 酷特智能 11.63
基础化工 0.88 245.93 13.77 德联集团 10.02
公用事业 0.88 96.34 27.15 皖能电力 6.28
石油石化 0.87 37.47 19.25 博汇股份 6.63
电力设备 0.85 504.75 5.79 江苏雷利 13.33
通信 0.81 517.39 15.00 长盈通 13.82
家用电器 0.80 125.91 -1.03 德昌股份 6.39
钢铁 0.76 27.10 22.53 山东钢铁 2.21
电子 0.67 1198.14 6.21 好利科技 10.03
轻工制造 0.67 68.26 -1.20 N富岭 409.62
食品饮料 0.58 124.30 -0.39 欢乐家 5.19
有色金属 0.52 220.16 39.32 龙磁科技 9.00
汽车 0.49 362.22 2.10 川环科技 15.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/17826.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索