财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 商业产业 - 【盘中播报】27只个股跨越牛熊分界线

【盘中播报】27只个股跨越牛熊分界线

小微
2024年05月08日 | 浏览量:51890
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3137.33点,收于年线之上,涨跌幅为-0.33%,A股总成交额为4006.42亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有四通股份、百合花、华银电力等,乖离率分别为9.05%、8.35%、5.76%;青岛啤酒、长华集团、浙江世宝等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月8日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】27只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603838 四通股份 10.03 7.61 6.13 6.69 9.05
603823 百合花 10.01 0.89 9.84 10.66 8.35
600744 华银电力 8.08 5.27 3.41 3.61 5.76
300119 瑞普生物 5.70 4.49 17.03 17.99 5.61
002917 金奥博 5.21 10.08 9.62 10.09 4.93
002046 国机精工 5.19 4.18 11.02 11.56 4.90
301033 迈普医学 7.17 4.09 38.67 40.51 4.76
300160 秀强股份 6.88 5.18 5.85 6.06 3.61
300127 银河磁体 2.64 4.37 17.14 17.50 2.09
301163 宏德股份 15.30 22.32 26.46 26.98 1.95
000637 ST实华 2.06 0.53 3.41 3.47 1.66
002813 路畅科技 5.92 5.21 32.74 33.12 1.15
600543 *ST莫高 2.01 0.69 5.53 5.59 1.11
000625 长安汽车 2.56 2.47 14.69 14.83 0.98
603286 日盈电子 4.57 7.04 19.94 20.13 0.93
300657 弘信电子 2.50 5.05 18.27 18.43 0.88
000966 长源电力 1.66 1.40 4.86 4.90 0.88
002098 浔兴股份 1.15 0.87 6.14 6.17 0.55
300801 泰和科技 0.77 1.59 15.62 15.70 0.53
603855 华荣股份 1.62 0.41 21.85 21.93 0.38
600518 ST康美 0.51 0.26 1.97 1.98 0.34
301127 天源环保 3.00 2.05 9.95 9.97 0.21
600807 济南高新 9.97 2.11 3.19 3.20 0.18
000551 创元科技 0.21 0.62 9.67 9.68 0.12
002703 浙江世宝 1.82 2.66 13.39 13.40 0.06
605018 长华集团 1.38 0.67 10.25 10.26 0.06
600600 青岛啤酒 -0.06 0.37 86.64 86.66 0.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/262.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题