财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 北交所股票全天成交额245.66亿元,80股成交额超亿元

北交所股票全天成交额245.66亿元,80股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额245.66亿元,80股成交额超亿元)

6月4日,北交所个股合计成交量11.29亿股,成交额245.66亿元,成交额相对上一交易日增加19.21亿元,个股来看,收盘上涨的共179只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有179只,占可交易个股的67.55%,收盘涨幅居前的有科强股份、昆工科技、恒合股份,分别上涨17.57%、9.28%、8.63%。收盘股价下跌的有81只,跌幅居前的有莱赛激光、优机股份、诺思兰德等,分别下跌8.79%、5.83%、4.02%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有80只,成交额居前的北交所股票有锦波生物、星图测控、灵鸽科技等,成交额分别为6.25亿元、4.57亿元、4.54亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有49只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有62只,换手率在1%~5%之间的有148只。全天换手率居前的股票有莱赛激光、芭薇股份、优机股份等,换手率分别为35.09%、24.56%、24.03%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832982 锦波生物 520.00 7.36 2.70 62511.52
920116 星图测控 71.88 6.95 17.38 45692.97
833284 灵鸽科技 28.41 5.50 23.34 45430.62
430047 诺思兰德 23.88 -4.02 10.19 44339.35
871263 莱赛激光 21.70 -8.79 35.09 40810.68
871396 常辅股份 45.48 2.66 20.14 40105.79
832735 德源药业 42.46 6.95 8.64 36970.78
873305 九菱科技 49.28 8.07 19.52 34598.99
837748 路桥信息 44.42 3.11 12.27 32464.30
920799 艾融软件 58.65 -0.90 4.70 32406.55
839790 联迪信息 40.90 -3.08 13.79 30643.54
832171 志晟信息 30.36 2.05 15.12 30383.09
839273 一致魔芋 48.81 3.98 9.21 29883.62
832419 路斯股份 27.52 8.35 11.72 29246.26
833781 瑞奇智造 12.48 0.00 20.49 27083.46
833943 优机股份 25.53 -5.83 24.03 25690.23
835640 富士达 29.32 2.37 4.70 25179.69
833171 国航远洋 10.02 0.40 8.65 24782.25
837023 芭薇股份 22.32 2.43 24.56 24266.52
872351 华光源海 33.70 -2.32 20.30 24129.86
873665 科强股份 17.00 17.57 21.41 23527.94
832786 骑士乳业 11.54 0.44 17.60 22162.72
873169 七丰精工 30.23 -0.43 14.29 22080.59
873576 天力复合 37.54 -1.31 5.17 21691.02
837006 晟楠科技 34.65 -1.20 17.92 21324.75
832566 梓�H宫 14.22 2.30 13.40 20835.11
833429 康比特 30.90 1.44 6.05 20820.29
430017 星昊医药 20.49 0.74 8.40 20451.53
833075 柏星龙 34.35 4.76 16.89 19910.58
836077 吉林碳谷 15.40 3.98 4.10 19831.50
839725 惠丰钻石 30.90 3.28 14.97 19535.78
831689 克莱特 44.15 2.36 11.54 19372.79
920029 开发科技 98.86 2.98 6.07 18955.05
430300 辰光医疗 20.72 0.10 13.38 18913.67
836961 西磁科技 37.69 3.60 13.07 18405.97
839719 宁新新材 14.56 1.75 16.96 18358.68
834261 一诺威 16.47 6.60 6.58 18212.09
832885 星辰科技 19.29 -3.07 10.56 17977.50
920016 中草香料 29.00 6.85 23.31 17400.34
838171 邦德股份 18.86 8.27 15.59 17129.45
835174 五新隧装 40.38 -0.37 4.80 16807.71
830946 森萱医药 12.75 -3.77 3.07 16783.01
838971 天马新材 33.80 -1.74 5.75 16625.33
836807 奔朗新材 11.84 3.14 11.28 16622.44
430478 �P一药业 22.76 -0.31 15.54 16581.28
834599 同力股份 23.14 -1.70 2.04 16323.31
920128 胜业电气 37.15 -2.00 21.16 16273.66
835579 机科股份 32.34 2.15 11.39 16057.23
831961 创远信科 22.59 -1.18 6.64 15823.44
839493 并行科技 139.90 0.61 2.78 15814.71
832876 慧为智能 33.44 6.13 12.44 15660.46
920068 天工股份 21.12 0.24 11.32 15186.04
871642 通易航天 18.80 -2.29 7.97 15129.37
831087 秋乐种业 18.78 -0.05 5.03 15040.86
836239 长虹能源 45.65 3.89 6.65 14960.34
834475 三友科技 21.35 -0.47 16.49 14577.57
920002 万达轴承 196.69 2.26 12.36 14081.04
873806 云星宇 16.30 -0.49 2.89 14063.29
830779 武汉蓝电 46.49 2.27 14.68 13814.66
837592 华信永道 59.10 2.09 6.09 13747.36
831152 昆工科技 20.61 9.28 7.87 13544.79
838924 广脉科技 29.39 -1.28 7.36 13530.71
831856 浩淼科技 25.94 -0.77 10.80 13431.44
837344 三元基因 25.55 3.65 4.51 12899.33
832522 纳科诺尔 39.74 1.64 2.49 12826.34
833873 中设咨询 6.38 5.45 17.92 12384.31
832225 利通科技 21.10 1.74 6.89 12037.34
835185 贝特瑞 22.58 1.03 0.48 12013.82
831305 海希通讯 23.15 4.51 4.71 12011.55
831627 力王股份 28.25 3.63 9.08 11966.60
836547 无锡晶海 28.35 -1.90 11.50 11472.93
873132 泰鹏智能 26.30 2.85 15.62 11280.55
872190 雷神科技 34.89 0.55 3.23 11098.88
833394 民士达 41.15 -1.13 5.61 11075.39
873570 坤博精工 39.00 -2.26 10.83 10698.24
920489 佳先股份 23.85 -0.58 5.20 10678.60
831370 新安洁 4.78 0.84 8.25 10489.53
832023 田野股份 4.57 1.33 8.49 10348.81
873527 夜光明 20.50 3.43 13.92 10319.16
920008 成电光信 39.56 -1.35 7.72 10153.73
871634 新威凌 26.50 3.19 11.34 9926.94
832149 利尔达 14.87 -0.80 5.69 9854.16
836826 盖世食品 13.79 2.99 11.05 9449.44
832491 奥迪威 30.19 0.00 2.71 9366.37
870436 大地电气 22.27 -0.45 4.63 9201.31
837821 则成电子 36.40 1.53 4.59 8525.04
873593 鼎智科技 35.62 0.74 1.48 8464.14
430418 苏轴股份 31.74 0.67 1.71 8462.31
832662 方盛股份 25.58 2.94 13.28 8366.03
920106 林泰新材 94.46 1.52 5.27 8342.67
833346 威贸电子 28.74 1.09 6.51 8302.06
831010 凯添燃气 13.62 3.18 3.52 8277.67
430139 华岭股份 24.05 -0.21 1.31 8248.60
833575 康乐卫士 18.35 0.82 2.38 8200.96
836419 万德股份 14.60 3.11 8.70 7949.19
920060 万源通 30.04 1.87 3.76 7928.34
833533 骏创科技 37.91 0.26 4.16 7617.54
870299 灿能电力 20.90 2.40 7.94 7421.49
836414 欧普泰 14.69 -2.00 9.08 7325.11
430685 新芝生物 16.05 2.36 8.30 7297.02
834415 恒拓开源 17.02 -1.90 3.97 7203.06
870199 倍益康 28.59 -1.00 6.64 7111.77
831906 舜宇精工 25.99 0.00 8.29 7057.54
835892 中科美菱 20.81 1.51 12.05 6924.61
835179 凯德石英 33.74 1.17 3.42 6842.90
430476 海能技术 19.36 -3.01 4.31 6805.13
838810 春光智能 22.23 -1.42 6.74 6773.64
872925 锦好医疗 16.20 -2.41 7.48 6671.13
834021 流金科技 6.91 -0.86 3.79 6607.23
833509 同惠电子 24.92 0.97 3.20 6561.16
831832 科达自控 28.80 -0.72 3.61 6528.90
836263 中航泰达 14.97 -0.73 4.21 6501.21
873001 纬达光电 21.71 2.84 3.39 6446.10
831304 迪尔化工 15.18 1.74 5.40 6442.52
838262 太湖雪 27.18 1.68 7.58 6356.18
430425 乐创技术 33.24 1.93 4.51 6298.20
836247 华密新材 20.48 -0.24 2.69 6288.38
837403 康农种业 31.23 1.23 4.88 6268.60
835670 数字人 15.11 -0.98 6.17 6193.18
920819 颖泰生物 4.39 -0.45 1.16 6172.65
836149 旭杰科技 15.55 2.30 8.93 6154.92
834639 晨光电缆 9.19 -0.43 5.61 6128.20
837212 智新电子 18.97 0.42 6.32 6104.42
833427 华维设计 14.41 4.27 8.33 6034.50
835368 连城数控 28.44 0.67 0.95 6014.52
873152 天宏锂电 17.88 2.00 4.85 5939.44
870357 雅葆轩 24.29 2.02 5.47 5916.48
873726 卓兆点胶 29.83 1.91 8.53 5893.99
836221 易实精密 21.98 -0.95 6.45 5891.79
870656 海�N药业 24.95 0.60 11.77 5858.54
873706 铁拓机械 20.44 0.20 6.73 5842.82
872541 铁大科技 17.19 0.29 3.77 5841.51
833230 欧康医药 22.17 -0.94 7.36 5834.45
834062 科润智控 10.38 -0.10 4.21 5813.21
873167 新赣江 26.31 -0.83 5.29 5807.51
832089 禾昌聚合 17.05 2.10 3.64 5788.68
830896 旺成科技 22.54 -1.57 5.64 5710.11
834770 艾能聚 18.11 1.12 3.79 5631.32
830832 齐鲁华信 8.60 4.24 5.39 5597.69
872953 国子软件 50.34 0.12 3.88 5341.18
832145 恒合股份 26.57 8.63 4.30 5338.77
430090 同辉信息 6.61 -2.07 5.91 5300.94
920682 球冠电缆 10.17 -0.29 2.73 5265.23
920019 铜冠矿建 21.98 1.24 4.31 5248.14
832802 保丽洁 17.93 -1.59 13.05 5193.28
871970 大禹生物 9.15 -1.08 8.05 5103.28
836433 大唐药业 7.97 -0.62 3.77 5075.12
833030 立方控股 32.55 0.34 2.79 5038.37
870866 绿亨科技 10.24 -0.97 5.17 4953.07
872392 佳合科技 27.66 1.99 6.34 4875.12
835207 众诚科技 25.17 0.04 3.40 4865.75
838402 硅烷科技 10.08 1.31 1.14 4821.76
834765 美之高 25.25 -0.12 4.30 4818.38
830964 润农节水 8.46 -0.24 4.23 4744.14
839729 永顺生物 9.99 -0.79 6.17 4734.29
836720 吉冈精密 20.77 0.58 4.46 4734.27
837092 汉鑫科技 42.18 -1.29 3.37 4585.06
873833 美心翼申 20.62 -0.24 3.51 4561.18
831175 派诺科技 22.66 0.00 4.02 4552.25
430198 微创光电 13.43 -0.22 4.79 4532.90
839371 欧福蛋业 11.99 1.27 1.98 4515.92
835237 力佳科技 23.30 1.22 2.25 4472.64
831195 三祥科技 17.54 1.86 3.61 4466.23
835508 殷图网联 33.41 0.66 5.03 4437.31
832469 富恒新材 14.45 0.28 3.12 4425.10
833523 德瑞锂电 25.95 1.88 2.09 4392.63
830974 凯大催化 8.82 1.38 3.84 4363.45
836270 天铭科技 17.80 -1.82 2.98 4323.59
832978 开特股份 23.81 1.75 1.81 4322.42
835305 *ST云创 11.82 1.55 4.42 4257.36
833914 远航精密 19.45 1.73 2.17 4225.90
834014 特瑞斯 14.44 4.64 4.25 4199.00
872895 花溪科技 32.89 7.48 4.67 4174.16
430564 天润科技 24.21 0.25 5.08 4158.85
871981 晶赛科技 35.76 -0.33 3.05 4080.24
833454 同心传动 16.76 -0.53 3.84 4071.97
873703 广厦环能 25.91 1.13 2.86 4050.24
871694 中裕科技 20.19 2.59 3.21 4003.96
831726 朱老六 22.49 1.35 3.19 3991.38
920111 聚星科技 27.80 1.94 3.91 3990.80
870976 视声智能 27.07 1.39 3.43 3958.62
831641 格利尔 17.49 -1.80 5.04 3950.36
430510 丰光精密 23.42 0.82 1.78 3942.71
838163 方大新材 17.85 1.31 3.59 3923.02
920082 方正阀门 19.33 0.78 6.23 3908.27
920098 科隆新材 31.98 2.24 2.82 3895.97
831768 拾比佰 11.43 1.51 4.43 3869.41
830809 安达科技 6.17 0.98 1.94 3852.61
834058 华洋赛车 36.09 0.92 3.82 3817.22
835985 海泰新能 10.27 0.98 1.75 3804.83
838275 驱动力 11.83 1.98 4.29 3763.69
833751 惠同新材 17.87 1.71 2.48 3693.76
835438 戈碧迦 19.20 -0.72 1.36 3677.73
836208 青矩技术 37.58 0.48 1.61 3640.47
831396 许昌智能 11.82 1.11 2.11 3601.01
920088 科力股份 27.95 -1.24 6.39 3579.09
920066 科拜尔 31.37 0.35 6.63 3553.31
920167 同享科技 20.84 2.66 2.61 3507.64
833266 生物谷 11.03 -1.61 4.08 3501.54
870726 鸿智科技 18.39 -0.59 2.32 3430.15
873223 荣亿精密 11.37 -1.56 3.65 3410.38
832278 鹿得医疗 10.90 -0.55 4.11 3402.95
838030 德众汽车 7.47 -0.40 4.00 3399.87
832175 东方碳素 12.23 0.74 4.55 3378.79
831855 浙江大农 21.00 2.54 2.41 3362.57
838670 恒进感应 18.89 0.11 2.63 3287.99
832471 美邦科技 16.70 0.00 3.69 3283.28
870204 沪江材料 21.38 1.14 3.05 3267.89
831278 泰德股份 12.63 -0.86 2.63 3264.48
836395 朗鸿科技 15.10 0.53 2.09 3260.93
830879 基康仪器 17.41 0.58 1.37 3231.14
833580 科创新材 13.60 0.82 4.20 3192.08
920445 龙竹科技 10.38 1.47 2.86 3120.11
839792 东和新材 12.94 1.33 2.37 3073.95
839946 华阳变速 9.72 0.31 3.23 3049.65
837046 亿能电力 16.43 -0.06 3.60 3043.63
871478 巨能股份 28.00 -0.32 4.61 2973.78
837242 建邦科技 35.76 1.91 2.21 2864.02
430556 雅达股份 10.92 0.65 2.22 2862.43
836892 广咨国际 15.65 0.71 1.21 2754.24
831167 鑫汇科 27.65 1.47 3.35 2673.20
872374 云里物里 30.80 1.82 2.59 2667.98
872931 无锡鼎邦 17.46 0.63 5.28 2658.54
835857 百甲科技 7.06 -0.28 3.20 2604.01
835184 国源科技 14.48 -0.55 2.04 2603.97
837663 明阳科技 26.60 0.19 1.99 2590.54
871753 天纺标 29.09 0.03 2.80 2570.29
920099 瑞华技术 33.30 0.67 1.93 2533.72
830839 万通液压 31.40 0.06 1.20 2506.91
836422 润普食品 14.53 1.40 2.57 2469.81
836942 恒立钻具 20.19 1.56 2.95 2468.67
832110 雷特科技 39.75 1.58 3.80 2456.19
873693 阿为特 42.11 0.26 1.50 2309.23
832000 安徽凤凰 21.39 0.42 2.21 2278.03
838837 华原股份 16.58 0.73 1.00 2272.31
836675 秉扬科技 12.49 2.21 2.30 2255.16
836504 博迅生物 26.89 1.43 4.92 2247.91
871245 威博液压 33.31 -0.27 2.75 2239.91
920108 宏海科技 24.56 0.99 3.91 2229.87
871553 凯腾精工 10.08 -0.20 2.38 2206.40
870508 丰安股份 20.62 1.73 2.60 2179.64
837174 宏裕包材 16.80 1.27 1.53 2095.92
831039 国义招标 10.68 0.38 1.22 2002.55
831526 凯华材料 28.98 0.14 1.30 1964.59
873690 捷众科技 24.65 0.12 2.58 1961.20
838701 豪声电子 28.56 1.28 0.95 1936.57
836699 海达尔 48.15 0.84 1.86 1869.62
831834 三维股份 12.24 1.83 2.42 1848.91
836871 派特尔 15.69 2.02 2.65 1841.82
873122 中纺标 44.63 0.07 1.20 1820.21
834950 迅安科技 18.81 0.80 2.61 1815.08
873679 前进科技 21.68 0.32 3.04 1736.33
834407 驰诚股份 24.25 -0.41 2.67 1687.63
832651 天罡股份 29.47 -0.57 3.65 1651.62
839680 *ST广道 6.39 1.27 5.25 1579.31
833455 汇隆活塞 10.92 0.74 1.55 1570.88
836260 中寰股份 14.12 1.00 1.08 1508.88
873339 恒太照明 11.71 2.00 0.76 1334.21
836717 瑞星股份 12.20 1.33 2.56 1307.79
871857 泓禧科技 18.48 0.11 0.94 1291.68
430718 合肥高科 18.02 0.56 1.72 1287.57
834033 康普化学 20.25 0.90 0.68 1138.43
836957 汉维科技 15.35 0.07 1.71 1127.28
838227 美登科技 59.66 0.95 1.03 1078.98
920118 太湖远大 28.28 0.57 1.59 990.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/27934.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索