财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 商业产业 - 主力资金动向 27.81亿元潜入非银金融业

主力资金动向 27.81亿元潜入非银金融业

2025年06月09日 | 浏览量:65241

证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅1.20%,整体换手率0.97%,成交量较前一个交易日变动42.65%,主力资金净流量27.81亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅0.03%,整体换手率2.63%,成交量较前一个交易日变动12.09%,主力资金净流量-11.08亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
非银金融 40.07 42.65 0.97 1.20 27.81
医药生物 79.61 38.74 2.93 2.30 20.27
传媒 44.12 22.53 3.02 1.05 15.65
国防军工 24.57 10.68 2.28 1.52 11.03
有色金属 50.50 16.54 2.31 0.45 8.04
社会服务 17.20 38.87 3.79 1.51 4.99
商贸零售 27.03 25.71 2.24 0.34 4.93
轻工制造 24.20 9.70 2.90 1.49 4.40
基础化工 66.51 1.58 2.49 1.08 3.02
纺织服饰 19.10 6.24 2.74 1.61 1.76
钢铁 14.60 21.22 0.74 0.78 1.54
美容护理 4.70 -2.84 4.21 0.68 1.43
家用电器 13.28 14.43 1.73 0.04 1.34
煤炭 11.15 20.76 0.85 0.13 1.19
综合 4.97 62.91 2.83 0.84 0.80
石油石化 11.76 7.71 0.32 0.71 0.49
交通运输 35.55 4.27 0.85 0.13 -0.68
建筑材料 9.86 -13.57 1.35 0.06 -1.18
环保 15.80 4.80 1.78 0.83 -1.58
电力设备 68.00 10.26 2.76 0.79 -3.18
公用事业 29.38 4.94 0.75 0.15 -3.27
电子 52.83 5.78 1.92 0.57 -3.27
银行 36.22 20.60 0.27 0.26 -3.96
房地产 25.75 0.85 1.18 0.06 -4.04
建筑装饰 34.31 -7.68 1.23 0.19 -4.66
农林牧渔 17.93 0.31 1.93 1.72 -4.75
通信 35.08 4.22 2.02 1.10 -4.86
机械设备 61.43 0.61 2.28 0.72 -7.04
食品饮料 15.52 -8.80 1.71 -0.43 -8.72
计算机 66.03 -0.65 3.75 0.86 -11.05
汽车 56.73 12.09 2.63 0.03 -11.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/28238.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索