创新药概念涨3.91%,主力资金净流入118股
2025年06月09日 | 浏览量:73302

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创新药概念涨3.91%,主力资金净流入118股)
截至6月9日收盘,创新药概念上涨3.91%,位居概念板块涨幅第4,板块内,188股上涨,常山药业、海辰药业、舒泰神等20%涨停,亚泰集团、罗欣药业、联化科技等涨停,星昊医药、热景生物、圣诺生物等涨幅居前,分别上涨27.29%、18.15%、17.58%。跌幅居前的有赛伦生物、万泰生物、新诺威等,分别下跌4.59%、3.84%、3.46%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 4.73 | 金属铅 | -0.30 |
| 减肥药 | 4.66 | 供销社 | -0.05 |
| 足球概念 | 4.44 | 金属铜 | 0.07 |
| 创新药 | 3.91 | 金属锌 | 0.10 |
| 毛发医疗 | 3.82 | 小米汽车 | 0.15 |
| 阿尔茨海默概念 | 3.80 | 黄金概念 | 0.21 |
| 染料 | 3.71 | 同花顺中特估100 | 0.23 |
| 稀土永磁 | 3.45 | 海南自贸区 | 0.25 |
| 仿制药一致性评价 | 3.37 | 低辐射玻璃(Low-E) | 0.30 |
| 辅助生殖 | 3.33 | 国家大基金持股 | 0.32 |
资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入15.70亿元,其中,118股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华海药业,今日主力资金净流入2.78亿元,净流入资金居前的还有睿智医药、众生药业、联化科技等,主力资金分别净流入2.48亿元、2.47亿元、1.89亿元。
资金流入比率方面,众生药业、睿智医药、罗欣药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.08%、31.40%、25.89%。(数据宝)
创新药概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 3.85 | 6.18 | 27802.81 | 15.84 |
| 300149 | 睿智医药 | 19.98 | 14.48 | 24777.18 | 31.40 |
| 002317 | 众生药业 | 9.99 | 3.84 | 24651.04 | 55.08 |
| 002250 | 联化科技 | 10.00 | 8.66 | 18851.15 | 17.48 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.54 | 3.35 | 10048.73 | 10.48 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9.94 | 7.00 | 8996.49 | 20.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.38 | 3.90 | 8882.66 | 7.11 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10.29 | 7.21 | 7715.75 | 17.80 |
| 000963 | 华东医药 | 1.67 | 0.86 | 6969.28 | 10.62 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.98 | 2.48 | 6486.78 | 7.50 |
| 600196 | 复星医药 | 3.60 | 2.17 | 5982.92 | 5.01 |
| 688235 | 百济神州 | 7.34 | 3.76 | 5608.21 | 5.22 |
| 002773 | 康弘药业 | 5.68 | 2.66 | 5595.88 | 9.61 |
| 688068 | 热景生物 | 18.15 | 6.41 | 5174.91 | 5.73 |
| 603998 | 方盛制药 | 6.52 | 9.93 | 5047.10 | 10.62 |
| 002793 | 罗欣药业 | 10.04 | 3.18 | 4565.02 | 25.89 |
| 688382 | 益方生物 | 9.12 | 5.53 | 4481.02 | 6.31 |
| 300765 | 新诺威 | -3.46 | 1.06 | 4264.65 | 5.23 |
| 688180 | 君实生物 | 2.36 | 2.88 | 3964.04 | 5.24 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.74 | 3.24 | 3825.31 | 10.34 |
| 300558 | 贝达药业 | 1.07 | 4.63 | 3822.29 | 3.08 |
| 688278 | 特宝生物 | -0.11 | 0.87 | 3643.51 | 14.03 |
| 688192 | 迪哲医药 | 6.17 | 3.08 | 3097.05 | 8.50 |
| 688321 | 微芯生物 | 3.76 | 6.42 | 2922.98 | 4.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.14 | 3.01 | 2848.90 | 3.19 |
| 688222 | 成都先导 | 2.31 | 3.97 | 2763.47 | 10.06 |
| 603367 | 辰欣药业 | 6.04 | 4.68 | 2613.69 | 7.89 |
| 300434 | 金石亚药 | 3.03 | 9.68 | 2612.82 | 7.72 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.08 | 1.92 | 2498.52 | 4.39 |
| 688799 | 华纳药厂 | 5.76 | 7.53 | 2469.24 | 4.90 |
| 300723 | 一品红 | 9.95 | 4.38 | 2446.91 | 2.39 |
| 301096 | 百诚医药 | 5.36 | 15.75 | 2424.41 | 4.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.51 | 1.67 | 2403.55 | 2.84 |
| 603590 | 康辰药业 | 7.00 | 4.17 | 2215.75 | 10.25 |
| 000989 | 九芝堂 | 5.79 | 12.69 | 2196.74 | 2.46 |
| 688176 | 亚虹医药 | 4.42 | 4.49 | 2177.58 | 13.63 |
| 002940 | 昂利康 | 9.99 | 8.76 | 2049.09 | 5.90 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.05 | 3.83 | 2002.05 | 3.81 |
| 600851 | 海欣股份 | 5.39 | 4.39 | 1974.56 | 8.37 |
| 688136 | 科兴制药 | 2.44 | 3.63 | 1932.52 | 5.13 |
| 300181 | 佐力药业 | 1.17 | 4.38 | 1920.05 | 4.18 |
| 300485 | 赛升药业 | 6.08 | 12.38 | 1911.04 | 5.30 |
| 600867 | 通化东宝 | 4.53 | 1.81 | 1887.59 | 6.64 |
| 002099 | 海翔药业 | 3.23 | 2.10 | 1799.23 | 8.80 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.16 | 1.64 | 1731.32 | 8.87 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.80 | 1.40 | 1730.25 | 2.80 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9.93 | 5.70 | 1685.12 | 4.12 |
| 600129 | 太极集团 | 4.22 | 4.55 | 1637.64 | 2.98 |
| 300601 | 康泰生物 | 5.79 | 3.24 | 1541.90 | 3.56 |
| 002900 | 哈三联 | 2.92 | 20.12 | 1497.18 | 2.84 |
| 300363 | 博腾股份 | 5.79 | 4.00 | 1457.32 | 4.29 |
| 600557 | 康缘药业 | 5.73 | 5.11 | 1453.61 | 3.48 |
| 300683 | 海特生物 | 3.80 | 4.93 | 1391.01 | 8.44 |
| 300705 | 九典制药 | 2.31 | 6.03 | 1367.51 | 3.77 |
| 688488 | 艾迪药业 | 3.85 | 5.05 | 1367.50 | 4.54 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.05 | 3.73 | 1363.83 | 2.18 |
| 002082 | 万邦德 | 6.87 | 19.86 | 1309.37 | 1.39 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.90 | 1.80 | 1290.99 | 4.24 |
| 301230 | 泓博医药 | 2.88 | 13.76 | 1278.74 | 3.55 |
| 000538 | 云南白药 | 0.21 | 0.35 | 1175.38 | 3.32 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.15 | 0.85 | 1142.37 | 6.70 |
| 688177 | 百奥泰 | 3.28 | 1.49 | 1080.83 | 6.39 |
| 300255 | 常山药业 | 20.00 | 7.75 | 1048.64 | 0.30 |
| 688553 | 汇宇制药 | 8.51 | 4.69 | 981.86 | 3.48 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.24 | 13.66 | 955.26 | 1.59 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.77 | 1.43 | 934.52 | 5.54 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2.28 | 6.45 | 921.85 | 6.54 |
| 300026 | 红日药业 | 2.86 | 4.14 | 902.88 | 1.99 |
| 688131 | 皓元医药 | 0.04 | 5.55 | 872.28 | 1.61 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.06 | 1.23 | 868.80 | 3.49 |
| 600332 | 白云山 | 0.41 | 0.31 | 857.35 | 7.19 |
| 688302 | 海创药业 | 13.30 | 10.64 | 814.80 | 1.70 |
| 002020 | 京新药业 | 4.13 | 3.41 | 811.47 | 2.37 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 1.77 | 1.52 | 781.57 | 13.24 |
| 688062 | 迈威生物 | 0.04 | 13.68 | 762.75 | 0.98 |
| 301520 | 万邦医药 | 8.99 | 25.66 | 760.57 | 2.95 |
| 300016 | 北陆药业 | 5.64 | 15.42 | 704.49 | 1.13 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.60 | 4.02 | 676.38 | 3.81 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.31 | 3.88 | 671.75 | 2.21 |
| 300158 | 振东制药 | 3.18 | 4.25 | 652.28 | 3.39 |
| 688202 | 美迪西 | 4.15 | 4.05 | 617.45 | 3.21 |
| 600513 | 联环药业 | 3.41 | 4.20 | 604.34 | 5.07 |
| 688566 | 吉贝尔 | 3.91 | 1.59 | 588.18 | 6.63 |
| 300204 | 舒泰神 | 19.99 | 14.69 | 579.02 | 0.26 |
| 688520 | 神州细胞 | 2.07 | 2.09 | 515.26 | 1.17 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.05 | 1.15 | 490.65 | 1.66 |
| 688336 | 三生国健 | 0.85 | 2.57 | 452.44 | 0.45 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.94 | 1.25 | 441.47 | 1.73 |
| 300584 | 海辰药业 | 19.99 | 32.21 | 410.63 | 0.40 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.51 | 3.85 | 393.18 | 0.98 |
| 301333 | 诺思格 | 2.75 | 8.52 | 388.88 | 1.55 |
| 000919 | 金陵药业 | 2.47 | 3.89 | 375.00 | 2.32 |
| 688356 | 键凯科技 | 1.93 | 2.83 | 374.12 | 2.95 |
| 600645 | 中源协和 | 1.07 | 2.60 | 357.08 | 1.23 |
| 300109 | 新开源 | 2.77 | 4.14 | 352.23 | 1.07 |
| 002412 | 汉森制药 | 4.36 | 3.82 | 351.85 | 2.89 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -1.70 | 0.28 | 348.03 | 8.49 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.18 | 0.96 | 315.76 | 1.60 |
| 688710 | 益诺思 | 3.88 | 7.84 | 310.85 | 4.00 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.75 | 5.42 | 293.82 | 0.87 |
| 600535 | 天士力 | 0.55 | 0.79 | 287.23 | 1.48 |
| 600774 | 汉商集团 | 1.37 | 3.72 | 247.36 | 2.53 |
| 301015 | 百洋医药 | 2.49 | 1.76 | 201.94 | 1.13 |
| 300878 | 维康药业 | 2.40 | 2.19 | 192.65 | 3.59 |
| 688658 | 悦康药业 | 6.89 | 3.58 | 162.35 | 0.64 |
| 688687 | 凯因科技 | 3.18 | 7.46 | 158.41 | 0.44 |
| 688317 | 之江生物 | 1.40 | 0.91 | 125.62 | 3.97 |
| 600682 | 南京新百 | 1.58 | 1.29 | 79.15 | 0.75 |
| 688505 | 复旦张江 | 2.45 | 1.02 | 71.39 | 1.12 |
| 688221 | 前沿生物 | 5.16 | 2.24 | 67.50 | 0.78 |
| 300404 | 博济医药 | 5.54 | 8.55 | 66.50 | 0.30 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.74 | 4.76 | 43.94 | 0.38 |
| 688373 | 盟科药业 | 7.33 | 12.02 | 41.66 | 0.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 9.90 | 0.95 | 25.94 | 0.08 |
| 300147 | ST香雪 | 0.85 | 2.35 | 8.63 | 0.07 |
| 000661 | 长春高新 | 2.75 | 1.34 | 5.96 | 0.01 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.46 | 1.14 | 4.64 | 0.04 |
| 301201 | 诚达药业 | 3.13 | 6.05 | 0.69 | 0.01 |
| 600420 | 国药现代 | 2.14 | 1.57 | -19.77 | -0.09 |
| 300725 | 药石科技 | 3.24 | 7.89 | -22.29 | -0.05 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2.19 | 6.81 | -49.14 | -0.37 |
| 301408 | 华人健康 | 1.70 | 4.32 | -79.61 | -0.98 |
| 002880 | 卫光生物 | 0.03 | 0.80 | -82.83 | -1.56 |
| 002370 | 亚太药业 | 4.02 | 12.64 | -97.24 | -0.27 |
| 600080 | 金花股份 | 1.36 | 1.70 | -104.32 | -2.21 |
| 002653 | 海思科 | -1.16 | 0.91 | -168.39 | -0.80 |
| 002755 | 奥赛康 | -1.85 | 1.41 | -170.37 | -0.75 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2.09 | 7.93 | -175.43 | -0.62 |
| 002393 | 力生制药 | 1.60 | 3.49 | -178.19 | -1.03 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.18 | 1.34 | -204.87 | -1.91 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.48 | 0.48 | -236.53 | -3.23 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.40 | 3.62 | -239.91 | -3.70 |
| 688319 | 欧林生物 | 1.40 | 1.29 | -248.81 | -2.65 |
| 300436 | 广生堂 | 5.67 | 10.13 | -251.62 | -0.52 |
| 600566 | 济川药业 | -0.18 | 0.56 | -317.31 | -2.25 |
| 300009 | 安科生物 | 1.92 | 2.01 | -324.69 | -1.46 |
| 600380 | 健康元 | 1.72 | 1.06 | -329.45 | -1.44 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.27 | 1.06 | -349.58 | -8.31 |
| 601089 | 福元医药 | 2.78 | 2.05 | -363.06 | -5.21 |
| 002398 | 垒知集团 | 1.24 | 2.51 | -371.96 | -5.26 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1.70 | 6.14 | -378.90 | -0.51 |
| 000931 | 中关村 | 2.29 | 2.96 | -379.07 | -3.20 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2.45 | 1.98 | -381.10 | -2.05 |
| 002898 | *ST赛隆 | 3.74 | 14.49 | -398.79 | -2.24 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.01 | 2.93 | -422.76 | -3.47 |
| 300199 | 翰宇药业 | 6.02 | 16.33 | -457.26 | -0.25 |
| 301393 | 昊帆生物 | 9.97 | 18.05 | -460.86 | -1.10 |
| 300254 | 仟源医药 | 4.42 | 14.86 | -477.23 | -1.37 |
| 603707 | 健友股份 | 4.25 | 2.30 | -481.92 | -1.11 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.78 | 3.05 | -524.13 | -0.78 |
| 688189 | 南新制药 | 5.47 | 6.09 | -525.10 | -3.85 |
| 000908 | *ST景峰 | 3.03 | 2.69 | -546.55 | -4.03 |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.02 | 1.63 | -604.47 | -5.12 |
| 600998 | 九州通 | -0.75 | 0.43 | -723.70 | -6.32 |
| 002675 | 东诚药业 | 2.06 | 2.05 | -749.12 | -3.28 |
| 000756 | 新华制药 | 3.57 | 6.23 | -806.44 | -1.68 |
| 002873 | 新天药业 | 4.05 | 5.47 | -846.87 | -6.68 |
| 003020 | 立方制药 | 2.91 | 7.19 | -857.49 | -3.58 |
| 603567 | 珍宝岛 | 2.84 | 0.77 | -889.61 | -10.78 |
| 603086 | 先达股份 | -0.77 | 23.52 | -952.41 | -1.03 |
| 600056 | 中国医药 | 0.86 | 0.71 | -957.83 | -8.46 |
| 300039 | 上海凯宝 | 2.26 | 4.01 | -1059.30 | -4.56 |
| 688513 | 苑东生物 | 7.73 | 4.62 | -1091.47 | -3.09 |
| 000078 | 海王生物 | -0.39 | 2.29 | -1123.33 | -7.38 |
| 000813 | 德展健康 | 2.38 | 2.74 | -1137.27 | -5.58 |
| 600721 | 百花医药 | 2.44 | 10.11 | -1150.01 | -3.72 |
| 002294 | 信立泰 | 7.76 | 1.11 | -1150.77 | -1.87 |
| 601607 | 上海医药 | 1.14 | 0.48 | -1166.80 | -4.66 |
| 000999 | 华润三九 | 0.95 | 0.87 | -1186.66 | -2.50 |
| 000597 | 东北制药 | 1.49 | 1.59 | -1226.81 | -10.05 |
| 002923 | 润都股份 | 1.73 | 7.55 | -1276.09 | -5.04 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.07 | 1.76 | -1280.30 | -8.57 |
| 600267 | 海正药业 | 2.95 | 2.17 | -1365.46 | -5.60 |
| 300871 | 回盛生物 | 2.70 | 7.26 | -1382.40 | -4.19 |
| 688163 | 赛伦生物 | -4.59 | 20.44 | -1388.53 | -7.13 |
| 688266 | 泽�Z制药 | 3.18 | 1.87 | -1858.87 | -3.15 |
| 688197 | 首药控股 | 10.56 | 7.32 | -1872.73 | -9.54 |
| 300233 | 金城医药 | 1.14 | 6.66 | -1995.91 | -4.76 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.82 | 3.71 | -2145.36 | -3.99 |
| 688091 | 上海谊众 | 4.01 | 2.37 | -2232.58 | -10.23 |
| 603259 | 药明康德 | 1.25 | 1.33 | -2270.25 | -1.05 |
| 000566 | 海南海药 | 2.09 | 16.64 | -2312.17 | -1.73 |
| 002424 | ST百灵 | 0.00 | 2.84 | -2548.46 | -17.28 |
| 688117 | 圣诺生物 | 17.58 | 8.51 | -2914.45 | -6.65 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.47 | 4.32 | -2932.85 | -3.25 |
| 600079 | 人福医药 | 0.05 | 1.43 | -2976.02 | -6.16 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.83 | 9.74 | -3017.32 | -3.10 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.97 | 5.02 | -3282.09 | -6.59 |
| 000766 | 通化金马 | 2.59 | 4.77 | -3344.82 | -3.06 |
| 002907 | 华森制药 | 1.11 | 12.13 | -4201.55 | -6.10 |
| 603392 | 万泰生物 | -3.84 | 0.93 | -10229.52 | -12.42 |
| 301263 | 泰恩康 | 13.80 | 9.88 | -10545.80 | -10.13 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.93 | 5.11 | -10674.73 | -9.19 |
| 002550 | 千红制药 | -0.82 | 16.45 | -11796.82 | -8.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.04 | 1.03 | -28830.76 | -7.99 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/28287.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

