5.88亿元资金今日流出钢铁股
2025年07月16日 | 浏览量:56085

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:5.88亿元资金今日流出钢铁股)
沪指7月16日下跌0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅分别为1.13%、1.07%。跌幅居前的行业为钢铁、银行,跌幅分别为1.28%、0.74%。钢铁行业位居今日跌幅榜首位。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
钢铁行业今日下跌1.28%,全天主力资金净流出5.88亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有7只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是抚顺特钢,今日净流入资金5356.52万元,紧随其后的是新兴铸管、甬金股份,净流入资金分别为1342.58万元、545.43万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有柳钢股份、华菱钢铁、包钢股份,净流出资金分别为1.16亿元、8553.19万元、7518.85万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601003 | 柳钢股份 | -9.16 | 8.04 | -11626.72 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -3.41 | 2.26 | -8553.19 |
| 600010 | 包钢股份 | -1.48 | 3.36 | -7518.85 |
| 600126 | 杭钢股份 | -0.11 | 5.09 | -7196.29 |
| 600808 | 马钢股份 | -1.48 | 1.23 | -4556.59 |
| 000825 | 太钢不锈 | -2.68 | 1.11 | -3250.12 |
| 002110 | 三钢闽光 | -1.68 | 2.08 | -3246.63 |
| 002075 | 沙钢股份 | -1.66 | 2.32 | -2788.28 |
| 600282 | 南钢股份 | -0.88 | 0.47 | -2025.45 |
| 001203 | 大中矿业 | -1.69 | 1.88 | -1785.93 |
| 600019 | 宝钢股份 | -1.56 | 0.27 | -1627.01 |
| 601005 | 重庆钢铁 | -0.71 | 1.77 | -1574.04 |
| 000655 | 金岭矿业 | -2.14 | 7.85 | -1400.00 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -3.98 | 2.20 | -1368.56 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -4.73 | 11.03 | -1221.79 |
| 600507 | 方大特钢 | -0.59 | 1.75 | -1188.14 |
| 600022 | 山东钢铁 | -0.69 | 0.65 | -996.11 |
| 000717 | 中南股份 | -3.21 | 2.41 | -857.52 |
| 600581 | 八一钢铁 | -2.14 | 2.20 | -727.25 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.76 | 0.66 | -683.09 |
| 000708 | 中信特钢 | -1.03 | 0.27 | -523.39 |
| 000923 | 河钢资源 | 0.14 | 0.78 | -502.44 |
| 600782 | 新钢股份 | -3.65 | 3.27 | -475.28 |
| 000959 | 首钢股份 | -3.25 | 0.88 | -469.22 |
| 000761 | 本钢板材 | -1.06 | 0.27 | -396.47 |
| 002443 | 金洲管道 | -0.60 | 1.28 | -361.27 |
| 000709 | 河钢股份 | -2.11 | 0.91 | -332.94 |
| 600231 | 凌钢股份 | -2.59 | 0.93 | -247.19 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.66 | 0.55 | -72.79 |
| 301160 | 翔楼新材 | 0.91 | 7.07 | -69.65 |
| 002478 | 常宝股份 | -0.36 | 1.27 | -28.37 |
| 601121 | 宝地矿业 | 0.32 | 2.33 | 3.62 |
| 600117 | 西宁特钢 | -0.43 | 0.53 | 44.83 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -1.33 | 0.50 | 53.69 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.22 | 0.36 | 70.65 |
| 002318 | 久立特材 | -0.89 | 0.61 | 128.62 |
| 601686 | 友发集团 | -0.99 | 0.48 | 132.26 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.00 | 1.75 | 140.82 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.09 | 1.23 | 251.52 |
| 601969 | 海南矿业 | -0.13 | 0.58 | 276.94 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -1.87 | 0.64 | 491.21 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.52 | 1.19 | 545.43 |
| 000778 | 新兴铸管 | -0.54 | 0.88 | 1342.58 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2.53 | 3.96 | 5356.52 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/31158.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

