猪肉概念涨2.86%,主力资金净流入24股
2025年07月22日 | 浏览量:55076

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至7月22日收盘,猪肉概念上涨2.86%,位居概念板块涨幅第9,板块内,32股上涨,大禹生物、邦基科技、神农集团等涨幅居前,分别上涨10.33%、7.77%、7.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 雅下水电概念 | 11.77 | MLOps概念 | -1.80 | 
| 民爆概念 | 6.04 | 智谱AI | -1.60 | 
| 水泥概念 | 4.58 | 华为盘古 | -1.56 | 
| 抽水蓄能 | 3.89 | 快手概念 | -1.31 | 
| 煤炭概念 | 3.83 | AI PC | -1.27 | 
| 特钢概念 | 3.26 | 数字水印 | -1.25 | 
| 水利 | 2.94 | 华为昇腾 | -1.20 | 
| 房屋检测 | 2.90 | 语音技术 | -1.19 | 
| 猪肉 | 2.86 | ERP概念 | -1.17 | 
| 高压氧舱 | 2.63 | 财税数字化 | -1.17 | 
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流入4.68亿元,其中,24股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流入7330.72万元,净流入资金居前的还有新希望、神农集团、唐人神等,主力资金分别净流入6611.58万元、5822.16万元、5630.02万元。
资金流入比率方面,东瑞股份、神农集团、正虹科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.20%、12.91%、12.04%。(数据宝)
猪肉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 2.30 | 1.31 | 7330.72 | 3.06 | 
| 000876 | 新希望 | 2.83 | 1.45 | 6611.58 | 10.14 | 
| 605296 | 神农集团 | 7.69 | 2.50 | 5822.16 | 12.91 | 
| 002567 | 唐人神 | 3.63 | 8.17 | 5630.02 | 9.54 | 
| 002548 | 金新农 | 5.50 | 10.67 | 3767.38 | 10.60 | 
| 603477 | 巨星农牧 | 4.51 | 7.91 | 3716.40 | 4.19 | 
| 000702 | 正虹科技 | 4.25 | 14.22 | 3647.41 | 12.04 | 
| 002100 | 天康生物 | 2.62 | 3.92 | 2561.20 | 7.29 | 
| 300498 | 温氏股份 | 3.80 | 1.86 | 2220.89 | 1.09 | 
| 000735 | 罗牛山 | 3.33 | 8.49 | 1936.97 | 2.95 | 
| 002157 | 正邦科技 | 2.09 | 2.37 | 1772.02 | 3.61 | 
| 001201 | 东瑞股份 | 3.55 | 2.62 | 1527.03 | 16.20 | 
| 002982 | 湘佳股份 | 1.91 | 8.46 | 1323.96 | 7.66 | 
| 002124 | 天邦食品 | 4.22 | 7.43 | 1119.27 | 2.40 | 
| 002330 | 得利斯 | 1.66 | 3.85 | 715.65 | 6.01 | 
| 000895 | 双汇发展 | 1.11 | 0.31 | 520.26 | 1.91 | 
| 300761 | 立华股份 | 3.34 | 3.34 | 513.58 | 1.29 | 
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.84 | 3.52 | 512.48 | 1.23 | 
| 603717 | 天域生物 | 0.65 | 3.35 | 396.70 | 5.34 | 
| 603363 | 傲农生物 | 2.36 | 2.73 | 314.62 | 1.88 | 
| 000048 | 京基智农 | 2.62 | 2.90 | 300.06 | 1.21 | 
| 002840 | 华统股份 | 0.65 | 2.77 | 290.55 | 1.97 | 
| 600073 | 光明肉业 | 0.53 | 1.86 | 218.84 | 1.66 | 
| 002458 | 益生股份 | 3.17 | 3.93 | 126.03 | 0.49 | 
| 000529 | 广弘控股 | 0.47 | 1.04 | -190.75 | -5.06 | 
| 002661 | 克明食品 | -0.19 | 1.10 | -197.71 | -5.42 | 
| 002726 | 龙大美食 | 0.87 | 1.59 | -399.44 | -4.05 | 
| 603151 | 邦基科技 | 7.77 | 12.76 | -630.54 | -2.30 | 
| 603609 | 禾丰股份 | 0.80 | 0.65 | -764.53 | -14.81 | 
| 600975 | 新五丰 | 0.77 | 4.74 | -913.50 | -2.91 | 
| 002385 | 大北农 | 1.44 | 4.08 | -1377.36 | -2.28 | 
| 002311 | 海大集团 | 2.10 | 0.46 | -1671.86 | -3.78 | 
				这里是分享代码,在后台添加				
				
				本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/31550.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
						
