财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 今日沪指跌0.29% 电子行业跌幅最大

今日沪指跌0.29% 电子行业跌幅最大

2025年09月09日 | 浏览量:72407

今日沪指跌0.29% 电子行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.29% 电子行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.29%,A股成交量861.09亿股,成交金额13393.24亿元,比上一个交易日减少20.31%。个股方面,1225只个股上涨,其中涨停53只,4049只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,有色金属、房地产、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.54%、1.05%、0.97%;电子、通信、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.00%、1.39%、1.37%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 1.54 999.40 5.57 晓程科技 17.11
房地产 1.05 202.43 2.85 苏宁环球 10.18
综合 0.97 40.00 -19.91 上海三毛 10.03
银行 0.46 149.40 -26.03 西安银行 4.78
汽车 0.42 738.81 -11.61 华阳变速 13.93
钢铁 0.35 82.77 10.22 武进不锈 10.02
非银金融 0.12 369.50 -5.54 四川双马 3.77
纺织服饰 0.12 130.61 9.22 深中华A 9.97
商贸零售 0.07 206.10 -15.16 汇嘉时代 9.99
煤炭 -0.02 42.20 -15.01 安源煤业 -5.66
轻工制造 -0.16 170.77 -8.20 宏裕包材 -13.01
家用电器 -0.21 248.82 5.39 海立股份 -9.76
食品饮料 -0.22 202.88 -32.00 会稽山 -6.72
农林牧渔 -0.25 140.24 -25.80 大禹生物 -5.27
交通运输 -0.28 171.83 -29.34 密尔克卫 -4.03
公用事业 -0.34 239.77 -28.63 华光环能 -6.57
环保 -0.38 126.48 -5.21 国泰环保 -5.56
建筑装饰 -0.46 148.01 -17.18 ST岭南 -5.00
建筑材料 -0.47 91.13 -25.32 国际复材 -5.15
传媒 -0.49 395.91 -3.13 歌华有线 -7.47
基础化工 -0.54 747.19 -7.34 键邦股份 -9.22
石油石化 -0.68 47.44 -33.60 桐昆股份 -2.45
机械设备 -0.80 998.31 -26.03 卓兆点胶 -8.58
国防军工 -0.83 331.75 -13.00 西测测试 -4.24
电力设备 -0.94 1982.73 -30.32 电气风电 -12.33
美容护理 -0.96 39.03 -34.67 拉芳家化 -4.67
社会服务 -0.97 125.30 -22.83 兰生股份 -5.98
医药生物 -1.36 905.22 -15.48 华纳药厂 -9.49
计算机 -1.37 845.60 -19.08 航天宏图 -7.05
通信 -1.39 624.09 -37.48 *ST高鸿 -5.26
电子 -2.00 1849.51 -32.99 中芯国际 -8.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/35136.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索