财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 商业产业 - 冰雪产业概念下跌1.59%,5股主力资金净流出超5000万元

冰雪产业概念下跌1.59%,5股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至10月9日收盘,冰雪产业概念下跌1.59%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华策影视、*ST新元、凯撒旅业等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有雪人集团、天桥起重、冰山冷热等,分别上涨7.44%、3.61%、2.78%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 6.97 免税店 -1.82
金属铅 6.14 冰雪产业 -1.59
超导概念 5.85 租售同权 -1.52
金属锌 5.72 短剧游戏 -1.35
金属钴 5.50 旅游概念 -1.05
金属铜 5.28 ST板块 -0.99
黄金概念 5.22 海南自贸区 -0.98
稀土永磁 5.05 电子竞技 -0.94
小金属概念 4.16 IP经济(谷子经济) -0.93
金属镍 4.11 特色小镇 -0.92

资金面上看,今日冰雪产业概念板块获主力资金净流出9.55亿元,其中,38股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是万科A,今日主力资金净流出2.12亿元,净流出资金居前的还有西域旅游、凯撒旅业、华策影视等,主力资金分别净流出9885.04万元、7021.73万元、6745.39万元。今日主力资金净流入居前的概念股有天桥起重、苏州高新、华侨城A等,主力资金分别净流入4502.06万元、2504.31万元、873.34万元。(数据宝)

冰雪产业概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000002 万科A -1.45 2.60 -21222.36
300859 西域旅游 -6.13 8.61 -9885.04
000796 凯撒旅业 -8.52 9.99 -7021.73
300133 华策影视 -13.56 12.43 -6745.39
002271 东方雨虹 0.65 2.43 -6498.13
000888 峨眉山A -4.04 3.46 -4005.97
600859 王府井 -1.41 2.00 -3877.72
002659 凯文教育 -6.20 9.93 -3870.07
603099 长白山 -2.96 3.60 -3002.80
002033 丽江股份 -2.95 4.16 -2988.72
000558 天府文旅 -6.55 7.88 -2806.03
600684 珠江股份 -5.38 5.08 -2613.07
300472 *ST新元 -9.25 9.07 -2461.60
002639 雪人集团 7.44 16.67 -2454.22
600325 华发股份 -5.65 4.44 -2270.75
600158 中体产业 -0.88 2.01 -2229.12
301187 欧圣电气 -2.78 6.21 -2218.17
600138 中青旅 -1.22 2.92 -2147.93
600177 雅戈尔 -0.54 0.55 -2000.00
300005 探路者 -1.13 2.96 -1851.03
600593 大连圣亚 -3.39 3.30 -1435.46
000501 武商集团 -1.13 2.06 -1409.14
002051 中工国际 1.09 0.78 -1393.45
600853 龙建股份 -0.48 2.18 -1353.51
002707 众信旅游 -3.26 4.71 -1248.24
002159 三特索道 -2.91 3.74 -1214.90
600749 西藏旅游 -1.41 6.02 -1188.19
002701 奥瑞金 0.37 1.22 -1086.17
002878 元隆雅图 2.70 5.39 -959.03
600628 新世界 -0.95 1.27 -837.06
301533 威马农机 0.41 6.43 -464.33
600655 豫园股份 -0.17 0.41 -316.04
002899 英派斯 1.97 4.06 -252.07
605299 舒华体育 -0.11 0.81 -236.32
600697 欧亚集团 -1.01 4.90 -128.00
301058 中粮科工 0.82 1.17 -122.48
002887 绿茵生态 0.43 2.32 -73.62
301010 晶雪节能 -1.17 1.59 -60.44
301287 康力源 -0.99 4.70 67.99
300949 奥雅股份 -2.83 2.94 75.49
002780 三夫户外 -0.97 3.82 112.06
600576 祥源文旅 -2.46 2.66 210.91
002889 东方嘉盛 0.52 1.29 252.67
000811 冰轮环境 2.22 2.38 454.80
000530 冰山冷热 2.78 3.19 585.32
600336 澳柯玛 1.16 1.89 854.27
000069 华侨城A -3.02 1.97 873.34
600736 苏州高新 2.74 3.62 2504.31
002523 天桥起重 3.61 5.16 4502.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/36627.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索