财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 593家公司公布最新股东户数

593家公司公布最新股东户数

2025年10月24日 | 浏览量:68549

593家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:593家公司公布最新股东户数)

593只股公布截至10月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有271只,降幅居前的是信凯科技、鼎信通讯、哈焊华通等。

593家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有635家、1479家、1038家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有593家公司公布了截至10月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:34%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(10月10日)筹码集中股监测显示,这些股10月1日以来平均下跌0.12%,走势弱于同期沪指表现(上涨1.74%),其中,34%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

14股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有593只个股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)相比,股东户数下降的有271只。其中股东户数降幅超一成的有14只。

股东户数降幅最多的是信凯科技,截至10月20日最新股东户数为11469户,较10月10日下降26.54%,筹码集中以来该股累计上涨0.13%,累计换手率为40.05%,其间主力资金净流出1381.52万元。

其次是鼎信通讯,截至10月20日最新股东户数为32706户,较10月10日下降24.75%,筹码集中以来该股累计下跌11.15%,累计换手率为35.18%,其间主力资金净流出2472.98万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均下跌0.11%,涨幅居前的有石化机械、农心科技、茂化实华等,分别上涨29.19%、25.04%、20.89%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有43只、32只、20只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有58股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是新联电子,净利润同比变动幅度为421.43%。有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为6.60%。公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南网能源,预计净利润中值为3.42亿元,同比增幅为125.08%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
001335 信凯科技 11469 -26.54 0.13 基础化工
603421 鼎信通讯 32706 -24.75 -11.15 通信
301137 哈焊华通 27913 -23.02 0.04 机械设备
301665 泰禾股份 12899 -22.36 -1.36 基础化工
300818 耐普矿机 9992 -21.54 7.94 机械设备
001332 锡装股份 8125 -16.45 -16.93 机械设备
000729 燕京啤酒 46397 -10.93 -4.33 食品饮料
002829 星网宇达 26939 -10.80 7.58 国防军工
002659 凯文教育 22529 -10.76 5.02 社会服务
002098 浔兴股份 20142 -10.68 -2.31 纺织服饰
605389 长龄液压 8933 -10.63 -3.96 机械设备
300819 聚杰微纤 10784 -10.62 2.52 纺织服饰
300490 华自科技 30873 -10.41 -16.29 电力设备
301345 涛涛车业 8855 -10.02 3.31 汽车
301042 安联锐视 6490 -9.65 -3.96 计算机
002951 金时科技 21677 -9.23 -4.52 电力设备
003002 壶化股份 21200 -9.10 -1.34 基础化工
002971 和远气体 9288 -8.99 7.31 基础化工
002204 大连重工 80455 -8.97 -1.07 机械设备
300069 金利华电 17335 -8.89 -6.02 电力设备
301083 百胜智能 11590 -8.72 3.16 机械设备
301038 深水规院 20921 -8.69 9.78 建筑装饰
000973 佛塑科技 77257 -7.48 -8.32 基础化工
002471 中超控股 153580 -7.41 -9.16 电力设备
001301 尚太科技 21805 -7.38 8.61 电力设备
301003 江苏博云 6786 -7.37 4.64 基础化工
002859 洁美科技 11862 -7.29 1.38 电子
300952 恒辉安防 17151 -7.21 -3.78 纺织服饰
300786 国林科技 28234 -7.09 -7.46 环保
000004 *ST国华 19559 -7.04 9.62 计算机
301112 信邦智能 8022 -6.88 8.32 机械设备
001287 中电港 74096 -6.82 1.65 电子
301077 星华新材 9900 -6.51 -2.74 基础化工
688552 航天南湖 12286 -6.50 -10.34 国防军工
300523 辰安科技 12231 -6.35 -1.28 计算机
002536 飞龙股份 90000 -6.25 -8.12 汽车
000510 新金路 46358 -6.20 -2.51 基础化工
000691 *ST亚太 17312 -6.11 -8.95 基础化工
300991 创益通 9064 -6.04 0.05 电子
002272 川润股份 128618 -5.91 -4.91 机械设备
000810 创维数字 73499 -5.90 -3.85 家用电器
001380 华纬科技 16770 -5.72 -5.37 汽车
301125 腾亚精工 10149 -5.63 8.28 机械设备
002531 天顺风能 77999 -5.45 -4.37 电力设备
300478 杭州高新 12392 -5.36 0.45 基础化工
300577 开润股份 8020 -5.34 0.67 纺织服饰
301019 宁波色母 10963 -5.27 -4.69 基础化工
002514 宝馨科技 77977 -5.07 -4.15 机械设备
301525 儒竞科技 9600 -4.95 -9.14 机械设备
300951 博硕科技 13683 -4.89 0.50 电子
002302 西部建设 70446 -4.86 -6.05 建筑材料
002690 美亚光电 30045 -4.81 -2.14 机械设备
300927 江天化学 13228 -4.73 -3.89 基础化工
002483 润邦股份 25418 -4.59 0.81 机械设备
300092 科新机电 22883 -4.57 -3.42 机械设备
300057 万顺新材 40108 -4.56 -4.56 有色金属
301233 盛帮股份 6831 -4.55 2.73 汽车
603172 万丰股份 7725 -4.51 4.89 基础化工
000757 浩物股份 27797 -4.51 -3.85 汽车
002379 宏创控股 19646 -4.38 12.91 有色金属
300581 晨曦航空 66000 -4.35 -5.08 国防军工
300489 光智科技 22000 -4.35 -5.58 电子
002265 建设工业 93900 -4.28 -8.95 汽车
002912 中新赛克 24977 -4.23 6.58 计算机
300634 彩讯股份 44743 -4.20 -3.66 计算机
000034 神州数码 156100 -4.17 -10.05 计算机
002961 瑞达期货 19202 -4.11 10.40 非银金融
001238 浙江正特 3842 -4.05 -2.73 轻工制造
301081 严牌股份 8706 -4.00 6.50 环保
301581 黄山谷捷 10348 -3.98 -4.52 汽车
002815 崇达技术 70495 -3.95 -2.13 电子
300600 国瑞科技 29760 -3.92 -7.05 国防军工
300480 光力科技 25000 -3.85 -0.76 机械设备
002476 宝莫股份 39251 -3.80 -1.00 石油石化
300770 新媒股份 22311 -3.76 2.97 传媒
301215 中汽股份 35776 -3.75 -4.02 汽车
603325 博隆技术 10364 -3.74 -3.34 机械设备
003037 三和管桩 35523 -3.62 7.65 建筑材料
002641 公元股份 37134 -3.62 -0.23 建筑材料
301122 采纳股份 7547 -3.61 8.25 医药生物
301297 富乐德 35385 -3.60 -6.16 电子
002939 长城证券 136829 -3.59 0.26 非银金融
002598 山东章鼓 43283 -3.50 -0.42 机械设备
002239 奥特佳 138300 -3.49 -4.20 汽车
002205 国统股份 18763 -3.39 5.51 建筑材料
301108 洁雅股份 7580 -3.38 6.30 美容护理
300801 泰和科技 24525 -3.30 7.46 基础化工
300373 扬杰科技 59000 -3.28 1.90 电子
003031 中瓷电子 22533 -3.24 -5.04 通信
600302 标准股份 21000 -3.23 5.86 机械设备
300787 海能实业 14534 -3.21 2.51 电子
300561 *ST汇科 27876 -3.19 3.37 计算机
002432 九安医疗 69800 -3.19 2.70 医药生物
000655 金岭矿业 40733 -3.18 2.12 钢铁
300337 银邦股份 54710 -3.18 -1.57 有色金属
301079 邵阳液压 18189 -3.09 0.79 机械设备
300564 筑博设计 12600 -3.08 1.16 建筑装饰
300817 双飞集团 19888 -2.99 -2.50 机械设备
300897 山科智能 7259 -2.98 -3.27 机械设备
300780 德恩精工 22865 -2.98 5.78 机械设备
002987 京北方 95887 -2.94 1.57 计算机
300124 汇川技术 143160 -2.90 -7.06 机械设备
000922 佳电股份 36521 -2.90 4.51 电力设备
002627 三峡旅游 30129 -2.90 2.05 社会服务
000735 罗牛山 87400 -2.89 3.54 农林牧渔
002480 新筑股份 26845 -2.88 0.14 公用事业
301056 森赫股份 9110 -2.85 3.36 机械设备
603132 金徽股份 17022 -2.84 -2.96 有色金属
000612 焦作万方 66042 -2.83 6.12 有色金属
600850 电科数字 38632 -2.82 -4.23 计算机
300840 酷特智能 35267 -2.82 -5.94 纺织服饰
000762 西藏矿业 107006 -2.77 -3.20 有色金属
300765 新诺威 16432 -2.77 -17.66 医药生物
301633 港迪技术 8333 -2.73 -1.20 机械设备
002546 新联电子 43800 -2.67 20.85 电力设备
301428 世纪恒通 14913 -2.63 -1.87 通信
300188 国投智能 47441 -2.63 -3.16 计算机
002467 二六三 163263 -2.59 -1.58 通信
000895 双汇发展 161909 -2.58 1.93 食品饮料
002721 金一文化 78939 -2.56 -4.00 纺织服饰
603798 康普顿 11500 -2.54 -6.86 石油石化
300253 卫宁健康 113550 -2.48 -4.58 计算机
300777 中简科技 38270 -2.47 -6.01 国防军工
000913 钱江摩托 22615 -2.46 -5.25 汽车
002321 华英农业 37308 -2.43 -4.11 农林牧渔
300183 东软载波 35214 -2.43 -5.49 通信
301272 英华特 5557 -2.42 -5.55 机械设备
002254 泰和新材 41000 -2.38 0.80 基础化工
300212 易华录 69661 -2.37 -4.27 计算机
301613 新铝时代 12213 -2.34 -4.28 汽车
301362 民爆光电 7092 -2.34 -0.47 家用电器
001395 亚联机械 7731 -2.29 -5.13 机械设备
601872 招商轮船 85221 -2.28 -3.94 交通运输
002034 旺能环境 16713 -2.25 0.66 环保
300654 世纪天鸿 27890 -2.25 0.30 传媒
002263 大东南 127422 -2.25 -1.64 基础化工
002956 西麦食品 14334 -2.23 6.76 食品饮料
000852 石化机械 33582 -2.18 29.19 机械设备
002475 立讯精密 476361 -2.15 5.12 电子
688291 金橙子 7036 -2.13 -1.56 计算机
000719 中原传媒 18225 -2.12 4.41 传媒
603223 恒通股份 14014 -2.11 -0.10 石油石化
002824 和胜股份 28031 -2.11 1.72 有色金属
601168 西部矿业 116400 -2.10 1.38 有色金属
300855 图南股份 14100 -2.08 8.11 有色金属
000601 韶能股份 76848 -2.05 -2.48 公用事业
002730 电光科技 52725 -1.98 -1.18 机械设备
301565 中仑新材 16970 -1.98 -5.02 基础化工
605166 聚合顺 16909 -1.98 -5.42 基础化工
603929 亚翔集成 10978 -1.92 -6.46 建筑装饰
301288 *ST清研 3279 -1.91 5.08 环保
300067 安诺其 50332 -1.87 -2.79 基础化工
300180 华峰超纤 90200 -1.85 -3.37 基础化工
002698 博实股份 44509 -1.83 -6.11 机械设备
300847 中船汉光 26107 -1.83 0.06 计算机
300527 ST应急 51994 -1.79 1.45 国防军工
002277 友阿股份 67268 -1.77 -3.74 商贸零售
300808 久量股份 8247 -1.76 0.96 电子
300013 新宁物流 27269 -1.75 6.99 交通运输
002090 金智科技 43482 -1.70 -5.25 电力设备
300623 捷捷微电 92408 -1.70 -2.75 电子
002797 第一创业 238775 -1.64 -2.00 非银金融
002457 青龙管业 51104 -1.62 8.29 建筑材料
001296 长江材料 17984 -1.62 5.36 基础化工
688097 博众精工 10393 -1.57 -3.70 机械设备
000159 国际实业 40995 -1.57 3.23 电力设备
300722 新余国科 30123 -1.52 0.06 国防军工
000768 中航西飞 175207 -1.51 -2.37 国防军工
002314 南山控股 50134 -1.50 3.51 房地产
002841 视源股份 32628 -1.49 6.87 电子
300109 新开源 19900 -1.49 -6.98 基础化工
300763 锦浪科技 76818 -1.47 -11.06 电力设备
300137 ST先河 19807 -1.46 14.55 环保
300538 同益股份 17197 -1.43 2.07 基础化工
301062 上海艾录 16571 -1.40 -1.39 轻工制造
002244 滨江集团 26937 -1.39 -8.03 房地产
300749 顶固集创 9040 -1.35 17.87 轻工制造
301509 金凯生科 13781 -1.35 -0.74 医药生物
300291 百纳千成 29810 -1.34 -0.96 传媒
603327 福蓉科技 42524 -1.34 0.44 电子
000868 安凯客车 48434 -1.29 3.60 汽车
002395 双象股份 15311 -1.28 2.24 基础化工
002456 欧菲光 521309 -1.25 -7.33 电子
600658 电子城 45827 -1.18 4.16 房地产
300556 丝路视觉 21690 -1.16 3.52 计算机
000995 皇台酒业 34512 -1.15 -2.69 食品饮料
603167 渤海轮渡 24850 -1.13 5.89 交通运输
300230 永利股份 23968 -1.11 0.76 基础化工
300397 天和防务 56781 -1.08 -1.45 国防军工
300699 光威复材 71956 -1.08 -6.15 国防军工
300401 花园生物 28297 -1.05 -4.62 医药生物
300894 火星人 21507 -1.05 -2.53 家用电器
300693 盛弘股份 38838 -1.03 -6.99 电力设备
601137 博威合金 45391 -1.03 -12.65 有色金属
301151 冠龙节能 17233 -1.03 0.97 机械设备
301068 大地海洋 3774 -1.02 0.60 环保
300165 ST天瑞 15155 -1.01 3.36 机械设备
600727 鲁北化工 47120 -0.98 -0.26 基础化工
302132 中航成飞 71674 -0.95 -5.81 国防军工
000890 法尔胜 31829 -0.95 1.97 环保
000637 茂化实华 27290 -0.94 20.89 石油石化
000875 吉电股份 146004 -0.93 -5.91 公用事业
002425 ST凯文 45293 -0.93 1.80 传媒
002406 远东传动 76444 -0.92 -1.29 汽车
300809 华辰装备 24024 -0.92 -8.51 机械设备
300099 尤洛卡 32530 -0.90 1.91 机械设备
003027 同兴科技 14697 -0.89 0.25 环保
300106 西部牧业 22500 -0.88 -0.90 食品饮料
002495 佳隆股份 40305 -0.88 3.01 食品饮料
002500 山西证券 107198 -0.84 0.30 非银金融
000828 东莞控股 26024 -0.83 0.83 交通运输
001368 通达创智 10475 -0.80 3.05 轻工制造
301176 逸豪新材 16270 -0.79 4.37 电子
300504 天邑股份 22097 -0.77 1.49 通信
000929 *ST兰黄 11659 -0.71 3.11 食品饮料
000713 国投丰乐 65125 -0.70 1.01 农林牧渔
002286 保龄宝 33680 -0.69 -3.95 农林牧渔
301091 深城交 31138 -0.69 -7.54 建筑装饰
000547 航天发展 154858 -0.68 2.97 国防军工
002695 煌上煌 35180 -0.68 -1.13 食品饮料
300610 晨化股份 14600 -0.68 -5.44 基础化工
000686 东北证券 77755 -0.65 -0.91 非银金融
301608 博实结 7744 -0.64 5.99 计算机
300514 友讯达 15414 -0.62 1.68 电力设备
300644 南京聚隆 20143 -0.61 -6.88 基础化工
300575 中旗股份 20010 -0.60 -5.14 基础化工
603299 苏盐井神 26058 -0.57 3.31 基础化工
301371 敷尔佳 14835 -0.57 -0.64 美容护理
002527 新时达 49157 -0.54 -3.07 机械设备
600076 康欣新材 42668 -0.52 0.00 轻工制造
300255 常山药业 45431 -0.52 3.27 医药生物
000563 陕国投A 107080 -0.52 0.83 非银金融
301228 实朴检测 6728 -0.52 -15.42 社会服务
002343 慈文传媒 50781 -0.47 -0.76 传媒
002816 *ST和科 5071 -0.45 14.00 机械设备
300640 德艺文创 15938 -0.44 3.58 轻工制造
301058 中粮科工 22929 -0.43 2.07 建筑装饰
003035 南网能源 106755 -0.41 2.46 公用事业
605288 凯迪股份 6894 -0.40 0.37 机械设备
300989 蕾奥规划 8944 -0.39 5.51 建筑装饰
300999 金龙鱼 113021 -0.39 -3.20 农林牧渔
000008 神州高铁 99554 -0.39 0.00 机械设备
002923 润都股份 23044 -0.36 -0.84 医药生物
002357 富临运业 16378 -0.34 -3.79 交通运输
000665 湖北广电 67498 -0.33 -0.65 传媒
002885 京泉华 26040 -0.30 13.65 电子
300962 中金辐照 15370 -0.29 2.92 社会服务
300896 爱美客 55976 -0.27 -6.89 美容护理
600794 保税科技 79443 -0.25 -1.88 交通运输
301515 港通医疗 7545 -0.22 2.67 医药生物
002590 万安科技 44181 -0.21 -2.07 汽车
300824 北鼎股份 15505 -0.21 3.08 家用电器
002903 宇环数控 19234 -0.21 -3.64 机械设备
002955 鸿合科技 16446 -0.19 -0.14 电子
002092 中泰化学 89948 -0.19 0.00 基础化工
301363 美好医疗 14199 -0.19 -2.27 医药生物
301225 恒勃股份 7387 -0.19 1.94 汽车
000839 国安股份 131085 -0.18 -1.49 通信
301520 万邦医药 8174 -0.17 3.62 医药生物
300516 久之洋 16636 -0.14 4.09 电子
300851 交大思诺 8670 -0.12 5.71 机械设备
300667 必创科技 19605 -0.09 3.17 机械设备
300899 *ST凯鑫 4391 -0.09 3.97 环保
002494 华斯股份 26319 -0.09 5.18 纺织服饰
300647 超频三 30384 -0.06 0.89 电子
301312 智立方 14436 -0.06 -0.28 机械设备
002162 悦心健康 53022 -0.06 4.21 轻工制造
001231 农心科技 9264 -0.05 25.04 基础化工
001318 阳光乳业 25939 -0.05 2.37 食品饮料
300500 启迪设计 16372 -0.02 5.41 建筑装饰
000720 新能泰山 45820 -0.01 4.19 电力设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/37729.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索