财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 101只A股筹码大换手(12月11日)

101只A股筹码大换手(12月11日)

2025年12月11日 | 浏览量:55597

101只A股筹码大换手(12月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:101只A股筹码大换手(12月11日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月11日)收盘,沪指报3873.32点,跌27.18点,跌幅为0.70%;深成指报13147.39点,跌169.04点,跌幅为1.27%;创业板指报3163.67点,跌45.33点,跌幅为1.41%。个股方面,今日101只A股换手率超过20%,其中,大鹏工业、C百奥等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月11日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920091 大鹏工业 68.20 75.91 25.85
688796 C百奥 64.48 58.93 -2.01
920035 精创电气 42.62 57.38 12.22
001280 中国铀业 67.68 52.17 5.95
300640 德艺文创 8.48 51.60 -13.38
688795 摩尔线程-U 941.08 51.44 28.04
002682 龙洲股份 9.86 49.79 -6.01
920680 广道退 2.75 49.24 -71.11
001386 马可波罗 25.39 46.69 2.30
300189 神农种业 6.70 45.40 -2.62
300427 红相股份 13.30 40.73 4.81
603778 国晟科技 13.89 35.52 7.34
001360 南矿集团 23.59 35.41 3.60
301329 信音电子 25.60 34.83 2.89
002565 顺灏股份 14.50 34.79 7.65
002149 西部材料 26.30 34.57 0.15
603344 星德胜 27.74 34.49 7.19
002413 雷科防务 9.35 33.98 2.97
301117 佳缘科技 55.21 33.72 7.00
002519 银河电子 6.88 33.58 10.08
002702 海欣食品 8.96 32.81 -9.95
000530 冰山冷热 7.95 32.08 4.61
920160 北矿检测 24.48 29.77 4.08
301292 海科新源 63.40 29.16 -3.43
688727 恒坤新材 47.47 29.07 1.82
920116 星图测控 89.19 28.78 13.07
603376 大明电子 42.81 28.53 2.22
300456 赛微电子 55.89 28.53 -5.08
600343 航天动力 36.47 28.32 10.02
002163 海南发展 16.68 28.31 -3.42
301183 东田微 179.00 28.23 1.77
600330 天通股份 12.82 28.23 3.05
002105 信隆健康 8.56 28.16 -8.55
301584 建发致新 32.56 27.99 -5.73
300589 江龙船艇 22.81 27.86 -3.22
300139 晓程科技 30.62 27.54 -3.92
000070 特发信息 13.37 27.38 -9.97
001376 百通能源 13.95 27.30 8.73
301468 博盈特焊 48.02 27.24 -5.88
000759 中百集团 7.74 27.05 -8.83
000547 航天发展 20.25 27.03 -2.36
300900 广联航空 23.75 26.98 -0.54
603696 安记食品 20.71 26.95 -10.00
002474 榕基软件 10.75 26.80 -7.41
000735 罗牛山 10.14 26.78 3.68
300250 初灵信息 29.75 26.41 -2.46
301486 致尚科技 103.33 26.35 -13.42
301638 南网数字 21.06 26.33 1.74
002792 通宇通讯 28.27 26.25 -3.25
301355 南王科技 13.81 26.12 -3.83
000572 海马汽车 9.53 26.05 -4.80
001330 博纳影业 12.14 25.65 3.58
300300 海峡创新 17.80 25.09 -1.87
300437 清水源 18.40 25.03 -8.55
603011 合锻智能 23.65 25.03 8.14
600693 东百集团 14.92 24.98 10.03
301629 矽电股份 227.49 24.85 5.41
920022 世昌股份 31.75 24.47 5.59
000592 平潭发展 12.85 24.37 2.88
301563 云汉芯城 168.90 24.11 -2.02
300086 康芝药业 11.88 24.07 -4.73
600280 中央商场 4.42 23.91 -1.12
002639 雪人集团 16.51 23.81 9.99
920407 驰诚股份 27.33 23.74 29.96
002083 孚日股份 10.98 23.65 3.00
002596 海南瑞泽 6.50 23.60 -0.31
600250 南京商旅 13.06 23.52 10.03
600734 实达集团 5.69 23.25 -7.93
300375 鹏翎股份 6.14 23.07 2.68
002133 广宇集团 3.66 23.03 -2.92
920564 天润科技 25.12 22.93 12.14
920665 科强股份 15.83 22.85 17.96
000632 三木集团 6.56 22.85 -10.01
001311 多利科技 31.04 22.53 -2.08
300520 科大国创 37.54 22.10 5.57
301517 陕西华达 62.09 22.02 4.21
002589 瑞康医药 3.55 21.95 -8.97
002512 达华智能 7.24 21.82 -9.95
301232 飞沃科技 100.20 21.71 0.10
001368 通达创智 25.98 21.42 -5.80
003018 金富科技 19.19 21.40 -4.81
300053 航宇微 17.81 21.37 -0.56
920445 龙竹科技 13.11 21.35 5.64
601933 永辉超市 5.55 21.34 6.12
300421 力星股份 30.26 21.13 -5.50
000936 华西股份 8.17 21.12 2.38
002725 跃岭股份 21.20 21.09 10.02
920396 常辅股份 33.38 21.04 12.01
301205 联特科技 133.57 21.03 -6.98
000905 厦门港务 15.20 21.03 -4.82
000859 国风新材 9.77 20.62 10.02
920124 南特科技 18.96 20.47 3.44
000505 京粮控股 8.54 20.44 2.03
301611 珂玛科技 62.60 20.41 10.44
002235 安妮股份 13.60 20.36 10.03
300337 银邦股份 13.66 20.24 -0.22
002255 海陆重工 12.09 20.14 3.07
002264 新华都 9.28 20.11 -9.99
002348 高乐股份 6.61 20.09 4.75
600573 惠泉啤酒 12.69 20.02 -9.87
301175 中科环保 5.88 20.02 -0.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/40877.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索