财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 减速器概念涨2.95%,主力资金净流入75股

减速器概念涨2.95%,主力资金净流入75股

2025年12月25日 | 浏览量:69994

减速器概念涨2.95%,主力资金净流入75股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减速器概念涨2.95%,主力资金净流入75股)

截至12月25日收盘,减速器概念上涨2.95%,位居概念板块涨幅第5,板块内,112股上涨,昊志机电20%涨停,创元科技、豪能股份、旭升集团等涨停,埃夫特、力星股份、三协电机等涨幅居前,分别上涨13.55%、12.40%、9.37%。跌幅居前的有运机集团、山子高科、精研科技等,分别下跌2.16%、1.94%、1.76%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
成飞概念 3.87 海南自贸区 -2.17
航空发动机 3.39 金属铅 -1.34
商业航天 3.21 金属锌 -1.16
大飞机 2.96 黄金概念 -0.72
减速器 2.95 免税店 -0.71
卫星导航 2.89 金属铜 -0.70
军民融合 2.65 乳业 -0.48
赛马概念 2.64 金属钴 -0.36
军工信息化 2.58 转基因 -0.34
PEEK材料 2.50 小金属概念 -0.29

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入27.22亿元,其中,75股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长盈精密,今日主力资金净流入5.48亿元,净流入资金居前的还有巨轮智能、旭升集团、豪能股份等,主力资金分别净流入5.01亿元、4.39亿元、4.31亿元。

资金流入比率方面,豪能股份、旭升集团、巨轮智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.72%、28.37%、20.57%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300115 长盈精密 8.52 10.05 54775.70 10.24
002031 巨轮智能 7.33 15.81 50142.80 20.57
603305 旭升集团 10.01 9.00 43896.85 28.37
603809 豪能股份 10.02 10.43 43107.81 32.72
603119 浙江荣泰 10.00 9.17 29846.26 16.60
300503 昊志机电 20.01 21.76 22129.73 10.40
603667 五洲新春 6.50 11.70 19953.36 8.99
300680 隆盛科技 6.83 16.14 12977.94 8.71
003021 兆威机电 3.18 5.60 12668.24 9.19
300421 力星股份 12.40 26.39 12406.71 6.90
688017 绿的谐波 4.69 3.93 8407.47 7.06
002850 科达利 4.05 2.18 6853.63 10.33
300660 江苏雷利 6.67 4.44 6369.61 6.21
000887 中鼎股份 1.01 2.84 6366.29 7.45
002896 中大力德 3.62 5.74 6274.16 6.55
300095 华伍股份 4.74 25.76 5494.09 5.41
002472 双环传动 4.57 3.66 5061.48 4.18
300432 富临精工 2.18 3.04 4756.84 5.84
688306 均普智能 6.15 2.66 4682.58 12.49
688165 埃夫特 13.55 5.81 4324.50 6.43
688160 步科股份 6.55 3.22 3688.25 13.50
688556 高测股份 4.19 4.26 3333.07 8.04
300403 汉宇集团 3.87 6.82 2710.27 6.72
301398 星源卓镁 8.49 17.54 2242.45 6.59
603915 国茂股份 3.98 1.99 2227.20 9.75
600835 上海机电 2.19 1.46 2111.47 6.56
301368 丰立智能 5.75 8.50 2050.72 6.37
300433 蓝思科技 0.83 1.53 2004.33 0.91
002553 南方精工 2.88 7.02 1834.05 3.86
002434 万里扬 2.16 1.45 1756.70 9.80
603166 福达股份 2.75 3.29 1717.90 5.13
301261 恒工精密 3.59 7.77 1608.18 6.76
000678 襄阳轴承 3.72 10.64 1432.39 2.00
605055 迎丰股份 4.93 4.48 1370.42 7.10
002526 山东矿机 1.98 2.08 1171.38 8.85
600960 渤海汽车 3.90 5.72 1156.11 3.81
603728 鸣志电器 4.51 2.14 1031.60 1.75
601727 上海电气 0.94 1.04 1008.07 0.89
301029 怡合达 1.80 1.90 982.58 4.33
603767 中马传动 2.40 2.74 934.87 4.66
002547 春兴精工 1.96 3.11 907.08 5.66
002520 日发精机 3.82 6.66 835.43 2.83
300780 德恩精工 3.40 11.81 792.91 3.29
600218 全柴动力 3.53 6.38 772.40 2.50
000837 秦川机床 2.89 2.07 750.63 2.91
601608 中信重工 2.69 0.98 740.16 2.58
300879 大叶股份 1.69 1.78 656.27 6.25
000026 飞亚达 1.85 1.69 644.69 6.79
301596 瑞迪智驱 3.00 3.40 636.52 8.04
301023 奕帆传动 4.27 12.99 623.81 2.73
688280 精进电动 1.53 2.05 557.72 6.08
601177 杭齿前进 2.80 2.15 518.34 3.58
300881 盛德鑫泰 4.69 6.87 485.15 3.48
603319 美湖股份 0.46 4.27 450.06 0.84
300904 威力传动 2.41 5.40 398.68 5.30
002403 爱仕达 2.37 1.65 383.73 6.27
000816 智慧农业 1.33 5.35 373.45 1.29
001306 夏厦精密 5.50 11.16 358.25 2.50
300488 恒锋工具 3.93 1.53 319.81 4.61
001282 三联锻造 1.76 3.54 278.74 4.88
301226 祥明智能 4.48 6.93 245.94 1.00
000795 英洛华 1.02 1.03 235.23 2.04
600169 ST太重 0.43 0.50 192.55 5.01
301298 东利机械 1.41 1.23 148.27 7.07
301007 德迈仕 2.79 2.14 122.90 1.01
002903 宇环数控 2.15 4.12 119.26 1.23
301229 纽泰格 3.26 3.12 99.82 1.20
002283 天润工业 1.31 0.95 77.78 1.32
688162 巨一科技 0.82 0.81 70.98 2.07
002164 宁波东力 -1.75 9.04 60.69 0.09
600243 *ST海华 -0.82 0.66 51.50 3.69
300817 双飞集团 2.14 7.92 44.78 0.22
301307 美利信 -0.08 4.60 36.43 0.19
301353 普莱得 0.52 1.98 36.26 2.14
301107 瑜欣电子 1.65 1.64 36.13 1.31
301656 联合动力 0.48 4.56 -2.66 -0.01
002708 光洋股份 3.39 5.35 -39.09 -0.11
002833 弘亚数控 0.25 0.59 -65.10 -2.40
300549 优德精密 3.23 5.20 -79.64 -0.79
301008 宏昌科技 0.61 2.83 -80.43 -0.71
002921 联诚精密 2.77 3.34 -94.20 -1.42
603982 泉峰汽车 1.79 1.47 -103.52 -2.44
600178 东安动力 0.84 1.04 -106.88 -1.83
301170 锡南科技 1.56 3.49 -125.05 -3.84
605208 永茂泰 3.43 1.73 -139.36 -1.86
300825 阿尔特 1.79 1.40 -166.91 -2.57
605389 长龄液压 1.09 1.03 -175.43 -1.68
301255 通力科技 3.14 4.79 -180.30 -3.49
301279 金道科技 2.59 4.72 -257.86 -1.79
603275 众辰科技 1.91 6.10 -272.05 -2.53
603178 圣龙股份 2.55 2.79 -278.08 -2.24
600081 东风科技 0.42 0.36 -316.07 -13.64
603270 金帝股份 4.60 8.02 -338.90 -2.41
603032 德新科技 -1.05 2.00 -346.53 -3.79
000951 中国重汽 1.02 0.64 -366.46 -2.92
603638 艾迪精密 2.03 0.47 -369.64 -5.03
000009 中国宝安 -0.20 0.68 -449.15 -2.53
000601 韶能股份 0.21 1.25 -486.96 -7.76
301233 盛帮股份 1.72 5.85 -499.92 -8.39
300539 横河精密 2.23 5.76 -606.72 -1.58
301550 斯菱股份 4.14 6.82 -642.45 -0.62
300198 ST纳川 -0.81 1.41 -764.16 -21.40
300681 英搏尔 1.81 2.98 -1081.62 -6.92
600967 内蒙一机 0.74 1.29 -1168.06 -3.24
002975 博杰股份 -0.18 5.15 -1190.96 -2.70
001288 运机集团 -2.16 2.33 -1373.09 -11.61
002681 奋达科技 0.61 1.94 -1440.20 -7.34
300382 斯莱克 1.40 2.23 -2241.91 -9.78
300709 精研科技 -1.76 6.53 -3051.03 -6.66
002008 大族激光 0.48 3.66 -3155.58 -2.17
300258 精锻科技 -0.14 3.90 -4538.34 -14.73
002527 新时达 1.54 4.22 -5155.43 -15.13
002765 蓝黛科技 -0.57 4.07 -6305.57 -21.41
000981 山子高科 -1.94 8.12 -16785.40 -6.12
000551 创元科技 10.03 27.38 -38787.96 -17.91
002600 领益智造 -1.00 3.21 -44113.89 -12.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/41803.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索