联芸科技现9笔大宗交易 均为折价成交
2026年02月03日 | 浏览量:51801

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:联芸科技现9笔大宗交易 均为折价成交)
联芸科技2月3日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量55.68万股,成交金额2600.89万元。成交价格均为46.71元,相对今日收盘价折价12.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为200.85万元,净买入200.85万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生55笔大宗交易,合计成交金额为3.03亿元。
证券时报•数据宝统计显示,联芸科技今日收盘价为53.08元,上涨4.59%,日换手率为3.78%,成交额为5.87亿元,全天主力资金净流出3531.24万元,近5日该股累计下跌4.93%,近5日资金合计净流出1.44亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.85亿元,近5日增加4143.11万元,增幅为6.44%。
据天眼查APP显示,联芸科技(杭州)股份有限公司成立于2014年11月07日,注册资本46000万人民币。(数据宝)
2月3日联芸科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 | 490.46 | 46.71 | -12.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 7.00 | 326.97 | 46.71 | -12.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 7.00 | 326.97 | 46.71 | -12.00 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 7.00 | 326.97 | 46.71 | -12.00 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 7.00 | 326.97 | 46.71 | -12.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 4.30 | 200.85 | 46.71 | -12.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 4.30 | 200.85 | 46.71 | -12.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 4.30 | 200.85 | 46.71 | -12.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 4.28 | 200.00 | 46.71 | -12.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/44226.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

