311只个股流通市值不足20亿元
2026年02月09日 | 浏览量:78512

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:311只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月6日收盘,两市共829只个股流通市值低于30亿元,其中311只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1508只个股总市值低于50亿元,其中445只个股总市值不足30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST万方5.89亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST万方5.92亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 000638 | *ST万方 | 5.89 | 5.92 | - | 国防军工 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.59 | 6.59 | - | 食品饮料 |
| 600355 | *ST精伦 | 7.14 | 7.14 | - | 通信 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.17 | 28.70 | 25.03 | 纺织服饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.32 | 26.53 | 53.28 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 7.83 | 30.67 | 40.56 | 轻工制造 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.85 | 26.69 | 191.91 | 通信 |
| 301309 | 万得凯 | 7.89 | 31.08 | 27.88 | 机械设备 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.09 | 13.17 | - | 电子 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.29 | 23.93 | - | 农林牧渔 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.36 | 41.35 | 26.79 | 汽车 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.37 | 29.45 | 102.99 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.67 | 26.36 | - | 机械设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.12 | 45.60 | 55.75 | 汽车 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.33 | 25.04 | 43.33 | 建筑材料 |
| 301552 | 科力装备 | 9.54 | 38.18 | 23.37 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 9.57 | 29.48 | 35.95 | 机械设备 |
| 001367 | 海森药业 | 9.59 | 36.82 | 31.31 | 医药生物 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.63 | 36.07 | 151.52 | 电力设备 |
| 300784 | 利安科技 | 9.65 | 32.07 | 55.68 | 电子 |
| 603075 | 热威股份 | 9.79 | 95.55 | 29.10 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.99 | 34.25 | 125.39 | 电力设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.02 | 29.79 | 67.47 | 医药生物 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10.08 | 34.16 | 145.26 | 电子 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.17 | 30.30 | 28.39 | 汽车 |
| 001368 | 通达创智 | 10.22 | 36.25 | 33.79 | 轻工制造 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.23 | 40.92 | 60.94 | 基础化工 |
| 300804 | 广康生化 | 10.24 | 27.54 | 59.28 | 基础化工 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/44519.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

