财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 主力资金动向 107.30亿元潜入通信业

主力资金动向 107.30亿元潜入通信业

2026年03月18日 | 浏览量:52774

主力资金动向 107.30亿元潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 107.30亿元潜入通信业)

证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅5.23%,整体换手率2.06%,成交量较前一个交易日变动6.74%,主力资金净流量107.30亿元;今日资金净流出最大的行业为基础化工,涨跌幅-0.19%,整体换手率3.97%,成交量较前一个交易日变动-15.04%,主力资金净流量-43.77亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 35.93 6.74 2.06 5.23 107.30
电子 89.42 -7.29 3.16 2.41 84.28
计算机 62.21 4.94 3.47 2.46 53.26
机械设备 69.81 -6.94 2.54 1.32 15.81
国防军工 23.07 1.16 2.58 1.82 13.34
建筑材料 15.64 -11.06 2.07 0.67 7.96
交通运输 43.59 -6.13 1.00 0.22 5.22
轻工制造 22.32 3.71 2.59 1.02 3.86
家用电器 12.42 -19.35 1.62 0.59 3.76
综合 3.21 -8.50 1.96 2.36 -0.16
美容护理 1.64 -11.19 1.57 0.00 -0.68
社会服务 8.56 -10.06 1.86 0.50 -0.90
纺织服饰 11.98 -13.24 1.71 0.49 -2.97
钢铁 40.65 -1.95 2.05 -0.76 -4.25
环保 19.42 -4.27 2.21 0.40 -4.63
传媒 27.20 -11.49 1.84 0.98 -4.79
医药生物 40.80 -15.59 1.49 0.60 -5.44
煤炭 32.48 -5.62 2.46 -0.51 -5.57
银行 39.38 -1.84 0.29 -0.43 -5.75
商贸零售 19.34 -7.69 1.58 -0.24 -7.99
房地产 40.23 -22.62 1.85 -1.05 -8.12
食品饮料 11.54 -19.05 1.25 -0.91 -9.13
公用事业 97.23 -8.59 2.38 0.09 -11.22
非银金融 34.25 -34.69 0.81 -0.11 -12.21
农林牧渔 26.19 -21.20 2.73 -0.67 -12.91
建筑装饰 77.26 -9.50 2.72 0.15 -16.86
石油石化 32.87 -13.48 0.89 -1.47 -24.54
汽车 40.00 -17.96 1.78 0.21 -28.99
电力设备 114.51 -10.94 4.49 0.27 -32.12
有色金属 48.57 -7.46 2.15 -0.60 -34.49
基础化工 109.50 -15.04 3.97 -0.19 -43.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/46698.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索