网易云音乐(09899.HK)连续25日回购,累计斥资3.75亿港元
2026年03月23日 | 浏览量:72696

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,网易云音乐在港交所公告显示,3月23日以每股125.100港元至128.800港元的价格回购11.84万股,回购金额达1499.74万港元。该股当日收盘价127.300港元,下跌0.86%,全天成交额1.01亿港元。
自2月12日以来公司已连续25日进行回购,合计回购252.51万股,累计回购金额3.75亿港元。 其间该股累计下跌30.44%。(数据宝)
网易云音乐回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 11.84 | 128.800 | 125.100 | 1499.74 |
| 2026.03.20 | 11.51 | 136.000 | 126.900 | 1499.54 |
| 2026.03.19 | 11.33 | 134.800 | 130.000 | 1499.91 |
| 2026.03.18 | 11.11 | 140.000 | 132.600 | 1499.54 |
| 2026.03.17 | 9.95 | 154.900 | 147.600 | 1499.63 |
| 2026.03.16 | 10.26 | 147.700 | 144.200 | 1499.36 |
| 2026.03.13 | 10.24 | 148.100 | 144.500 | 1499.48 |
| 2026.03.12 | 10.22 | 151.600 | 143.800 | 1499.89 |
| 2026.03.11 | 9.97 | 153.400 | 149.100 | 1499.96 |
| 2026.03.10 | 9.89 | 153.400 | 148.200 | 1499.96 |
| 2026.03.09 | 10.30 | 147.700 | 143.200 | 1499.66 |
| 2026.03.06 | 10.34 | 149.200 | 141.600 | 1499.97 |
| 2026.03.05 | 10.33 | 151.100 | 141.600 | 1499.29 |
| 2026.03.04 | 10.30 | 148.100 | 143.000 | 1499.35 |
| 2026.03.03 | 10.08 | 151.900 | 146.000 | 1499.45 |
| 2026.03.02 | 10.03 | 153.900 | 147.300 | 1499.74 |
| 2026.02.27 | 9.72 | 158.000 | 151.200 | 1499.59 |
| 2026.02.26 | 9.80 | 156.300 | 150.200 | 1499.63 |
| 2026.02.25 | 9.37 | 162.400 | 158.100 | 1499.89 |
| 2026.02.24 | 9.37 | 162.300 | 156.800 | 1499.98 |
| 2026.02.23 | 9.45 | 160.900 | 157.200 | 1499.77 |
| 2026.02.20 | 9.60 | 158.200 | 153.800 | 1499.74 |
| 2026.02.16 | 9.24 | 163.700 | 160.300 | 1499.49 |
| 2026.02.13 | 9.20 | 166.500 | 160.300 | 1495.83 |
| 2026.02.12 | 9.11 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/46949.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

