财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 【盘中播报】48只A股封板 家用电器行业涨幅最大

【盘中播报】48只A股封板 家用电器行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】48只A股封板 家用电器行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨0.51%,A股成交量593.07亿股,成交金额9261.72亿元,比上一个交易日减少9.98%。个股方面,3426只个股上涨,其中涨停48只,1938只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,家用电器、国防军工、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.47%、1.78%、1.24%;煤炭、基础化工、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、1.01%、0.82%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:27)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
家用电器 2.47 122.80 6.16 宏昌科技 8.57
国防军工 1.78 411.71 28.95 航天环宇 8.29
银行 1.24 129.59 28.12 中国银行 3.00
传媒 1.23 193.07 16.74 天地在线 9.99
食品饮料 1.22 170.57 61.31 皇台酒业 4.29
机械设备 1.08 709.41 8.77 N泰金 96.39
汽车 1.05 337.79 -4.56 N隆源 49.35
非银金融 0.68 154.39 -14.92 亚联发展 3.72
综合 0.64 22.07 -2.94 漳州发展 4.30
计算机 0.58 454.52 -10.01 海量数据 10.03
社会服务 0.53 51.10 18.12 中体产业 10.00
房地产 0.53 67.29 -14.88 顺发恒能 10.05
医药生物 0.49 609.03 -7.04 海泰新光 19.15
纺织服饰 0.42 45.25 -22.95 棒杰股份 9.96
美容护理 0.40 11.09 -20.26 *ST美谷 4.96
商贸零售 0.36 63.86 -5.80 中兴商业 2.58
轻工制造 0.31 112.56 -2.66 顺灏股份 10.03
建筑材料 0.31 102.97 -10.94 再升科技 10.00
交通运输 0.22 120.02 -8.18 天顺股份 9.99
建筑装饰 0.18 197.47 -4.75 中化岩土 10.07
电子 0.11 1303.95 -5.37 乾照光电 8.56
通信 -0.15 620.83 -0.18 德科立 -6.45
电力设备 -0.21 1074.72 -28.66 亿纬锂能 -6.08
环保 -0.22 100.56 -7.79 三峰环境 -7.89
钢铁 -0.27 51.60 -10.45 海南矿业 -2.91
有色金属 -0.42 729.28 -11.97 国城矿业 -5.45
石油石化 -0.44 119.58 -27.48 科力股份 -6.73
公用事业 -0.73 405.04 -34.70 宁波能源 -7.10
农林牧渔 -0.82 158.06 -10.01 晨光生物 -6.80
基础化工 -1.01 490.28 -29.97 悦龙科技 -11.92
煤炭 -1.94 97.96 -21.98 陕西黑猫 -6.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/47038.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索