财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 商业产业 - 7月9日科创板主力资金净流入5.27亿元

7月9日科创板主力资金净流入5.27亿元

小微
2024年07月09日 | 浏览量:65395

7月9日科创板主力资金净流入5.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪深两市全天主力资金净流入92.71亿元,其中,科创板主力资金净流入5.27亿元,主力资金净流入的有280只股,主力资金净流出的有271只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有483只,下跌的有87只,,跌停的有荣昌生物等1只。

7月9日科创板主力资金净流入5.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有280只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入1.23亿元,净流入资金居首;海光信息、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为9968.28万元、8869.50万元。主力资金净流出的有271只,净流出资金最多的是时代电气,该股今日上涨2.99%,全天主力资金净流出7883.58万元,其次是澜起科技、天合光能,主力资金净流出分别为4318.50万元、3427.04万元。

从主力资金连续性进行观察,共有62只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是甬矽电子、腾景科技等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有117只,连续净流出天数最多的是锴威特、大全能源等2只个股,主力资金均连续净流出13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688981 中芯国际 12276.68 7.12 3.13 1.83
688041 海光信息 9968.28 8.66 3.00 1.81
688111 金山办公 8869.50 8.93 0.52 1.12
688256 寒武纪 7098.82 4.38 7.71 1.92
688012 中微公司 6557.61 8.22 2.78 0.92
688518 联赢激光 4958.29 10.32 9.17 8.88
688223 晶科能源 4549.50 13.11 6.14 1.60
688036 传音控股 4270.05 8.08 2.37 0.62
688009 中国通号 3905.67 10.57 4.79 0.69
688525 佰维存储 3053.50 1.67 5.46 11.29
688347 华虹公司 2297.94 5.12 4.66 6.02
688521 芯原股份 2084.42 3.04 11.38 4.18
688631 莱斯信息 2058.69 10.51 2.99 5.84
688016 心脉医疗 1977.29 9.21 1.35 1.71
688169 石头科技 1934.20 4.72 -1.47 0.83
688120 华海清科 1898.05 8.08 2.67 1.08
688318 财富趋势 1821.09 8.25 3.18 1.60
688183 生益电子 1756.03 4.62 4.17 6.22
688484 南芯科技 1546.24 5.15 4.43 3.28
688019 安集科技 1517.36 8.02 2.09 1.19
688180 君实生物 1402.18 8.85 1.04 0.69
688385 复旦微电 1319.22 4.45 3.78 2.98
688072 拓荆科技 1284.42 3.97 2.59 1.85
688390 固德威 1107.51 5.40 2.30 1.62
688717 艾罗能源 1085.10 7.66 -2.21 9.23
688037 芯源微 989.23 2.61 3.16 3.30
688536 思瑞浦 976.95 5.86 3.27 1.45
688123 聚辰股份 966.80 4.30 4.19 2.23
688608 恒玄科技 872.19 3.71 3.00 1.32
688508 芯朋微 868.35 4.12 7.00 4.31
688691 灿芯股份 865.19 5.22 5.31 13.33
688150 莱特光电 850.16 9.49 5.03 2.71
688687 凯因科技 833.88 9.06 -1.70 2.48
688188 柏楚电子 833.61 4.90 -0.22 0.48
688361 中科飞测 811.02 3.68 2.41 1.78
688777 中控技术 789.53 2.55 2.92 1.09
688582 芯动联科 731.38 8.50 5.82 1.36
688195 腾景科技 715.12 7.12 5.51 3.35
688300 联瑞新材 712.84 3.59 8.36 2.14
688301 奕瑞科技 710.31 4.71 -1.30 1.05
688327 云从科技 709.09 4.01 3.10 2.17
688313 仕佳光子 703.88 8.31 6.06 2.04
688110 东芯股份 697.37 3.76 2.80 3.71
688133 泰坦科技 662.45 21.34 1.14 1.27
688776 国光电气 652.46 9.91 -2.46 4.08
688343 云天励飞 647.09 4.45 2.97 2.14
688469 芯联集成 632.38 4.70 3.15 0.79
688658 悦康药业 619.71 9.54 1.16 0.84
688502 茂莱光学 613.94 8.38 4.76 5.32
688503 聚和材料 596.75 7.52 -0.31 1.73
688686 奥普特 586.69 9.11 4.44 0.93
688018 乐鑫科技 566.91 1.87 3.60 2.75
688126 沪硅产业 556.94 2.73 3.13 0.51
688235 百济神州 552.12 3.31 0.77 1.28
688097 博众精工 525.16 4.20 10.64 1.41
688348 昱能科技 510.55 8.13 2.49 2.00
688093 世华科技 498.30 11.08 6.97 1.01
688498 源杰科技 494.43 1.44 3.49 4.65
688793 倍轻松 456.52 6.88 4.79 6.25
688439 振华风光 447.32 3.29 1.52 1.96
688535 华海诚科 417.95 2.97 3.88 4.89
688276 百克生物 415.13 3.13 -0.63 1.08
688082 盛美上海 411.22 2.98 3.23 2.07
688029 南微医学 407.88 4.66 2.58 0.79
688095 福昕软件 402.34 6.13 2.23 1.80
688595 芯海科技 375.18 3.96 7.32 2.35
688720 艾森股份 363.91 1.91 7.06 26.42
688443 智翔金泰 344.52 5.51 -0.81 2.34
688216 气派科技 339.62 4.73 4.54 3.92
688798 艾为电子 327.57 2.21 9.48 2.28
688139 海尔生物 321.25 3.67 2.44 0.77
688653 康希通信 305.61 2.13 5.93 18.22
688779 长远锂科 303.51 5.47 1.61 1.22
688700 东威科技 302.10 3.54 0.20 1.18
688045 必易微 295.97 4.77 5.45 5.80
688531 日联科技 295.26 7.23 1.53 1.48
688398 赛特新材 282.81 13.37 1.50 0.79
688787 海天瑞声 281.58 4.24 3.54 3.04
688698 伟创电气 280.55 5.49 3.18 1.06
688226 威腾电气 269.54 6.03 2.81 1.86
688153 唯捷创芯 269.48 4.00 2.20 1.73
688766 普冉股份 263.96 1.49 3.67 3.15
688212 澳华内镜 239.81 3.95 -0.34 1.71
688233 神工股份 230.72 4.34 6.16 1.75
688456 有研粉材 229.45 4.36 7.46 1.77
688375 国博电子 221.76 4.96 3.38 0.40
688602 康鹏科技 220.03 7.50 3.23 4.65
688131 皓元医药 219.26 3.68 5.06 1.42
688160 步科股份 214.13 3.51 3.12 2.02
688561 奇安信 210.98 2.29 0.55 0.83
688087 英科再生 209.59 8.57 3.18 0.51
688588 凌志软件 205.26 6.35 1.73 1.28
688511 天微电子 197.81 6.47 5.25 4.90
688103 国力股份 197.39 2.61 2.72 3.42
688517 金冠电气 185.98 3.28 3.46 2.82
688799 华纳药厂 185.64 5.83 -0.93 1.42
688718 唯赛勃 184.45 27.54 1.12 1.46
688266 泽璟制药 183.89 2.63 -0.27 0.51
688591 泰凌微 181.40 2.96 5.46 5.77
688121 卓然股份 175.82 7.42 0.26 1.46
688308 欧科亿 167.78 5.63 2.42 1.07
688697 纽威数控 166.90 6.96 2.52 2.03
688068 热景生物 166.04 11.89 1.73 0.60
688579 山大地纬 164.50 5.10 1.40 1.13
688321 微芯生物 161.64 2.83 0.24 0.85
688392 骄成超声 159.53 5.36 -0.52 1.19
688105 诺唯赞 158.64 6.08 -0.69 0.84
688248 南网科技 157.77 1.56 3.90 1.55
688023 安恒信息 157.59 2.07 2.51 2.71
688028 沃尔德 157.12 6.78 4.23 1.07
688112 鼎阳科技 153.15 6.86 0.36 1.93
688091 上海谊众 152.62 5.84 -0.09 0.79
688789 宏华数科 150.51 2.59 2.48 0.51
688680 海优新材 149.74 3.78 -0.99 1.75
688468 科美诊断 149.73 7.30 1.86 0.86
688316 青云科技 148.17 7.43 2.43 1.97
688279 峰岹科技 147.32 2.10 1.78 1.27
688661 和林微纳 146.65 3.35 3.02 1.40
688450 光格科技 146.08 10.13 3.19 4.37
688305 科德数控 145.88 4.64 1.13 0.58
688186 广大特材 145.04 7.68 1.28 0.95
688593 新相微 141.21 8.22 4.70 0.59
688199 久日新材 138.75 6.65 2.78 1.08
688031 星环科技 137.73 2.23 1.79 2.09
688061 灿瑞科技 137.55 4.35 5.14 3.04
688007 光峰科技 136.94 1.30 4.94 1.49
688584 上海合晶 136.88 5.32 3.05 3.14
688513 苑东生物 134.12 5.57 0.56 0.45
688286 敏芯股份 131.98 1.93 4.16 2.92
689009 九号公司 131.36 0.45 -1.63 1.43
688046 药康生物 130.04 4.04 -2.56 1.70
688391 钜泉科技 128.94 5.92 1.73 1.20
688628 优利德 126.16 4.08 0.86 2.15
688252 天德钰 126.00 0.81 4.16 5.59
688206 概伦电子 125.59 1.97 4.02 2.57
688078 龙软科技 122.35 4.90 0.75 1.63
688709 成都华微 119.43 1.63 4.08 5.54
688646 逸飞激光 118.89 5.23 3.94 4.27
688351 微电生理 117.97 1.77 2.44 2.71
688261 东微半导 117.75 1.22 3.59 3.01
688237 超卓航科 116.42 6.56 -3.09 2.22
688543 国科军工 115.58 3.09 1.78 1.16
688339 亿华通 114.79 4.10 1.06 0.90
688389 普门科技 114.66 3.39 0.51 0.50
688480 赛恩斯 112.27 6.88 3.06 1.03
688147 微导纳米 110.68 2.12 2.30 2.67
688334 西高院 108.78 4.37 3.08 2.21
688189 南新制药 106.82 5.99 0.74 1.22
688320 禾川科技 104.56 3.60 1.37 1.19
688386 泛亚微透 104.52 10.27 2.63 0.57
688333 铂力特 103.87 1.10 1.18 0.72
688369 致远互联 103.23 3.20 2.03 1.89
688609 九联科技 102.56 0.89 3.42 2.89
688486 龙迅股份 102.17 3.10 3.37 1.11
688600 皖仪科技 101.86 8.51 0.25 0.75
688499 利元亨 99.36 3.24 1.99 1.37
688253 英诺特 98.29 1.97 -0.17 2.08
688786 悦安新材 97.29 2.25 2.70 2.43
688337 普源精电 95.26 5.05 2.45 1.25
688050 爱博医疗 94.26 0.72 -1.08 1.05
688603 天承科技 92.57 2.12 5.82 7.49
688662 富信科技 92.53 4.12 4.79 1.18
688092 爱科科技 92.11 4.98 3.36 1.18
688172 燕东微 90.88 2.32 3.54 0.55
688181 八亿时空 86.06 2.23 5.59 1.68
688314 康拓医疗 85.19 8.36 0.68 0.71
688676 金盘科技 83.78 0.39 -0.47 1.03
688648 中邮科技 81.08 5.20 3.11 2.48
688179 阿拉丁 80.46 4.59 2.40 0.68
688247 宣泰医药 79.87 6.79 1.63 1.06
688510 航亚科技 79.33 2.55 2.93 0.71
688378 奥来德 77.68 1.26 3.49 1.45
688616 西力科技 76.24 3.90 3.32 1.28
688269 凯立新材 75.81 2.76 0.22 0.92
688409 富创精密 74.60 0.52 2.25 2.31
688660 电气风电 74.19 7.90 1.77 0.25
688549 中巨芯 71.37 1.07 4.35 3.72
688373 盟科药业 71.15 4.32 -0.74 1.18
688365 光云科技 70.96 2.42 1.60 1.22
688382 益方生物 70.89 1.69 -0.88 1.59
688711 宏微科技 70.78 0.98 7.03 2.86
688479 友车科技 70.62 7.24 3.24 1.12
688326 经纬恒润 67.78 0.76 5.42 1.96
688592 司南导航 66.14 3.16 2.74 4.14
688620 安凯微 64.86 2.70 4.48 1.39
688306 均普智能 62.22 2.85 2.39 1.23
688560 明冠新材 61.89 3.16 1.09 0.97
688236 春立医疗 61.74 3.18 -1.04 1.85
688610 埃科光电 61.62 4.10 2.20 3.53
688330 宏力达 61.07 3.84 3.09 0.59
688558 国盛智科 57.93 4.18 4.21 0.64
688767 博拓生物 56.17 2.27 2.40 2.40
688585 上纬新材 54.82 5.83 1.63 0.48
688292 浩瀚深度 54.58 1.82 1.39 2.37
688509 正元地信 54.49 2.38 1.82 2.19
688669 聚石化学 54.35 6.23 2.25 1.38
688219 会通股份 53.42 2.83 1.26 0.57
688192 迪哲医药 50.75 0.86 -0.31 1.26
688171 纬德信息 50.43 2.72 1.92 2.66
688627 精智达 49.86 1.38 3.60 4.46
688038 中科通达 49.26 2.73 1.50 2.54
688696 极米科技 49.10 0.79 -0.52 1.30
688197 首药控股 48.92 1.08 -5.87 2.23
688569 铁科轨道 48.49 3.56 1.64 0.34
688685 迈信林 48.01 1.10 0.27 1.34
688581 安杰思 47.09 1.81 3.21 1.32
688625 呈和科技 45.71 6.05 1.99 0.16
688060 云涌科技 45.19 2.78 3.76 0.94
688323 瑞华泰 45.11 4.57 1.39 0.59
688575 亚辉龙 45.07 0.83 2.02 0.44
688238 和元生物 45.00 2.01 -1.62 1.13
688523 航天环宇 44.97 1.79 1.34 1.89
688553 汇宇制药 44.64 2.81 -2.02 0.47
688273 麦澜德 44.54 3.49 2.59 1.87
688113 联测科技 41.66 7.89 3.29 0.32
688362 甬矽电子 40.41 0.32 6.84 2.40
688265 南模生物 40.22 7.11 -2.51 0.54
688702 盛科通信 39.44 0.44 2.80 5.90
688201 信安世纪 38.62 0.78 1.55 2.31
688158 优刻得 38.58 0.60 2.84 1.66
688551 科威尔 38.22 1.88 2.79 0.85
688478 晶升股份 37.59 0.54 5.99 2.56
688475 萤石网络 37.55 0.34 -1.15 0.90
688357 建龙微纳 37.50 1.82 2.03 0.97
688011 新光光电 37.18 3.31 2.82 0.85
688229 博睿数据 36.14 3.24 3.01 0.97
688562 航天软件 35.11 1.36 1.63 1.14
688065 凯赛生物 33.70 0.62 1.08 0.21
688025 杰普特 33.60 0.60 4.50 1.67
688322 奥比中光 32.18 0.42 3.57 1.18
688768 容知日新 30.67 2.85 3.74 1.00
688356 键凯科技 30.61 1.96 1.92 0.46
688689 银河微电 30.52 0.62 6.40 1.83
688277 天智航 29.61 1.79 1.54 0.51
688075 安旭生物 29.59 3.19 2.07 0.90
688148 芳源股份 29.38 1.34 0.00 1.44
688432 有研硅 29.34 1.02 4.06 0.61
688733 壹石通 27.61 1.12 2.60 1.26
688586 江航装备 27.05 0.80 2.65 0.48
688489 三未信安 26.48 1.99 3.14 1.07
688505 复旦张江 26.12 2.68 0.48 0.22
688613 奥精医疗 26.07 2.47 0.93 0.66
688118 普元信息 24.16 1.01 1.99 1.94
688048 长光华芯 24.14 0.29 5.94 2.90
688207 格灵深瞳 24.13 0.57 1.79 2.21
688329 艾隆科技 23.49 2.97 1.18 1.08
688619 罗普特 21.78 2.69 2.86 0.65
688507 索辰科技 21.66 0.84 0.55 1.30
688683 莱尔科技 21.45 3.57 2.93 0.26
688170 德龙激光 21.18 1.25 2.87 1.04
688020 方邦股份 20.45 0.59 4.91 1.44
688193 仁度生物 20.16 3.31 2.73 0.79
688611 杭州柯林 19.11 2.88 2.53 0.24
688161 威高骨科 18.85 0.94 1.62 0.26
688288 鸿泉物联 18.50 0.36 2.55 3.71
688290 景业智能 18.09 2.14 1.76 0.47
688077 大地熊 18.01 0.85 4.10 1.25
688682 霍莱沃 17.58 1.03 1.25 0.89
688073 毕得医药 17.31 1.22 0.91 1.13
688205 德科立 15.49 0.33 5.20 2.59
688557 兰剑智能 15.09 1.08 -0.69 0.90
688466 金科环境 14.59 2.90 2.73 0.37
688395 正弦电气 12.61 1.72 2.12 0.64
688101 三达膜 12.20 1.44 2.76 0.23
688246 嘉和美康 12.14 0.43 0.45 1.40
688106 金宏气体 12.07 0.23 2.79 0.62
688267 中触媒 10.33 0.81 -0.26 0.75
688312 燕麦科技 10.31 0.09 10.07 3.63
688800 瑞可达 10.21 0.23 5.47 1.66
688268 华特气体 9.99 0.22 4.11 0.80
688004 博汇科技 7.84 0.57 2.10 1.70
688260 昀冢科技 6.14 0.12 6.02 3.15
688280 精进电动 5.38 0.40 0.79 0.77
688576 西山科技 4.31 0.13 3.21 2.25
688393 安必平 4.00 0.72 1.99 0.42
688550 瑞联新材 3.75 0.11 3.21 0.90
688377 迪威尔 2.87 0.14 0.66 0.90
688651 盛邦安全 2.77 0.27 1.38 2.39
688026 洁特生物 0.34 0.02 0.63 1.23
688191 智洋创新 0.12 0.01 2.07 0.41
688178 万德斯 0.00 0.00 -1.02 1.17
688010 福光股份 0.00 0.00 2.10 0.24
688528 秦川物联 0.00 0.00 1.80 0.34
688051 佳华科技 0.00 0.00 4.11 0.98
688069 德林海 0.00 0.00 2.24 0.15
688096 京源环保 0.00 0.00 1.27 0.67
688309 恒誉环保 0.00 0.00 2.72 0.24
688129 东来技术 0.00 0.00 2.56 0.58
688013 天臣医疗 0.00 0.00 -0.07 0.64
688335 复洁环保 0.00 0.00 2.57 0.20
688056 莱伯泰科 0.00 0.00 3.07 0.52
688679 通源环境 0.00 0.00 1.38 0.56
688571 杭华股份 0.00 0.00 2.60 0.79
688367 工大高科 0.00 0.00 2.94 0.55
688132 邦彦技术 0.00 0.00 1.69 0.50
688355 明志科技 0.00 0.00 2.14 0.56
688227 品高股份 0.00 0.00 2.07 1.17
688420 美腾科技 0.00 0.00 -0.26 0.62
688370 丛麟科技 0.00 0.00 0.91 0.37
688455 科捷智能 0.00 0.00 2.34 0.43
688184 帕瓦股份 0.00 0.00 2.08 0.43
688638 誉辰智能 0.00 0.00 0.84 1.23
688006 杭可科技 -1.17 -0.03 1.66 0.37
688659 元琛科技 -1.75 -0.11 1.90 1.97
688566 吉贝尔 -2.33 -0.08 1.63 0.72
688175 高凌信息 -2.89 -0.21 4.24 1.78
688601 力芯微 -3.88 -0.01 10.27 4.91
688030 山石网科 -3.89 -0.26 1.60 0.82
688049 炬芯科技 -4.13 -0.04 7.46 4.52
688707 振华新材 -4.23 -0.15 1.57 1.12
688230 芯导科技 -4.53 -0.10 5.68 4.50
688606 奥泰生物 -5.04 -0.43 1.16 0.64
688310 迈得医疗 -5.27 -0.15 -3.82 1.82
688485 九州一轨 -5.84 -0.73 0.14 1.37
688136 科兴制药 -6.22 -0.35 0.06 0.57
688085 三友医疗 -7.39 -0.48 -1.82 0.39
688231 隆达股份 -7.43 -0.58 1.34 0.82
688307 中润光学 -7.46 -0.34 5.61 1.99
688501 青达环保 -7.50 -0.28 2.38 2.68
688500 慧辰股份 -10.37 -2.48 0.54 0.19
688358 祥生医疗 -10.79 -0.88 2.13 0.46
688788 科思科技 -12.06 -1.39 1.81 0.37
688296 和达科技 -13.83 -0.82 2.49 3.17
688681 科汇股份 -15.35 -1.20 3.07 1.37
688539 高华科技 -16.60 -0.72 2.65 1.00
688272 富吉瑞 -17.61 -1.91 1.52 2.28
688168 安博通 -17.78 -0.79 -0.38 1.28
688429 时创能源 -17.93 -1.64 -0.35 0.95
688419 耐科装备 -18.03 -0.37 6.93 8.12
688162 巨一科技 -18.26 -1.83 2.79 1.13
688119 中钢洛耐 -18.93 -1.96 0.63 0.53
688057 金达莱 -19.17 -2.17 1.92 0.34
688655 迅捷兴 -19.48 -0.68 4.46 2.36
688630 芯碁微装 -19.85 -0.13 3.25 2.23
688215 瑞晟智能 -20.95 -2.35 -0.49 1.02
688182 灿勤科技 -21.16 -0.37 5.38 4.82
688291 金橙子 -21.81 -2.07 4.52 2.06
688728 格科微 -21.93 -0.17 3.50 0.99
688338 赛科希德 -22.16 -1.87 0.62 0.53
688089 嘉必优 -22.39 -0.63 2.00 1.68
688098 申联生物 -22.97 -2.31 0.50 0.61
688580 伟思医疗 -23.33 -1.66 -0.16 0.60
688156 路德环境 -23.86 -3.33 1.00 0.65
688211 中科微至 -24.16 -6.28 -0.29 0.25
688350 富淼科技 -24.76 -4.22 1.65 0.44
688163 赛伦生物 -26.20 -3.25 0.74 1.51
688109 品茗科技 -26.71 -1.75 0.00 0.72
688282 *ST导航 -29.58 -4.69 0.86 0.79
688325 赛微微电 -29.89 -0.84 4.08 3.12
688165 埃夫特 -31.10 -1.73 1.68 0.48
688626 翔宇医疗 -31.41 -2.23 1.21 0.30
688520 神州细胞 -31.47 -0.49 0.34 0.38
688623 双元科技 -31.69 -8.53 1.43 0.49
688345 博力威 -31.97 -7.14 2.45 0.29
688055 龙腾光电 -35.11 -1.93 3.82 0.19
688529 豪森智能 -35.66 -3.26 1.38 0.53
688597 煜邦电力 -35.76 -4.04 2.39 0.57
688418 震有科技 -36.08 -0.58 3.95 2.04
688379 华光新材 -36.32 -4.67 1.89 0.68
688217 睿昂基因 -36.63 -4.21 0.05 0.86
688622 禾信仪器 -36.92 -7.10 1.52 0.92
688459 哈铁科技 -37.22 -9.89 0.89 0.28
688251 井松智能 -38.22 -3.94 1.46 1.72
688336 三生国健 -40.79 -1.45 0.11 1.59
688670 金迪克 -41.16 -5.23 0.09 1.60
688275 万润新能 -41.90 -2.24 0.36 0.86
688573 信宇人 -45.66 -3.37 2.19 3.29
688270 臻镭科技 -45.67 -0.44 0.22 3.17
688067 爱威科技 -47.87 -5.68 3.66 0.91
688001 华兴源创 -50.01 -1.40 5.06 0.36
688053 思科瑞 -51.30 -1.67 1.43 3.46
688657 浩辰软件 -54.35 -6.29 1.97 1.74
688380 中微半导 -55.26 -0.79 6.96 3.01
688190 云路股份 -57.90 -1.78 3.06 0.79
688035 德邦科技 -57.98 -1.15 3.83 1.98
688383 新益昌 -58.37 -0.99 1.06 1.32
688695 中创股份 -59.34 -1.30 2.05 8.07
688021 奥福环保 -59.61 -7.82 1.65 1.16
688458 美芯晟 -60.79 -1.19 6.14 3.04
688629 华丰科技 -65.01 -0.27 8.16 5.44
688667 菱电电控 -67.33 -6.95 3.56 0.50
688403 汇成股份 -67.82 -0.90 5.00 1.65
688084 晶品特装 -68.01 -4.36 0.68 1.05
688295 中复神鹰 -69.62 -3.06 1.03 0.81
688371 菲沃泰 -69.97 -4.45 4.35 1.38
688570 天玛智控 -70.38 -5.01 1.40 1.07
688376 美埃科技 -71.34 -2.82 4.81 1.76
688196 卓越新能 -71.43 -7.15 -1.25 0.38
688059 华锐精密 -73.81 -2.80 0.33 1.02
688151 华强科技 -74.92 -5.92 2.47 1.09
688538 和辉光电 -75.42 -1.10 1.52 0.60
688563 航材股份 -76.45 -2.21 2.21 0.93
688058 宝兰德 -76.98 -7.75 1.66 0.66
688115 思林杰 -77.56 -2.24 5.91 3.98
688271 联影医疗 -78.23 -0.34 0.87 0.38
688221 前沿生物 -79.37 -3.57 -0.57 1.13
688125 安达智能 -79.38 -4.39 4.36 2.92
688533 上声电子 -80.00 -3.10 3.44 0.64
688315 诺禾致源 -81.42 -1.93 -3.09 1.00
688071 华依科技 -83.25 -3.01 3.38 2.81
688716 中研股份 -83.53 -6.47 2.30 2.19
688426 康为世纪 -83.61 -9.03 -2.52 1.66
688565 力源科技 -83.96 -6.99 1.92 1.71
688083 中望软件 -84.78 -1.03 -3.47 1.18
688690 纳微科技 -85.25 -2.37 -0.55 0.55
688185 康希诺 -85.98 -1.71 -1.32 1.11
688819 天能股份 -87.42 -1.98 1.85 0.20
688228 开普云 -90.09 -2.23 2.38 1.69
688278 特宝生物 -92.52 -1.18 1.93 0.36
688701 卓锦股份 -96.28 -7.81 0.86 3.97
688146 中船特气 -96.72 -2.37 3.67 1.47
688612 威迈斯 -96.83 -5.07 2.93 2.29
688548 广钢气体 -96.96 -3.14 1.05 1.38
688130 晶华微 -97.64 -4.05 3.71 4.12
688567 孚能科技 -100.14 -1.87 2.09 0.48
688137 近岸蛋白 -100.38 -7.37 -3.21 1.40
688244 永信至诚 -101.53 -9.69 1.62 0.92
688400 凌云光 -101.62 -2.74 2.65 1.03
688360 德马科技 -104.11 -6.92 1.54 0.81
688257 新锐股份 -106.10 -6.07 2.44 0.85
688287 观典防务 -107.09 -4.24 1.83 1.55
688317 之江生物 -107.20 -5.79 0.14 0.69
688530 欧莱新材 -108.05 -1.53 3.19 12.05
688297 中无人机 -108.33 -1.23 1.27 1.08
688665 四方光电 -109.90 -9.65 1.74 0.44
688285 高铁电气 -110.04 -20.06 1.79 0.94
688435 英方软件 -113.19 -9.82 2.64 1.09
688299 长阳科技 -113.27 -3.14 3.36 1.06
688047 龙芯中科 -114.00 -0.57 3.54 0.81
688366 昊海生科 -114.36 -4.93 0.99 0.21
688079 美迪凯 -115.78 -4.34 5.24 0.97
688328 深科达 -118.96 -2.47 5.17 4.01
688639 华恒生物 -120.41 -0.78 0.23 1.49
688693 锴威特 -122.85 -0.94 4.79 23.80
688319 欧林生物 -123.14 -4.76 -2.91 0.76
688428 诺诚健华 -124.58 -1.51 -2.60 3.86
688015 交控科技 -126.56 -4.26 4.28 0.96
688516 奥特维 -127.95 -0.50 -0.75 2.30
688387 信科移动 -128.47 -2.89 1.85 0.66
688607 康众医疗 -129.44 -14.23 0.62 0.91
688496 清越科技 -129.63 -5.98 0.00 1.11
688027 国盾量子 -129.77 -0.59 3.74 1.92
688433 华曙高科 -130.01 -6.52 2.80 0.60
688577 浙海德曼 -130.15 -4.04 -0.87 1.30
688289 圣湘生物 -130.22 -2.27 -0.52 0.57
688117 圣诺生物 -130.91 -2.49 1.87 2.15
688173 希荻微 -131.06 -1.79 8.29 3.06
688081 兴图新科 -133.54 -10.06 1.53 1.54
688200 华峰测控 -134.44 -1.20 4.58 0.91
688281 华秦科技 -135.54 -2.48 0.85 1.41
688719 爱科赛博 -137.51 -10.61 1.73 2.01
688656 浩欧博 -138.31 -10.78 3.99 0.87
688108 赛诺医疗 -139.61 -4.24 0.23 0.94
688203 海正生材 -139.70 -18.19 1.25 0.83
688671 碧兴物联 -140.39 -8.18 1.72 5.19
688663 新风光 -147.22 -4.28 1.87 1.15
688722 同益中 -147.96 -8.83 1.53 1.24
688213 思特威 -150.41 -0.65 5.57 1.42
688506 百利天恒 -151.15 -0.69 -1.04 1.44
688618 三旺通信 -153.16 -6.74 2.93 0.91
688349 三一重能 -153.55 -3.05 -2.26 1.10
688222 成都先导 -153.59 -2.55 -1.85 1.50
688298 东方生物 -154.71 -4.44 -0.87 0.70
688302 海创药业 -160.93 -5.26 -0.08 1.73
688678 福立旺 -163.68 -3.84 6.13 1.73
688005 容百科技 -166.05 -1.11 -0.23 2.23
688416 恒烁股份 -169.15 -2.76 3.98 4.42
688039 当虹科技 -169.29 -3.24 2.84 2.12
688568 中科星图 -180.39 -1.74 4.43 0.64
688107 安路科技 -183.63 -1.89 6.22 2.42
688522 纳睿雷达 -185.05 -0.71 -1.75 6.06
688633 星球石墨 -185.41 -5.07 7.88 1.28
688159 有方科技 -188.48 -2.64 3.60 2.29
688332 中科蓝讯 -192.29 -3.73 3.68 2.22
688255 凯尔达 -194.05 -11.88 3.91 1.26
688080 映翰通 -194.65 -6.32 4.26 1.51
688293 奥浦迈 -195.46 -13.02 -1.88 0.72
688152 麒麟信安 -197.39 -5.77 1.19 3.47
688617 惠泰医疗 -203.59 -1.14 2.91 0.59
688737 中自科技 -205.75 -8.09 1.27 2.41
688388 嘉元科技 -205.92 -3.73 0.53 1.38
688353 华盛锂电 -207.33 -22.83 -0.56 0.93
688519 南亚新材 -209.71 -8.81 2.78 0.44
688225 亚信安全 -210.21 -13.17 1.13 0.80
688070 纵横股份 -226.55 -13.35 0.04 0.75
688303 大全能源 -232.10 -2.75 0.32 0.88
688088 虹软科技 -232.64 -2.28 3.26 0.95
688122 西部超导 -232.66 -1.10 3.21 0.99
688176 亚虹医药 -237.14 -9.57 0.99 1.32
688677 海泰新光 -238.71 -9.39 -1.54 0.63
688488 艾迪药业 -240.75 -4.25 -3.16 1.41
688138 清溢光电 -249.07 -3.71 5.86 1.23
688232 新点软件 -249.32 -9.85 0.91 1.38
688699 明微电子 -250.79 -3.47 5.22 2.12
688381 帝奥微 -252.44 -2.00 6.32 3.50
688552 航天南湖 -255.42 -12.29 1.02 1.68
688017 绿的谐波 -259.61 -1.16 0.86 1.85
688099 晶晨股份 -264.27 -0.81 5.34 1.31
688135 利扬芯片 -273.44 -5.58 7.01 1.65
688515 裕太微 -274.41 -5.18 4.08 2.23
688033 天宜上佳 -277.92 -5.67 0.55 1.61
688202 美迪西 -282.67 -3.91 -0.15 2.29
688198 佰仁医疗 -293.99 -20.24 0.07 0.11
688259 创耀科技 -294.90 -5.73 4.04 2.46
688155 先惠技术 -301.28 -13.35 -2.16 0.56
688359 三孚新科 -303.31 -11.25 -2.02 0.80
688157 松井股份 -313.68 -4.77 9.40 1.68
688448 磁谷科技 -316.93 -15.60 2.87 2.64
688102 斯瑞新材 -317.32 -5.02 4.39 1.80
688526 科前生物 -323.93 -7.84 -2.60 0.67
688002 睿创微纳 -330.66 -1.91 2.80 1.46
688032 禾迈股份 -336.97 -2.44 -1.26 2.19
688512 慧智微 -356.42 -8.04 4.02 2.88
