图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:15.00亿元资金今日流出食品饮料股)
沪指9月12日下跌0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.23%、0.72%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.40%、1.25%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日下跌2.40%,全天主力资金净流出15.00亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有17只,涨停的有1只;下跌的有104只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是莫高股份,今日净流入资金4343.83万元,紧随其后的是绝味食品、安井食品,净流入资金分别为2020.39万元、736.13万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、泸州老窖,净流出资金分别为8.16亿元、2.59亿元、1.78亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600543 | 莫高股份 | 9.96 | 5.62 | 4343.83 |
603517 | 绝味食品 | -0.81 | 1.33 | 2020.39 |
603345 | 安井食品 | -2.10 | 1.03 | 736.13 |
300973 | 立高食品 | -1.34 | 2.02 | 660.01 |
603589 | 口子窖 | -0.61 | 0.37 | 626.33 |
600238 | 海南椰岛 | 4.99 | 3.34 | 590.32 |
002557 | 洽洽食品 | -1.25 | 0.80 | 356.51 |
000869 | 张裕A | -0.05 | 0.15 | 294.03 |
603317 | 天味食品 | -0.90 | 0.40 | 246.18 |
002216 | 三全食品 | -3.51 | 0.94 | 242.78 |
002661 | 克明食品 | -0.98 | 0.76 | 217.88 |
002568 | 百润股份 | -0.78 | 0.54 | 201.22 |
600882 | 妙可蓝多 | -1.79 | 0.44 | 200.58 |
002626 | 金达威 | -0.76 | 0.32 | 168.54 |
603057 | 紫燕食品 | -1.82 | 1.30 | 154.12 |
601579 | 会稽山 | -0.55 | 0.42 | 130.22 |
002991 | 甘源食品 | -1.25 | 1.44 | 127.30 |
300791 | 仙乐健康 | -0.36 | 0.44 | 122.46 |
002329 | 皇氏集团 | 0.37 | 0.98 | 119.42 |
002650 | ST加加 | 0.99 | 0.50 | 119.13 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -3.26 | 0.38 | -81622.07 |
000858 | 五粮液 | -2.28 | 0.44 | -25891.09 |
000568 | 泸州老窖 | -3.14 | 0.95 | -17785.91 |
600809 | 山西汾酒 | -3.60 | 0.56 | -11650.42 |
000596 | 古井贡酒 | -4.00 | 0.92 | -3207.03 |
002304 | 洋河股份 | -1.38 | 0.25 | -2692.62 |
603288 | 海天味业 | -0.72 | 0.12 | -2060.68 |
603027 | 千禾味业 | -3.85 | 1.80 | -1865.77 |
603369 | 今世缘 | -2.68 | 0.43 | -1008.62 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.63 | 0.72 | -996.40 |
600059 | 古越龙山 | -0.66 | 0.47 | -942.73 |
600872 | 中炬高新 | -2.22 | 0.96 | -918.60 |
600559 | 老白干酒 | -1.19 | 1.22 | -866.61 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.83 | 0.68 | -767.92 |
001219 | 青岛食品 | 0.72 | 4.64 | -629.45 |
600186 | 莲花控股 | -1.27 | 0.95 | -600.42 |
600702 | 舍得酒业 | -1.88 | 1.17 | -554.19 |
002840 | 华统股份 | -1.99 | 1.68 | -511.65 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.01 | 0.50 | -475.92 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.41 | 0.96 | -474.32 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/9386.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章