图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业9月12日资金流向日报)
沪指9月12日下跌0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.23%、0.72%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.40%、1.25%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
电子行业今日下跌1.05%,全天主力资金净流出13.27亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有71只,涨停的有5只;下跌的有373只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有171只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是沪电股份,今日净流入资金9198.48万元,紧随其后的是传艺科技、富乐德,净流入资金分别为8166.29万元、4997.74万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有联创电子、深圳华强、上海贝岭,净流出资金分别为1.62亿元、1.19亿元、1.04亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 2.64 | 2.35 | 9198.48 |
002866 | 传艺科技 | 10.02 | 11.93 | 8166.29 |
301297 | 富乐德 | 6.84 | 10.71 | 4997.74 |
002388 | 新亚制程 | 6.39 | 23.03 | 4203.97 |
002922 | 伊戈尔 | 5.74 | 9.04 | 4191.23 |
002475 | 立讯精密 | 0.97 | 0.52 | 4153.83 |
601138 | 工业富联 | 0.32 | 0.59 | 4024.93 |
603228 | 景旺电子 | 3.44 | 2.58 | 3609.73 |
300120 | 经纬辉开 | 8.84 | 19.08 | 3231.29 |
001298 | 好上好 | 3.04 | 36.57 | 2675.78 |
688036 | 传音控股 | -3.82 | 0.66 | 2431.33 |
688498 | 源杰科技 | 0.95 | 5.26 | 2204.97 |
000050 | 深天马A | -1.90 | 2.64 | 1903.02 |
688183 | 生益电子 | 2.27 | 1.22 | 1821.35 |
600601 | 方正科技 | 1.15 | 1.43 | 1802.89 |
600203 | 福日电子 | 3.23 | 3.77 | 1742.86 |
002130 | 沃尔核材 | -0.61 | 5.82 | 1622.88 |
002654 | 万润科技 | 0.33 | 1.47 | 1135.79 |
600707 | 彩虹股份 | -1.46 | 0.42 | 1055.78 |
688256 | 寒武纪 | -0.54 | 0.99 | 969.17 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002036 | 联创电子 | -8.41 | 18.20 | -16151.49 |
000062 | 深圳华强 | -4.46 | 11.58 | -11891.42 |
600171 | 上海贝岭 | -3.15 | 8.27 | -10424.10 |
002241 | 歌尔股份 | -2.28 | 1.45 | -10247.97 |
002600 | 领益智造 | -3.38 | 3.19 | -9976.55 |
300184 | 力源信息 | -3.13 | 12.80 | -9224.22 |
000100 | TCL科技 | -1.33 | 0.83 | -7931.36 |
300709 | 精研科技 | -2.97 | 12.34 | -6790.28 |
600552 | 凯盛科技 | -9.38 | 16.55 | -6134.68 |
003015 | 日久光电 | -7.47 | 28.69 | -5414.52 |
688981 | 中芯国际 | -0.81 | 0.68 | -5291.76 |
603920 | 世运电路 | -4.35 | 4.02 | -4191.52 |
002681 | 奋达科技 | -3.81 | 5.89 | -3989.08 |
688041 | 海光信息 | -3.91 | 1.20 | -3360.88 |
002436 | 兴森科技 | -1.99 | 2.02 | -3299.28 |
300088 | 长信科技 | -1.67 | 3.28 | -3127.88 |
688525 | 佰维存储 | -2.80 | 3.29 | -3019.37 |
600460 | 士兰微 | -1.70 | 1.13 | -2722.45 |
002273 | 水晶光电 | -2.06 | 1.49 | -2699.27 |
603501 | 韦尔股份 | -1.58 | 0.51 | -2369.61 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/9389.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章