图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:309只港股获南向资金大比例持有)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.67%,309只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有6688.86亿股,占标的股总股本的比例达14.67%,合计持股市值57120.58亿港元,占标的股总市值的比例为10.61%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有309只,持股比例在10%~20%的有226只,持股比例在5%~10%的有162只,1%~5%的有158只,持股比例低于1%的为98只。南向资金持股比例最高的是凯盛新能,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为66.29%,其次是凯盛新能、中国电信,持股占比分别为66.29%、64.67%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有202只,占比为65.37%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为25.22%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01108 | 凯盛新能 | 16576.40 | 66.29 | 3.980 | 2.84 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16576.40 | 66.29 | 3.980 | 2.84 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 897675.79 | 64.67 | 4.310 | -5.07 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 897675.79 | 64.67 | 4.310 | -5.07 | 电讯业 |
01942 | 马可数字科技 | 49634.60 | 63.94 | 0.890 | 9.88 | 非必需性消费 |
01468 | 京基金融国际-新 | 67191.60 | 61.14 | 0.640 | 8.47 | 综合企业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104796.88 | 61.01 | 4.390 | 3.54 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104796.88 | 61.01 | 4.390 | 3.54 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20227.01 | 59.48 | 3.040 | 3.05 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20227.01 | 59.48 | 3.040 | 3.05 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 60985.81 | 59.36 | 3.770 | 7.10 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 60985.81 | 59.36 | 3.770 | 7.10 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23713.72 | 58.63 | 3.130 | 5.42 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23713.72 | 58.63 | 3.130 | 5.42 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 75576.24 | 58.31 | 8.450 | 3.17 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 75576.24 | 58.31 | 8.450 | 3.17 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 16740.74 | 55.51 | 11.280 | 5.22 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 16740.74 | 55.51 | 11.280 | 5.22 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 120293.62 | 54.50 | 5.730 | 22.17 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 120293.62 | 54.50 | 5.730 | 22.17 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8310.77 | 54.19 | 30.800 | 11.19 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8310.77 | 54.19 | 30.800 | 11.19 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 29588.31 | 53.60 | 13.480 | 4.98 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29588.31 | 53.60 | 13.480 | 4.98 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 245957.53 | 52.31 | 4.610 | 0.66 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 245957.53 | 52.31 | 4.610 | 0.66 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 62074.70 | 51.92 | 1.190 | 6.25 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 62074.70 | 51.92 | 1.190 | 6.25 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 6376.09 | 51.78 | 31.050 | 8.76 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 6376.09 | 51.78 | 31.050 | 8.76 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 151481.56 | 50.93 | 2.690 | 7.60 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 151481.56 | 50.93 | 2.690 | 7.60 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19937.07 | 50.86 | 8.200 | 0.49 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19937.07 | 50.86 | 8.200 | 0.49 | 工业 |
06886 | HTSC | 87360.44 | 50.81 | 10.040 | 5.35 | 金融业 |
06886 | HTSC | 87360.44 | 50.81 | 10.040 | 5.35 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 10819.44 | 49.19 | 18.580 | 3.45 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 10819.44 | 49.19 | 18.580 | 3.45 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 121295.90 | 48.66 | 2.270 | 6.07 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 121295.90 | 48.66 | 2.270 | 6.07 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 100240.89 | 48.27 | 4.980 | 3.32 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 100240.89 | 48.27 | 4.980 | 3.32 | 地产建筑业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9392.47 | 48.16 | 5.520 | 2.41 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9392.47 | 48.16 | 5.520 | 2.41 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 17937.36 | 47.67 | 7.340 | 5.16 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87452.76 | 47.55 | 3.410 | 3.96 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87452.76 | 47.55 | 3.410 | 3.96 | 公用事业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25099.82 | 47.50 | 1.660 | 5.06 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25099.82 | 47.50 | 1.660 | 5.06 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 95036.63 | 47.02 | 0.830 | 5.06 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 95036.63 | 47.02 | 0.830 | 5.06 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 388033.44 | 46.89 | 4.132 | 6.94 | |
01456 | 国联证券 | 20641.00 | 46.62 | 3.180 | 6.35 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 20641.00 | 46.62 | 3.180 | 6.35 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 66272.08 | 46.29 | 2.120 | 2.42 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 66272.08 | 46.29 | 2.120 | 2.42 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 90660.05 | 46.04 | 3.020 | 2.37 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 90660.05 | 46.04 | 3.020 | 2.37 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 77027.50 | 45.26 | 8.190 | 7.06 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 77027.50 | 45.26 | 8.190 | 7.06 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 152162.14 | 45.04 | 35.450 | 1.72 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 152162.14 | 45.04 | 35.450 | 1.72 | 能源业 |
00916 | 龙源电力 | 148531.32 | 44.76 | 6.270 | 3.64 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 148531.32 | 44.76 | 6.270 | 3.64 | 公用事业 |
00564 | 郑煤机 | 10677.09 | 43.89 | 9.960 | 4.95 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 10677.09 | 43.89 | 9.960 | 4.95 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 44376.48 | 42.90 | 20.400 | 7.48 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 44376.48 | 42.90 | 20.400 | 7.48 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 9401.40 | 42.86 | 12.220 | 6.26 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 84465.57 | 42.68 | 5.020 | 3.29 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 84465.57 | 42.68 | 5.020 | 3.29 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 10643.30 | 42.62 | 1.770 | 5.99 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 10643.30 | 42.62 | 1.770 | 5.99 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 106875.09 | 42.51 | 4.110 | 3.53 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 106875.09 | 42.51 | 4.110 | 3.53 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 18690.60 | 42.28 | 9.600 | 0.95 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 18690.60 | 42.28 | 9.600 | 0.95 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 75391.99 | 42.06 | 6.650 | 7.95 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 75391.99 | 42.06 | 6.650 | 7.95 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29461.20 | 41.66 | 0.670 | 6.35 | 地产建筑业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29461.20 | 41.66 | 0.670 | 6.35 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 1146.27 | 41.60 | 50.100 | 2.87 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1146.27 | 41.60 | 50.100 | 2.87 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36773.15 | 41.06 | 3.220 | -1.53 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36773.15 | 41.06 | 3.220 | -1.53 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 456118.64 | 40.84 | 3.040 | -0.98 | 公用事业 |
01816 | 中广核电力 | 456118.64 | 40.84 | 3.040 | -0.98 | 公用事业 |
01171 | 兖矿能源 | 164910.68 | 40.45 | 10.260 | 3.95 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 164910.68 | 40.45 | 10.260 | 3.95 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 8086.32 | 40.39 | 1.550 | 4.03 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 8086.32 | 40.39 | 1.550 | 4.03 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 9737.70 | 39.95 | 39.200 | 5.80 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 9737.70 | 39.95 | 39.200 | 5.80 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19602.28 | 39.75 | 9.250 | -0.64 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19602.28 | 39.75 | 9.250 | -0.64 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 3.627 | 金融业 | |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 3.627 | 金融业 | |
01952 | 云顶新耀-B | 12794.05 | 39.33 | 25.100 | 2.03 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12794.05 | 39.33 | 25.100 | 2.03 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 173479.84 | 39.25 | 4.660 | 4.72 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 173479.84 | 39.25 | 4.660 | 4.72 | 地产建筑业 |
09989 | 海普瑞 | 8518.15 | 38.70 | 3.640 | 3.70 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8518.15 | 38.70 | 3.640 | 3.70 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3864.20 | 38.64 | 2.080 | 4.52 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3864.20 | 38.64 | 2.080 | 4.52 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 96554.63 | 38.60 | 1.950 | 3.17 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 96554.63 | 38.60 | 1.950 | 3.17 | 公用事业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11976.72 | 38.03 | 38.750 | -0.51 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11976.72 | 38.03 | 38.750 | -0.51 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3619.70 | 38.03 | 7.900 | 6.90 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3619.70 | 38.03 | 7.900 | 6.90 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 47762.30 | 37.87 | 6.770 | 11.72 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 47762.30 | 37.87 | 6.770 | 11.72 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 28564.69 | 37.80 | 17.680 | 4.12 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 28564.69 | 37.80 | 17.680 | 4.12 | 资讯科技业 |
01057 | 浙江世宝 | 8166.50 | 37.67 | 2.290 | 2.23 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 8166.50 | 37.67 | 2.290 | 2.23 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 139105.90 | 37.67 | 5.080 | 6.72 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 139105.90 | 37.67 | 5.080 | 6.72 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 61935.94 | 36.99 | 3.000 | -4.76 | 资讯科技业 |
00861 | 神州控股 | 61935.94 | 36.99 | 3.000 | -4.76 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 28392.61 | 36.70 | 5.250 | 2.94 | 工业 |
02208 | 金风科技 | 28392.61 | 36.70 | 5.250 | 2.94 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 31293.71 | 36.43 | 17.180 | 0.35 | 原材料业 |
09995 | 荣昌生物 | 6904.84 | 36.42 | 13.240 | 10.70 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 6904.84 | 36.42 | 13.240 | 10.70 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 106236.83 | 36.32 | 1.620 | 3.85 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 106236.83 | 36.32 | 1.620 | 3.85 | 工业 |
02186 | 绿叶制药 | 136053.55 | 36.16 | 3.190 | 2.57 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 136053.55 | 36.16 | 3.190 | 2.57 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 82710.29 | 35.66 | 13.460 | 7.68 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 82710.29 | 35.66 | 13.460 | 7.68 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 4214.72 | 35.41 | 7.610 | 4.39 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 4214.72 | 35.41 | 7.610 | 4.39 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 97199.87 | 35.23 | 2.840 | 11.37 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 29219.45 | 35.20 | 2.050 | 0.99 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 29219.45 | 35.20 | 2.050 | 0.99 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 30472.63 | 35.18 | 63.950 | 0.79 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 4626.56 | 34.86 | 21.900 | 4.29 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 66188.39 | 34.76 | 10.620 | 7.93 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 66188.39 | 34.76 | 10.620 | 7.93 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 153006.93 | 33.73 | 2.450 | 6.06 | 非必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 153006.93 | 33.73 | 2.450 | 6.06 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 96757.10 | 33.70 | 1.410 | 5.22 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 96757.10 | 33.70 | 1.410 | 5.22 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 92645.58 | 33.37 | 25.450 | 5.17 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 92645.58 | 33.37 | 25.450 | 5.17 | 金融业 |
01349 | 复旦张江 | 10774.01 | 33.04 | 1.960 | 4.26 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 77232.95 | 33.01 | 0.660 | 10.00 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 77232.95 | 33.01 | 0.660 | 10.00 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40335.71 | 33.00 | 7.800 | -1.52 | 工业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40335.71 | 33.00 | 7.800 | -1.52 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21538.24 | 32.86 | 52.000 | 12.07 | 必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21538.24 | 32.86 | 52.000 | 12.07 | 必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 282959.95 | 32.81 | 1.510 | 26.89 | 地产建筑业 |
03800 | 协鑫科技 | 866210.49 | 32.17 | 1.140 | 4.59 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 434493.14 | 32.02 | 0.710 | 9.23 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 434493.14 | 32.02 | 0.710 | 9.23 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 7.906 | 金融业 | |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 7.906 | 金融业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23724.96 | 31.73 | 6.880 | 0.58 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23724.96 | 31.73 | 6.880 | 0.58 | 工业 |
01610 | 中粮家佳康 | 145371.71 | 31.72 | 1.480 | 7.25 | 必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 145371.71 | 31.72 | 1.480 | 7.25 | 必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105196.80 | 31.42 | 1.100 | 3.77 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105196.80 | 31.42 | 1.100 | 3.77 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 57444.32 | 31.29 | 5.600 | 6.26 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 57444.32 | 31.29 | 5.600 | 6.26 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 81729.98 | 31.19 | 14.800 | 8.35 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 81729.98 | 31.19 | 14.800 | 8.35 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2707506.99 | 31.18 | 4.830 | 1.05 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2707506.99 | 31.18 | 4.830 | 1.05 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22659.38 | 30.55 | 1.590 | 21.37 | 地产建筑业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22659.38 | 30.55 | 1.590 | 21.37 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 72828.17 | 30.12 | 6.100 | 4.63 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 72828.17 | 30.12 | 6.100 | 4.63 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 42766.58 | 30.11 | 2.940 | 15.29 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 42766.58 | 30.11 | 2.940 | 15.29 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 27580.01 | 30.00 | 11.360 | 4.22 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 27580.01 | 30.00 | 11.360 | 4.22 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 136165.95 | 29.86 | 2.690 | 10.70 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 136165.95 | 29.86 | 2.690 | 10.70 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 917232.54 | 29.83 | 4.000 | 2.04 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 917232.54 | 29.83 | 4.000 | 2.04 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 51549.80 | 29.74 | 6.950 | 9.11 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 51549.80 | 29.74 | 6.950 | 9.11 | 原材料业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1215.86 | 29.68 | 32.050 | 2.56 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 136263.83 | 29.41 | 1.530 | 2.68 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 136263.83 | 29.41 | 1.530 | 2.68 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 15673.70 | 29.36 | 1.460 | 6.57 | 公用事业 |
01635 | 大众公用 | 15673.70 | 29.36 | 1.460 | 6.57 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 127877.39 | 29.24 | 4.950 | 1.43 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 127877.39 | 29.24 | 4.950 | 1.43 | 工业 |
09696 | 天齐锂业 | 4731.02 | 28.82 | 23.450 | 4.69 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 4731.02 | 28.82 | 23.450 | 4.69 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 8155.33 | 28.67 | 11.000 | 8.91 | 资讯科技业 |
01385 | 上海复旦 | 8155.33 | 28.67 | 11.000 | 8.91 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 36359.95 | 28.52 | 6.740 | 6.65 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 36359.95 | 28.52 | 6.740 | 6.65 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 94634.31 | 28.30 | 5.410 | 15.35 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 64090.05 | 28.19 | 1.720 | 1.18 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 64090.05 | 28.19 | 1.720 | 1.18 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 110928.70 | 28.19 | 7.160 | 4.68 | 原材料业 |
03993 | 洛阳钼业 | 110928.70 | 28.19 | 7.160 | 4.68 | 原材料业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12345.61 | 27.94 | 10.460 | 8.84 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12345.61 | 27.94 | 10.460 | 8.84 | 工业 |
02269 | 药明生物 | 115573.32 | 27.81 | 13.860 | 3.43 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 116042.40 | 27.57 | 3.680 | 4.25 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 116042.40 | 27.57 | 3.680 | 4.25 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 87333.79 | 27.28 | 12.500 | 4.17 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 87333.79 | 27.28 | 12.500 | 4.17 | 工业 |
02162 | 康诺亚-B | 7593.71 | 27.14 | 37.050 | 3.06 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7593.71 | 27.14 | 37.050 | 3.06 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 27968.31 | 27.11 | 14.420 | 10.24 | 非必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 27968.31 | 27.11 | 14.420 | 10.24 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 160214.24 | 27.05 | 2.110 | 3.43 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 160214.24 | 27.05 | 2.110 | 3.43 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 9083.87 | 26.71 | 9.570 | 5.16 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9083.87 | 26.71 | 9.570 | 5.16 | 工业 |
02328 | 中国财险 | 183549.92 | 26.59 | 11.460 | 0.88 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 183549.92 | 26.59 | 11.460 | 0.88 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 162199.07 | 26.40 | 3.710 | 1.92 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 162199.07 | 26.40 | 3.710 | 1.92 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 228381.83 | 26.16 | 3.500 | 2.04 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 228381.83 | 26.16 | 3.500 | 2.04 | 金融业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 633978.16 | 26.04 | 4.770 | -1.24 | 能源业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 633978.16 | 26.04 | 4.770 | -1.24 | 能源业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16337.06 | 25.86 | 17.720 | 8.45 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16337.06 | 25.86 | 17.720 | 8.45 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 95046.70 | 25.84 | 0.940 | 4.44 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 95046.70 | 25.84 | 0.940 | 4.44 | 工业 |
01818 | 招金矿业 | 70635.91 | 25.76 | 13.720 | -0.58 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 70635.91 | 25.76 | 13.720 | -0.58 | 原材料业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24718.47 | 25.60 | 2.820 | 3.30 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24718.47 | 25.60 | 2.820 | 3.30 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23854.90 | 25.57 | 10.280 | 7.08 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23854.90 | 25.57 | 10.280 | 7.08 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 46166.07 | 25.48 | 6.850 | 0.44 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 46166.07 | 25.48 | 6.850 | 0.44 | 能源业 |
00819 | 天能动力 | 28501.03 | 25.30 | 7.260 | 3.86 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 28501.03 | 25.30 | 7.260 | 3.86 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6028.40 | 24.90 | 2.440 | 3.83 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6028.40 | 24.90 | 2.440 | 3.83 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 89164.54 | 24.85 | 7.240 | 9.86 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 89164.54 | 24.85 | 7.240 | 9.86 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 26879.28 | 24.45 | 5.800 | 2.84 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 26879.28 | 24.45 | 5.800 | 2.84 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 99688.58 | 24.27 | 9.550 | 4.14 | 能源业 |
01898 | 中煤能源 | 99688.58 | 24.27 | 9.550 | 4.14 | 能源业 |
01119 | 创梦天地 | 40769.61 | 24.12 | 2.310 | 1.32 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 40769.61 | 24.12 | 2.310 | 1.32 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 354473.71 | 23.81 | 5.020 | 3.08 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 354473.71 | 23.81 | 5.020 | 3.08 | 金融业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 44769.71 | 23.81 | 2.770 | 4.14 | 非必需性消费 |
00694 | 北京首都机场股份 | 44769.71 | 23.81 | 2.770 | 4.14 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 705852.01 | 23.74 | 0.420 | 10.53 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 705852.01 | 23.74 | 0.420 | 10.53 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 9170.10 | 23.68 | 41.500 | 1.72 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 9170.10 | 23.68 | 41.500 | 1.72 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 59188.56 | 23.63 | 1.640 | 7.19 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 59188.56 | 23.63 | 1.640 | 7.19 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 72127.54 | 23.43 | 1.520 | 8.57 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 72127.54 | 23.43 | 1.520 | 8.57 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 70393.94 | 23.02 | 1.920 | 12.28 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48975.49 | 23.00 | 11.300 | 4.63 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48975.49 | 23.00 | 11.300 | 4.63 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 87768.48 | 22.96 | 1.470 | 13.08 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 87768.48 | 22.96 | 1.470 | 13.08 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 11233.24 | 22.90 | 20.700 | 5.18 | 资讯科技业 |
02400 | 心动公司 | 11233.24 | 22.90 | 20.700 | 5.18 | 资讯科技业 |
01988 | 民生银行 | 190172.35 | 22.84 | 3.110 | 4.36 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 190172.35 | 22.84 | 3.110 | 4.36 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 62699.08 | 22.83 | 4.500 | 8.17 | 资讯科技业 |
00354 | 中国软件国际 | 62699.08 | 22.83 | 4.500 | 8.17 | 资讯科技业 |
03988 | 中国银行 | 1896286.39 | 22.67 | 3.830 | 1.86 | 金融业 |
03988 | 中国银行 | 1896286.39 | 22.67 | 3.830 | 1.86 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11910.80 | 22.13 | 0.670 | 6.35 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11910.80 | 22.13 | 0.670 | 6.35 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 11975.82 | 22.06 | 28.800 | -0.69 | 工业 |
03898 | 时代电气 | 11975.82 | 22.06 | 28.800 | -0.69 | 工业 |
01880 | 中国中免 | 2551.91 | 21.91 | 51.650 | 15.55 | 非必需性消费 |
01880 | 中国中免 | 2551.91 | 21.91 | 51.650 | 15.55 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 130891.73 | 21.84 | 17.600 | 3.29 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 130891.73 | 21.84 | 17.600 | 3.29 | 原材料业 |
00136 | 中国儒意 | 270664.64 | 21.63 | 2.050 | 5.13 | 非必需性消费 |
