图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额六连升 杠杆资金大比例加仓523股)
两融余额持续回升,最新市场两融余额15884.03亿元,连续6个交易日增加,创7个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月10日,沪深北两融余额为15884.03亿元,较上一交易日增加16.13亿元,其中融资余额15794.86亿元,较上一日增加14.15亿元。分市场来看,沪市两融余额为8328.58亿元,较上一日增加20.19亿元,深市两融余额7538.89亿元,较上一日减少3.80亿元。北交所两融余额16.56亿元,较上一日减少2578.70万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,其间两融余额合计增加2164.08亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是非银金融行业,其间融资余额增加312.36亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、计算机等。以幅度进行统计,非银金融行业融资余额增幅最高,达26.08%,其次是通信、电子,增幅分别为24.31%、22.12%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
非银金融 | 1509.94 | 312.36 | 26.08 |
电子 | 1533.97 | 277.88 | 22.12 |
计算机 | 1071.77 | 164.21 | 18.09 |
电力设备 | 1122.39 | 123.79 | 12.40 |
医药生物 | 1155.23 | 104.06 | 9.90 |
机械设备 | 662.28 | 101.25 | 18.05 |
通信 | 435.74 | 85.22 | 24.31 |
有色金属 | 678.30 | 71.66 | 11.81 |
汽车 | 633.22 | 66.99 | 11.83 |
国防军工 | 523.79 | 61.35 | 13.27 |
银行 | 569.38 | 59.58 | 11.69 |
基础化工 | 647.13 | 55.08 | 9.30 |
公用事业 | 397.19 | 52.07 | 15.09 |
建筑装饰 | 321.21 | 48.03 | 17.58 |
交通运输 | 340.40 | 46.57 | 15.85 |
传媒 | 375.38 | 43.59 | 13.14 |
房地产 | 308.40 | 35.40 | 12.97 |
家用电器 | 199.03 | 30.81 | 18.31 |
商贸零售 | 190.95 | 27.92 | 17.12 |
农林牧渔 | 235.27 | 26.12 | 12.49 |
石油石化 | 260.94 | 23.11 | 9.72 |
食品饮料 | 514.12 | 18.76 | 3.79 |
煤炭 | 166.25 | 17.13 | 11.49 |
环保 | 110.87 | 14.62 | 15.19 |
钢铁 | 142.25 | 13.39 | 10.39 |
社会服务 | 82.10 | 9.09 | 12.45 |
纺织服饰 | 57.65 | 8.50 | 17.30 |
美容护理 | 53.01 | 6.99 | 15.19 |
建筑材料 | 113.39 | 6.52 | 6.10 |
轻工制造 | 102.85 | 4.75 | 4.84 |
综合 | 27.06 | 1.23 | 4.78 |
523股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,86.10%的标的股融资余额出现增长,523股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。佳合科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为116.04万元,其间增长6892.21%;其次是三维股份,最新融资余额320.05万元,增幅为3141.18%,融资余额增幅居前的还有华维设计、九菱科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有82只股上榜;其次是机械设备、计算机行业,分别有79只、62只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨32.36%,表现强于大盘。连城数控其间累计上涨137.43%,表现最好;涨幅居前的还有艾融软件、华信永道等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 10月10日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
872392 | 佳合科技 | 116.04 | 6892.21 | 11.95 | 轻工制造 |
831834 | 三维股份 | 320.05 | 3141.18 | 30.00 | 基础化工 |
833427 | 华维设计 | 155.61 | 2741.68 | 17.43 | 建筑装饰 |
873305 | 九菱科技 | 372.51 | 1527.10 | 35.86 | 机械设备 |
836871 | 派特尔 | 94.39 | 1492.70 | 32.84 | 汽车 |
830839 | 万通液压 | 359.60 | 1356.12 | 21.94 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 412.02 | 1239.54 | 27.16 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 87.95 | 1220.01 | 22.89 | 机械设备 |
834407 | 驰诚股份 | 65.52 | 1182.95 | 29.54 | 机械设备 |
831641 | 格利尔 | 60.86 | 1140.70 | 29.60 | 家用电器 |
836208 | 青矩技术 | 168.00 | 1066.78 | 32.03 | 建筑装饰 |
870726 | 鸿智科技 | 763.45 | 943.32 | 34.24 | 家用电器 |
836807 | 奔朗新材 | 115.17 | 909.66 | 26.23 | 机械设备 |
830832 | 齐鲁华信 | 187.52 | 892.61 | 25.98 | 基础化工 |
833075 | 柏星龙 | 244.01 | 806.60 | 28.62 | 轻工制造 |
833509 | 同惠电子 | 90.41 | 751.49 | 30.31 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 29.86 | 687.71 | 37.22 | 机械设备 |
836419 | 万德股份 | 215.20 | 645.17 | 21.13 | 基础化工 |
838163 | 方大新材 | 90.82 | 601.92 | 53.97 | 轻工制造 |
834014 | 特瑞斯 | 143.09 | 508.82 | 19.77 | 公用事业 |
457股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加2169.70亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有457只,融资余额增加最多的是东方财富,其间融资余额累计增加81.88亿元,增幅为75.32%;中国平安、宁德时代等融资余额分别增加43.35亿元、28.17亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 190.60 | 81.88 | 75.32 | 65.46 |
601318 | 中国平安 | 220.64 | 43.35 | 24.45 | 23.52 |
300750 | 宁德时代 | 101.52 | 28.17 | 38.41 | 27.03 |
688981 | 中芯国际 | 50.39 | 22.65 | 81.63 | 67.08 |
600030 | 中信证券 | 132.55 | 19.69 | 17.45 | 31.14 |
300033 | 同花顺 | 27.77 | 14.05 | 102.45 | 59.61 |
688008 | 澜起科技 | 21.84 | 10.64 | 94.92 | 42.04 |
600390 | 五矿资本 | 16.64 | 9.89 | 146.41 | 44.91 |
600900 | 长江电力 | 80.71 | 9.70 | 13.66 | 0.86 |
300308 | 中际旭创 | 35.43 | 9.57 | 37.04 | 33.38 |
002594 | 比亚迪 | 78.13 | 9.19 | 13.33 | 20.20 |
000001 | 平安银行 | 46.77 | 9.13 | 24.26 | 16.59 |
000063 | 中兴通讯 | 64.40 | 9.03 | 16.31 | 24.22 |
300339 | 润和软件 | 24.56 | 8.91 | 56.92 | 88.49 |
300502 | 新易盛 | 22.78 | 8.63 | 61.01 | 36.94 |
000725 | 京东方A | 77.47 | 8.53 | 12.38 | 12.34 |
600941 | 中国移动 | 19.31 | 8.40 | 76.96 | 4.72 |
000333 | 美的集团 | 27.08 | 8.38 | 44.84 | 11.68 |
601162 | 天风证券 | 24.05 | 8.28 | 52.47 | 44.85 |
300803 | 指南针 | 20.48 | 8.03 | 64.57 | 63.59 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/11522.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!