图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:243只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3271.06点,收于半年线之上,涨跌幅1.66%,A股总成交额为9681.89亿元。到目前为止,今日有243只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有戈碧迦、蜀道装备、凯伦股份等,乖离率分别为17.74%、13.42%、9.47%;东方铁塔、中重科技、丰华股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835438 | 戈碧迦 | 18.63 | 10.52 | 13.63 | 16.05 | 17.74 |
300540 | 蜀道装备 | 14.00 | 3.21 | 20.96 | 23.77 | 13.42 |
300715 | 凯伦股份 | 11.68 | 1.35 | 7.34 | 8.03 | 9.47 |
003009 | 中天火箭 | 7.53 | 2.29 | 39.52 | 42.41 | 7.31 |
300422 | 博世科 | 6.40 | 2.53 | 4.53 | 4.82 | 6.30 |
003021 | 兆威机电 | 8.07 | 5.58 | 43.50 | 46.20 | 6.20 |
002573 | 清新环境 | 6.53 | 0.75 | 3.85 | 4.08 | 5.95 |
603283 | 赛腾股份 | 5.20 | 3.10 | 66.58 | 69.97 | 5.09 |
605069 | 正和生态 | 5.11 | 5.46 | 6.26 | 6.58 | 5.03 |
002865 | 钧达股份 | 4.99 | 3.76 | 43.76 | 45.90 | 4.89 |
001270 | 铖昌科技 | 6.87 | 4.91 | 35.05 | 36.72 | 4.77 |
000410 | 沈阳机床 | 4.65 | 0.75 | 6.47 | 6.75 | 4.27 |
301266 | 宇邦新材 | 4.05 | 6.34 | 32.84 | 34.19 | 4.11 |
002769 | 普路通 | 4.08 | 1.74 | 5.40 | 5.61 | 3.93 |
000598 | 兴蓉环境 | 4.96 | 0.92 | 7.33 | 7.62 | 3.91 |
000612 | 焦作万方 | 6.53 | 4.39 | 6.44 | 6.69 | 3.90 |
002295 | 精艺股份 | 3.43 | 1.55 | 5.52 | 5.73 | 3.84 |
601595 | 上海电影 | 3.72 | 1.59 | 21.78 | 22.60 | 3.76 |
603843 | 正平股份 | 5.99 | 2.28 | 2.73 | 2.83 | 3.72 |
831396 | 许昌智能 | 4.61 | 4.24 | 5.03 | 5.22 | 3.70 |
002188 | 中天服务 | 3.94 | 3.74 | 4.33 | 4.48 | 3.56 |
003027 | 同兴环保 | 3.44 | 1.83 | 13.06 | 13.52 | 3.54 |
002855 | 捷荣技术 | 5.91 | 2.94 | 20.10 | 20.80 | 3.50 |
603226 | 菲林格尔 | 3.85 | 0.95 | 3.39 | 3.51 | 3.44 |
300989 | 蕾奥规划 | 4.12 | 6.07 | 12.72 | 13.15 | 3.35 |
002725 | 跃岭股份 | 3.57 | 1.73 | 8.43 | 8.71 | 3.30 |
837403 | 康农种业 | 4.78 | 3.54 | 9.34 | 9.65 | 3.27 |
600892 | 大晟文化 | 5.83 | 2.30 | 4.22 | 4.36 | 3.22 |
001216 | 华瓷股份 | 3.21 | 4.18 | 12.47 | 12.85 | 3.08 |
000893 | 亚钾国际 | 3.94 | 1.13 | 17.16 | 17.68 | 3.06 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/12034.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章