图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月23日,盘面走高,主力合约收报8600.00元/吨,涨幅0.36%,日内环比减仓19194.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓49,171手,空单持仓53,048手,净持仓为-3877手,处于净空头状态。
苯乙烯期货多头持仓龙虎榜:其中国海良时、、明显增仓,分别增仓876手,85手,82手;国泰君安、银河期货、冠通期货明显减仓3,303手、2,135手、1,059手。
苯乙烯期货空头持仓龙虎榜:其中申银万国、、浙商期货明显增仓,分别增仓418手,87手,86手;国泰君安、、分别减仓3,251手、1,841手、1,540手。
综合来看,据苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。
10月23日苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 16,370 | -3,303 | 国泰君安 | 17,175 | -3,251 |
2 | 3,811 | -645 | 银河期货 | 7,789 | -613 | |
3 | 东证期货 | 3,657 | -477 | 东证期货 | 5,732 | -1,841 |
4 | 银河期货 | 3,350 | -2,135 | 中信期货 | 5,305 | -1,363 |
5 | 国贸期货 | 2,409 | 85 | 2,050 | 0 | |
6 | 1,879 | -987 | 申银万国 | 1,598 | 418 | |
7 | 1,817 | -445 | 华泰期货 | 1,338 | -478 | |
8 | 国海良时 | 1,664 | 876 | 东吴期货 | 1,293 | 87 |
9 | 1,588 | -28 | 创元期货 | 1,290 | -316 | |
10 | 1,564 | -17 | 1,146 | -767 | ||
11 | 创元期货 | 1,471 | -452 | 东海期货 | 978 | -22 |
12 | 海通期货 | 1,460 | -245 | 恒力期货 | 927 | -482 |
13 | 浙商期货 | 1,458 | 82 | 浙商期货 | 919 | 86 |
14 | 平安期货 | 1,457 | -43 | 913 | -4 | |
15 | 冠通期货 | 1,126 | -1,059 | 833 | -84 | |
16 | 华泰期货 | 1,072 | -495 | 808 | -868 | |
17 | 855 | -247 | 中泰期货 | 784 | -1,540 | |
18 | 778 | 1 | 冠通期货 | 744 | -117 | |
19 | 恒力期货 | 744 | -644 | 国投安信 | 717 | -172 |
20 | 641 | -595 | 弘业期货 | 709 | -180 | |
合计 | 49,171 | -10,773 | 53,048 | -11,507 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/12484.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章