图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月24日,期货盘面主力合约收报2189.00元/吨,涨幅0.14%,日内环比增仓33781.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓771,139手,空单持仓821,162手,净持仓为-50023手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓15,958手,10,361手,5,289手;银河期货、、明显减仓1,868手、1,043手、988手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:东证期货、浙商期货、国泰君安明显增仓,分别增仓8,619手,3,997手,3,593手;银河期货、、分别减仓2,824手、1,911手、204手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行空转多操作,减持7手空单的同时增持了1,458手多单,海通期货减持1,911手空单的同时增持了2,407手多单,或表明其看涨后市。
12月24日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 103,763 | 1,458 | 东证期货 | 153,161 | 8,619 |
2 | 中信期货 | 92,740 | 10,361 | 国泰君安 | 116,742 | 3,593 |
3 | 申银万国 | 78,116 | 2,829 | 中信期货 | 111,933 | 3,100 |
4 | 国泰君安 | 59,481 | -164 | 浙商期货 | 66,658 | 3,997 |
5 | 中粮期货 | 57,259 | -1,043 | 中粮期货 | 55,885 | 3,465 |
6 | 54,825 | 575 | 银河期货 | 51,647 | -2,824 | |
7 | 东证期货 | 47,179 | -988 | 37,246 | 1,584 | |
8 | 一德期货 | 46,436 | 15,958 | 33,127 | -185 | |
9 | 银河期货 | 27,959 | -1,868 | 25,089 | 894 | |
10 | 27,846 | -101 | 新湖期货 | 20,312 | -27 | |
11 | 浙商期货 | 26,110 | 5,289 | 摩根大通 | 19,900 | 1,091 |
12 | 25,281 | 2,685 | 中金财富 | 19,558 | 304 | |
13 | 18,256 | 37 | 16,156 | 858 | ||
14 | 中信建投 | 18,216 | -274 | 国投期货 | 16,089 | 2,319 |
15 | 五矿期货 | 17,359 | -106 | 永安期货 | 15,160 | -7 |
16 | 海通期货 | 15,865 | 2,407 | 五矿期货 | 14,193 | -204 |
17 | 华泰期货 | 14,493 | -134 | 14,022 | 1 | |
18 | 13,922 | 1,193 | 方正中期 | 13,812 | 383 | |
19 | 13,294 | 153 | 海通期货 | 10,611 | -1,911 | |
20 | 12,739 | -451 | 9,861 | 1,433 | ||
合计 | 771,139 | 37,816 | 821,162 | 26,483 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/15629.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章