图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:10月22日电子、传媒、通信等行业融资净买入额居前)
截至10月22日,市场最新融资余额为16334.93亿元,较上个交易日环比增加85.81亿元,分行业统计,申万所属一级行业有20个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加34.59亿元;融资余额增加居前的行业还有传媒、通信、电力设备等,融资余额分别增加14.42亿元、11.08亿元、9.80亿元;融资余额减少的行业有11个,公用事业、计算机、食品饮料等行业融资余额减少较多,分别减少5.49亿元、3.78亿元、2.12亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,最新融资余额为393.74亿元,环比增长3.80%,其次是通信、电子、商贸零售行业,环比增幅分别为2.49%、2.04%、1.49%;融资余额环比降幅居前的行业有公用事业、纺织服饰、美容护理等,最新融资余额分别有399.27亿元、58.82亿元、54.25亿元,分别下降1.36%、1.07%、0.49%。(数据宝)
10月22日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1732.66 | 34.59 | 2.04 |
传媒 | 393.74 | 14.42 | 3.80 |
通信 | 456.23 | 11.08 | 2.49 |
电力设备 | 1145.47 | 9.80 | 0.86 |
医药生物 | 1181.58 | 8.81 | 0.75 |
机械设备 | 685.08 | 7.17 | 1.06 |
非银金融 | 1565.65 | 6.91 | 0.44 |
国防军工 | 569.10 | 5.82 | 1.03 |
汽车 | 659.00 | 5.18 | 0.79 |
建筑装饰 | 327.07 | 3.64 | 1.13 |
基础化工 | 668.55 | 3.06 | 0.46 |
商贸零售 | 198.70 | 2.91 | 1.49 |
农林牧渔 | 239.97 | 1.42 | 0.60 |
银行 | 565.90 | 1.12 | 0.20 |
社会服务 | 82.26 | 0.71 | 0.88 |
交通运输 | 345.08 | 0.71 | 0.21 |
环保 | 114.46 | 0.51 | 0.45 |
煤炭 | 165.58 | 0.38 | 0.23 |
钢铁 | 149.71 | 0.29 | 0.19 |
有色金属 | 685.40 | 0.08 | 0.01 |
综合 | 27.09 | -0.03 | -0.11 |
建筑材料 | 113.36 | -0.18 | -0.16 |
家用电器 | 202.27 | -0.23 | -0.11 |
石油石化 | 263.08 | -0.24 | -0.09 |
美容护理 | 54.25 | -0.27 | -0.49 |
轻工制造 | 102.87 | -0.36 | -0.35 |
纺织服饰 | 58.82 | -0.63 | -1.07 |
房地产 | 297.94 | -1.01 | -0.34 |
食品饮料 | 512.01 | -2.12 | -0.41 |
计算机 | 1162.32 | -3.78 | -0.32 |
公用事业 | 399.27 | -5.49 | -1.36 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/12500.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章