图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:人形机器人概念涨1.45%,主力资金净流入这些股)
截至12月4日收盘,人形机器人概念上涨1.45%,位居概念板块涨幅第2,板块内,51股上涨,埃夫特20%涨停,奋达科技、五洲新春、麦迪科技等涨停,万达轴承、斯菱股份、江苏北人等涨幅居前,分别上涨18.06%、13.71%、9.22%。跌幅居前的有盛通股份、上海电气、智微智能等,分别下跌7.11%、6.67%、5.93%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 1.71 | 海南自贸区 | -3.77 |
人形机器人 | 1.45 | 空间计算 | -3.60 |
MCU芯片 | 1.28 | 短剧游戏 | -3.57 |
天津自贸区 | 1.09 | IP经济(谷子经济) | -3.49 |
汽车芯片 | 0.81 | NFT概念 | -3.41 |
PEEK材料 | 0.79 | 云办公 | -3.39 |
工业母机 | 0.72 | Web3.0 | -3.33 |
页岩气 | 0.34 | 拼多多概念 | -3.19 |
社区团购 | 0.32 | 文化传媒概念 | -3.18 |
可燃冰 | 0.21 | 电子竞技 | -3.17 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入0.47亿元,其中,39股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是奋达科技,今日主力资金净流入5.68亿元,净流入资金居前的还有柯力传感、三花智控、贝斯特等,主力资金分别净流入2.42亿元、1.29亿元、1.25亿元。
资金流入比率方面,麦迪科技、奋达科技、凯尔达等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.19%、21.11%、10.42%。(数据宝)
人形机器人概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 10.08 | 26.84 | 56783.23 | 21.11 |
603662 | 柯力传感 | 6.89 | 16.62 | 24154.69 | 9.21 |
002050 | 三花智控 | 2.69 | 2.89 | 12900.91 | 4.92 |
300580 | 贝斯特 | 4.53 | 11.40 | 12453.64 | 10.04 |
688165 | 埃夫特 | 20.02 | 13.46 | 11933.90 | 6.84 |
002600 | 领益智造 | 1.50 | 3.11 | 11237.63 | 5.98 |
603990 | 麦迪科技 | 9.98 | 5.72 | 10748.65 | 48.19 |
002747 | 埃斯顿 | 4.21 | 12.06 | 10527.08 | 5.61 |
301550 | 斯菱股份 | 13.71 | 32.96 | 9357.05 | 7.77 |
300100 | 双林股份 | 4.99 | 12.00 | 8187.43 | 7.39 |
688777 | 中控技术 | 2.72 | 2.93 | 7109.56 | 6.23 |
300403 | 汉宇集团 | 3.23 | 20.03 | 5999.88 | 6.57 |
002933 | 新兴装备 | 4.71 | 15.41 | 5115.97 | 7.64 |
300660 | 江苏雷利 | -0.89 | 10.53 | 4434.59 | 3.40 |
603893 | 瑞芯微 | 0.59 | 1.77 | 4315.69 | 6.78 |
300007 | 汉威科技 | 1.32 | 17.72 | 3251.59 | 3.23 |
688218 | 江苏北人 | 9.22 | 18.76 | 3148.25 | 5.06 |
605555 | 德昌股份 | 2.89 | 12.72 | 2642.14 | 7.15 |
301368 | 丰立智能 | 3.15 | 24.99 | 2440.51 | 2.81 |
688160 | 步科股份 | 3.00 | 6.60 | 2390.79 | 7.57 |
688255 | 凯尔达 | 3.82 | 9.77 | 2018.25 | 10.42 |
301160 | 翔楼新材 | 4.71 | 10.24 | 2006.52 | 7.91 |
603009 | 北特科技 | 4.18 | 6.91 | 1913.93 | 1.97 |
301261 | 恒工精密 | 2.22 | 18.87 | 1621.27 | 5.07 |
603666 | 亿嘉和 | 5.84 | 11.00 | 1547.63 | 2.59 |
688077 | 大地熊 | 4.92 | 7.28 | 1421.27 | 6.41 |
002057 | 中钢天源 | 0.49 | 3.87 | 1164.34 | 4.83 |
603082 | 北自科技 | 0.16 | 17.23 | 606.66 | 2.85 |
301419 | 阿莱德 | -1.15 | 23.94 | 577.79 | 1.99 |
600678 | 四川金顶 | 2.08 | 15.95 | 544.71 | 1.26 |
301226 | 祥明智能 | 2.97 | 17.04 | 493.98 | 2.26 |
003032 | 传智教育 | -1.79 | 13.31 | 485.06 | 1.14 |
300124 | 汇川技术 | -0.18 | 1.20 | 346.30 | 0.20 |
300296 | 利亚德 | -1.38 | 7.28 | 306.68 | 0.35 |
001319 | 铭科精技 | 1.12 | 14.72 | 166.93 | 0.73 |
002009 | 天奇股份 | 0.40 | 13.90 | 70.81 | 0.08 |
002870 | 香山股份 | -1.38 | 6.50 | 65.79 | 0.28 |
301366 | 一博科技 | -0.99 | 4.78 | 61.48 | 0.53 |
688698 | 伟创电气 | -0.36 | 2.74 | 9.28 | 0.04 |
301596 | 瑞迪智驱 | 7.32 | 35.51 | -209.18 | -0.36 |
001306 | 夏厦精密 | 2.05 | 21.83 | -224.92 | -1.07 |
301023 | 江南奕帆 | -0.95 | 4.74 | -229.67 | -3.16 |
688529 | 豪森智能 | -4.09 | 4.31 | -260.38 | -1.96 |
688507 | 索辰科技 | -0.19 | 2.79 | -312.47 | -3.61 |
301525 | 儒竞科技 | 0.48 | 5.96 | -330.42 | -1.78 |
688716 | 中研股份 | 1.07 | 11.33 | -402.74 | -1.73 |
003028 | 振邦智能 | 0.29 | 5.70 | -422.70 | -3.64 |
603667 | 五洲新春 | 9.99 | 2.42 | -431.48 | -2.00 |
301029 | 怡合达 | 0.42 | 1.59 | -501.83 | -2.97 |
301005 | 超捷股份 | 2.38 | 6.54 | -537.91 | -2.01 |
300953 | 震裕科技 | -1.76 | 4.15 | -562.73 | -2.62 |
002139 | 拓邦股份 | -0.64 | 4.48 | -627.07 | -1.05 |
600366 | 宁波韵升 | -0.39 | 2.99 | -749.22 | -3.05 |
300571 | 平治信息 | -2.11 | 4.58 | -798.38 | -5.39 |
301328 | 维峰电子 | 0.46 | 10.02 | -822.50 | -5.80 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 6.08 | -858.98 | -2.14 |
688322 | 奥比中光 | -1.51 | 3.88 | -878.69 | -2.51 |
002579 | 中京电子 | -0.91 | 4.97 | -999.66 | -3.91 |
603358 | 华达科技 | -2.00 | 1.23 | -1061.43 | -5.97 |
603738 | 泰晶科技 | -1.10 | 3.66 | -1151.53 | -4.91 |
002117 | 东港股份 | -2.45 | 5.88 | -1340.27 | -4.51 |
300421 | 力星股份 | -2.07 | 21.45 | -1891.23 | -2.78 |
300476 | 胜宏科技 | -0.12 | 3.05 | -2016.71 | -1.83 |
603920 | 世运电路 | 0.56 | 3.00 | -2253.73 | -3.49 |
603728 | 鸣志电器 | 2.26 | 6.28 | -2967.47 | -1.88 |
001339 | 智微智能 | -5.93 | 21.45 | -3005.70 | -4.67 |
688320 | 禾川科技 | -1.67 | 17.66 | -3449.47 | -4.18 |
688306 | 均普智能 | 1.40 | 24.10 | -3604.69 | -3.64 |
002803 | 吉宏股份 | -2.98 | 6.79 | -4422.59 | -14.66 |
300276 | 三丰智能 | 2.44 | 42.70 | -5349.09 | -1.33 |
002698 | 博实股份 | -2.70 | 6.94 | -5574.99 | -5.39 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.10 | 5.67 | -5885.55 | -5.17 |
002979 | 雷赛智能 | -1.35 | 20.17 | -6230.65 | -4.51 |
300748 | 金力永磁 | 1.75 | 8.61 | -8008.67 | -3.71 |
300115 | 长盈精密 | -2.04 | 2.77 | -8132.74 | -14.85 |
002354 | 天娱数科 | -4.13 | 15.84 | -8180.17 | -6.13 |
300432 | 富临精工 | -4.94 | 4.39 | -9456.02 | -11.36 |
603583 | 捷昌驱动 | -3.84 | 14.77 | -11234.33 | -7.59 |
002403 | 爱仕达 | -3.88 | 29.63 | -11533.06 | -7.92 |
002599 | 盛通股份 | -7.11 | 20.22 | -12235.44 | -18.09 |
301000 | 肇民科技 | 1.87 | 22.97 | -12354.00 | -7.62 |
301236 | 软通动力 | -1.02 | 4.00 | -13325.44 | -8.04 |
601727 | 上海电气 | -6.67 | 4.41 | -64995.35 | -12.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/13973.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章