图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:钛白粉概念涨2.24%,主力资金净流入这些股)
截至12月9日收盘,钛白粉概念上涨2.24%,位居概念板块涨幅第4,板块内,10股上涨,钒钛股份涨停,惠云钛业、国城矿业、东华科技等涨幅居前,分别上涨4.00%、3.67%、2.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.57 | 租售同权 | -2.99 |
人形机器人 | 2.63 | 海南自贸区 | -2.33 |
Sora概念(文生视频) | 2.34 | 太赫兹 | -2.01 |
钛白粉概念 | 2.24 | 房屋检测 | -1.85 |
共享单车 | 1.98 | BC电池 | -1.84 |
CRO概念 | 1.86 | 玉米 | -1.82 |
有机硅概念 | 1.46 | 石墨电极 | -1.76 |
氟化工概念 | 1.42 | 存储芯片 | -1.75 |
AI语料 | 1.19 | 国家大基金持股 | -1.73 |
高压氧舱 | 1.08 | 汽车芯片 | -1.61 |
资金面上看,今日钛白粉概念板块获主力资金净流入3.01亿元,其中,5股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是钒钛股份,今日主力资金净流入3.27亿元,净流入资金居前的还有东华科技、国城矿业、龙佰集团等,主力资金分别净流入1606.83万元、1247.46万元、1149.57万元。
资金流入比率方面,钒钛股份、东华科技、国城矿业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.85%、8.90%、7.94%。(数据宝)
钛白粉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000629 | 钒钛股份 | 10.16 | 3.86 | 32739.12 | 27.85 |
002140 | 东华科技 | 2.55 | 3.05 | 1606.83 | 8.90 |
000688 | 国城矿业 | 3.67 | 1.00 | 1247.46 | 7.94 |
002601 | 龙佰集团 | 0.66 | 0.88 | 1149.57 | 3.62 |
300891 | 惠云钛业 | 4.00 | 4.75 | 1144.78 | 7.34 |
002978 | 安宁股份 | 2.21 | 1.04 | -113.99 | -1.23 |
603826 | 坤彩科技 | 1.96 | 0.97 | -199.45 | -1.39 |
600727 | 鲁北化工 | 1.60 | 4.29 | -229.12 | -1.23 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 1.93 | -412.92 | -8.93 |
002386 | 天原股份 | 1.25 | 2.02 | -879.58 | -6.91 |
000545 | 金浦钛业 | 2.08 | 9.93 | -1774.46 | -6.13 |
603067 | 振华股份 | -0.98 | 1.63 | -1998.00 | -18.36 |
002145 | 中核钛白 | 0.00 | 1.87 | -2226.08 | -6.41 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/14351.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章