图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:美容护理行业资金流入榜:爱美客等5股净流入资金超千万元)
沪指12月10日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理,涨幅分别为2.54%、2.25%。美容护理行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为公用事业、石油石化,跌幅分别为0.74%、0.47%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
美容护理行业今日上涨2.25%,全天主力资金净流入3882.42万元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有22只,涨停的有1只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是爱美客,今日净流入资金1.52亿元,紧随其后的是贝泰妮、嘉亨家化,净流入资金分别为3530.45万元、3150.74万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有青岛金王、两面针、珀莱雅,净流出资金分别为1.47亿元、4208.71万元、2100.06万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 3.82 | 4.61 | 15222.02 |
300957 | 贝泰妮 | 1.97 | 3.51 | 3530.45 |
300955 | 嘉亨家化 | 20.00 | 7.56 | 3150.74 |
002243 | 力合科创 | 2.80 | 4.06 | 2806.40 |
000615 | ST美谷 | 3.50 | 5.61 | 2386.94 |
600223 | 福瑞达 | 0.70 | 2.37 | 823.52 |
001206 | 依依股份 | 0.18 | 6.56 | 805.05 |
603193 | 润本股份 | 2.57 | 4.43 | 608.33 |
300888 | 稳健医疗 | 0.40 | 3.69 | 456.01 |
001328 | 登康口腔 | 1.20 | 3.54 | 191.76 |
300740 | 水羊股份 | 2.92 | 5.70 | 107.31 |
603059 | 倍加洁 | 1.28 | 1.38 | 79.38 |
605009 | 豪悦护理 | 1.01 | 1.58 | 60.77 |
301108 | 洁雅股份 | -0.59 | 3.01 | 10.92 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.55 | 1.73 | 7.60 |
300886 | 华业香料 | -1.34 | 4.47 | -19.89 |
300849 | 锦盛新材 | 0.53 | 3.44 | -67.69 |
603983 | 丸美股份 | 5.84 | 1.21 | -136.48 |
301009 | 可靠股份 | -0.71 | 3.31 | -151.39 |
600315 | 上海家化 | 1.02 | 1.79 | -172.70 |
603238 | 诺邦股份 | 0.00 | 10.16 | -224.54 |
300658 | 延江股份 | -0.33 | 3.24 | -238.17 |
301371 | 敷尔佳 | -0.32 | 6.16 | -434.33 |
003006 | 百亚股份 | 1.69 | 0.90 | -436.62 |
603630 | 拉芳家化 | -1.87 | 3.47 | -468.87 |
688363 | 华熙生物 | 3.05 | 1.43 | -697.14 |
300132 | 青松股份 | 1.79 | 4.19 | -1169.67 |
300856 | 科思股份 | 0.19 | 2.55 | -1173.83 |
603605 | 珀莱雅 | 3.00 | 2.49 | -2100.06 |
600249 | 两面针 | -1.02 | 6.94 | -4208.71 |
002094 | 青岛金王 | -0.76 | 29.99 | -14664.69 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/14465.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章