图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:282股获杠杆资金大手笔加仓)
2月14日沪指上涨0.43%,市场两融余额为18532.60亿元,较前一交易日增加3.96亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月14日,沪市两融余额9487.24亿元,较前一交易日增加5.86亿元;深市两融余额9002.64亿元,较前一交易日减少1.94亿元;北交所两融余额42.72亿元,较前一交易日增加375.90万元;深沪北两融余额合计18532.60亿元,较前一交易日增加3.96亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加37.82亿元;其次是钢铁、传媒行业,融资余额分别增加11.15亿元、10.32亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1642只,占比44.73%,其中,282股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是杭钢股份,该股最新融资余额16.28亿元,较前一交易日增幅达221.44%;股价表现上,该股当日上涨9.97%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有南天信息、派诺科技,融资余额增幅分别为72.36%、59.39%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.57%,涨幅居前的有亚信安全、永信至诚、卓越新能,涨幅分别为19.98%、17.23%、16.39%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | 162817.85 | 221.44 | 9.97 | 钢铁 |
000948 | 南天信息 | 49680.09 | 72.36 | 10.01 | 计算机 |
831175 | 派诺科技 | 2611.35 | 59.39 | -7.61 | 电力设备 |
301159 | 三维天地 | 8412.90 | 53.29 | 4.81 | 计算机 |
872925 | 锦好医疗 | 388.43 | 50.54 | 11.25 | 医药生物 |
430198 | 微创光电 | 590.33 | 47.52 | 14.51 | 计算机 |
300967 | 晓鸣股份 | 7174.18 | 46.87 | 1.60 | 农林牧渔 |
430685 | 新芝生物 | 288.29 | 41.66 | 1.23 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 15945.29 | 40.71 | 17.23 | 计算机 |
839680 | 广道数字 | 1638.32 | 39.19 | 13.12 | 计算机 |
300492 | 华图山鼎 | 17407.31 | 37.99 | 2.34 | 建筑装饰 |
301238 | 瑞泰新材 | 25566.21 | 35.47 | 5.36 | 电力设备 |
836504 | 博迅生物 | 172.57 | 34.41 | 6.43 | 医药生物 |
601100 | 恒立液压 | 55000.70 | 33.49 | 10.01 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 9283.37 | 33.34 | 1.56 | 商贸零售 |
688225 | 亚信安全 | 9692.99 | 33.23 | 19.98 | 计算机 |
872953 | 国子软件 | 4419.10 | 33.16 | -3.46 | 计算机 |
837344 | 三元基因 | 530.84 | 32.61 | 6.62 | 医药生物 |
688196 | 卓越新能 | 9837.51 | 31.93 | 16.39 | 基础化工 |
603881 | 数据港 | 69468.36 | 31.38 | 10.00 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2029股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有248只。路斯股份融资余额降幅最大,最新融资余额364.15万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了48.75%;融资余额降幅较大的个股还有天润科技、铁大科技等,融资余额分别下降了43.12%、38.45%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832419 | 路斯股份 | 364.15 | -48.75 | -2.25 | 农林牧渔 |
430564 | 天润科技 | 685.50 | -43.12 | 6.91 | 计算机 |
872541 | 铁大科技 | 362.12 | -38.45 | -1.76 | 机械设备 |
836717 | 瑞星股份 | 120.28 | -30.76 | -0.68 | 机械设备 |
603667 | 五洲新春 | 83957.49 | -26.81 | -7.23 | 机械设备 |
873706 | 铁拓机械 | 380.33 | -26.50 | 5.17 | 机械设备 |
839790 | 联迪信息 | 1924.36 | -26.13 | -7.83 | 计算机 |
837821 | 则成电子 | 1435.70 | -25.98 | 0.86 | 电子 |
000785 | 居然智家 | 37877.64 | -24.70 | 10.08 | 商贸零售 |
873223 | 荣亿精密 | 435.41 | -24.27 | -4.07 | 机械设备 |
834407 | 驰诚股份 | 258.17 | -22.52 | 0.70 | 机械设备 |
301602 | 超研股份 | 4661.57 | -22.23 | 20.00 | 医药生物 |
600696 | 岩石股份 | 2008.81 | -21.55 | 2.06 | 食品饮料 |
832651 | 天罡股份 | 287.51 | -21.04 | -2.30 | 机械设备 |
872931 | 无锡鼎邦 | 275.83 | -20.30 | 2.94 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 6697.69 | -19.13 | 6.38 | 汽车 |
688001 | 华兴源创 | 20662.75 | -18.74 | -8.34 | 机械设备 |
836957 | 汉维科技 | 129.42 | -18.51 | -0.68 | 基础化工 |
301291 | 明阳电气 | 4508.37 | -18.34 | 5.66 | 电力设备 |
836547 | 无锡晶海 | 512.73 | -17.94 | 9.97 | 医药生物 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/19171.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!