财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 379家公司公布最新股东户数

379家公司公布最新股东户数

小微
2025年03月24日 | 浏览量:60693

379家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:379家公司公布最新股东户数)

379只股公布截至3月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有191只,降幅居前的是东山精密、科锐国际、卫宁健康等。

379家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有757家、1212家、729家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有379家公司公布了截至3月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月10日)筹码集中股监测显示,这些股3月1日以来平均上涨1.82%,走势强于同期沪指表现(上涨1.48%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,远东传动涨幅最高,3月1日以来累计上涨29.50%,涨幅居前的还有三联锻造、航天彩虹等。

13股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有379只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有191只。其中股东户数降幅超一成的有13只。

股东户数降幅最多的是东山精密,截至3月20日最新股东户数为70006户,较3月10日下降25.84%,筹码集中以来该股累计上涨10.76%,累计换手率为49.01%,其间主力资金净流入10.81亿元。

其次是科锐国际,截至3月20日最新股东户数为10166户,较3月10日下降18.62%,筹码集中以来该股累计上涨6.94%,累计换手率为58.08%,其间主力资金净流入2412.36万元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩快报,预计实现净利润2.04亿元,同比增长1.50%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌1.93%,涨幅居前的有先锋电子、山水比德、煌上煌等,分别上涨24.02%、20.34%、14.51%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有28只、21只、16只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有12股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是江波龙,净利润同比变动幅度为160.24%。有13股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券、晨化股份,增幅为35.07%、34.49%。公布2024年全年业绩预告的共有89只。业绩预告类型来看,预增有22只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双象股份,预计净利润中值为4.85亿元,同比增幅为778.36%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002384 东山精密 70006 -25.84 10.76 电子
300662 科锐国际 10166 -18.62 6.94 社会服务
300253 卫宁健康 145211 -14.59 -16.47 计算机
000892 欢瑞世纪 61248 -13.20 -13.54 传媒
300660 江苏雷利 45904 -13.16 -13.06 电力设备
300378 鼎捷数智 40000 -13.04 -12.47 计算机
301112 信邦智能 12627 -12.01 -7.35 机械设备
002501 利源股份 120945 -12.00 7.80 有色金属
001301 尚太科技 19535 -11.87 13.25 电力设备
300777 中简科技 34036 -11.08 -5.87 国防军工
301272 英华特 6496 -10.54 -1.30 机械设备
301220 亚香股份 6900 -10.39 -8.92 基础化工
300523 辰安科技 15459 -10.22 -11.33 计算机
301302 华如科技 17601 -9.65 -13.04 国防军工
002705 新宝股份 25823 -9.63 -2.25 家用电器
300183 东软载波 50816 -9.63 -14.50 通信
301003 江苏博云 10577 -9.16 1.13 基础化工
002428 云南锗业 110758 -8.90 -9.55 有色金属
605389 长龄液压 9479 -8.85 -3.90 机械设备
600531 豫光金铅 60091 -8.69 0.94 有色金属
002767 先锋电子 17088 -8.63 24.02 机械设备
002695 煌上煌 37801 -8.42 14.51 食品饮料
000519 中兵红箭 134000 -8.22 -2.40 国防军工
002773 康弘药业 28609 -8.15 1.86 医药生物
603226 菲林格尔 5987 -8.13 -5.01 轻工制造
301458 钧崴电子 33511 -7.92 -3.76 电子
300643 万通智控 16179 -7.67 0.13 汽车
301235 华康洁净 10121 -7.59 -4.40 医药生物
002389 航天彩虹 79203 -7.23 -4.77 国防军工
000970 中科三环 80973 -7.16 0.62 有色金属
300489 光智科技 26000 -7.14 -11.18 电子
002956 西麦食品 15113 -7.13 7.83 食品饮料
000973 佛塑科技 88144 -6.86 -4.80 基础化工
300576 容大感光 47697 -6.85 -9.91 电子
002679 福建金森 16256 -6.85 -3.18 农林牧渔
603325 博隆技术 5480 -6.79 9.75 机械设备
301598 博科测试 10536 -6.71 -2.68 机械设备
600076 康欣新材 47787 -6.64 -2.71 轻工制造
603421 鼎信通讯 34148 -6.38 3.72 通信
603798 康普顿 15000 -6.25 -5.78 石油石化
300675 建科院 17082 -6.17 -3.56 建筑装饰
002035 华帝股份 36240 -6.10 4.94 家用电器
600141 兴发集团 67562 -5.75 6.86 基础化工
301459 丰茂股份 7536 -5.47 -12.80 基础化工
002883 中设股份 15436 -5.38 -4.09 建筑装饰
301297 富乐德 38398 -5.30 -8.45 电子
688678 福立旺 6023 -5.24 -6.84 电子
300371 汇中股份 9375 -5.21 -3.67 机械设备
301196 唯科科技 17098 -5.07 -0.65 基础化工
601168 西部矿业 105400 -5.05 5.25 有色金属
300959 线上线下 13976 -5.00 -2.02 通信
300786 国林科技 20174 -4.94 -11.31 环保
002140 东华科技 34700 -4.93 7.04 建筑装饰
301091 深城交 35811 -4.65 -10.98 建筑装饰
300057 万顺新材 44430 -4.63 -6.36 有色金属
002254 泰和新材 42000 -4.55 -0.98 基础化工
601086 国芳集团 26872 -4.50 -0.84 商贸零售
002868 绿康生化 9482 -4.41 -0.93 农林牧渔
300644 南京聚隆 14280 -4.35 -3.99 基础化工
001380 华纬科技 10965 -4.30 2.14 汽车
300654 世纪天鸿 31404 -4.25 -7.32 传媒
002912 中新赛克 25622 -4.23 -7.46 计算机
300442 润泽科技 79962 -4.17 -8.20 通信
300951 博硕科技 14753 -4.16 -5.74 电子
300212 易华录 78184 -4.13 -8.12 计算机
301288 清研环境 7817 -4.11 1.75 环保
600435 北方导航 82500 -4.07 -4.43 国防军工
603172 万丰股份 10116 -4.03 -1.55 基础化工
001277 速达股份 9851 -4.01 -0.59 机械设备
002184 海得控制 61332 -3.99 5.19 机械设备
002395 双象股份 14893 -3.97 0.53 基础化工
000564 供销大集 328400 -3.75 -5.41 商贸零售
001238 浙江正特 4520 -3.65 -1.53 轻工制造
300585 奥联电子 16909 -3.59 -8.90 汽车
002895 川恒股份 23134 -3.44 3.13 基础化工
002987 京北方 49498 -3.35 -9.19 计算机
002456 欧菲光 671328 -3.21 -10.48 电子
003041 真爱美家 4948 -3.21 6.05 纺织服饰
300747 锐科激光 42102 -3.16 -6.15 机械设备
000735 罗牛山 98100 -3.06 -2.00 农林牧渔
600850 电科数字 50655 -3.06 -4.35 计算机
002841 视源股份 27725 -3.05 -7.25 电子
688399 硕世生物 7863 -2.96 -2.92 医药生物
301633 港迪技术 11374 -2.95 -1.02 机械设备
300374 中铁装配 25755 -2.89 -4.32 建筑材料
300109 新开源 23800 -2.86 4.61 基础化工
000008 神州高铁 121117 -2.83 -5.02 机械设备
605099 共创草坪 9563 -2.79 -0.74 轻工制造
301565 中仑新材 18310 -2.74 -5.72 基础化工
002320 海峡股份 36000 -2.70 3.51 交通运输
300066 三川智慧 36837 -2.70 -4.51 机械设备
300556 丝路视觉 26178 -2.69 -9.90 计算机
301092 争光股份 10771 -2.68 -2.89 基础化工
300255 常山药业 34787 -2.67 -2.11 医药生物
300844 山水比德 6480 -2.66 20.34 建筑装饰
600165 *ST宁科 18883 -2.63 -1.28 基础化工
300699 光威复材 73948 -2.57 -2.49 国防军工
002487 大金重工 62531 -2.56 10.74 电力设备
301090 华润材料 27885 -2.54 -4.95 基础化工
002567 唐人神 80969 -2.50 0.00 农林牧渔
300839 博汇股份 9220 -2.46 -12.55 石油石化
300854 中兰环保 7646 -2.44 -5.07 环保
002363 隆基机械 34734 -2.43 -2.39 汽车
300586 美联新材 24481 -2.39 8.68 基础化工
300732 设研院 19344 -2.35 -5.21 建筑装饰
001260 坤泰股份 9510 -2.31 -1.99 汽车
601137 博威合金 49237 -2.27 -2.36 有色金属
000955 欣龙控股 38804 -2.26 -2.90 纺织服饰
000729 燕京啤酒 42929 -2.26 4.16 食品饮料
003013 地铁设计 16953 -2.24 2.37 建筑装饰
300894 火星人 26952 -2.22 -6.72 家用电器
301137 哈焊华通 10835 -2.21 11.46 机械设备
605166 聚合顺 15332 -2.21 -0.46 基础化工
002149 西部材料 32070 -2.17 3.64 有色金属
300535 达威股份 8983 -2.17 -4.94 基础化工
002500 山西证券 119789 -2.17 0.50 非银金融
301308 江波龙 30813 -2.17 -11.54 电子
600575 淮河能源 46573 -2.15 10.41 煤炭
002939 长城证券 85619 -2.15 -0.60 非银金融
600742 一汽富维 30180 -2.14 0.32 汽车
001366 播恩集团 11465 -2.11 -7.52 农林牧渔
603227 雪峰科技 35371 -2.09 1.79 基础化工
601918 新集能源 95000 -2.06 7.03 煤炭
003027 同兴科技 15648 -2.05 -2.74 环保
002494 华斯股份 26682 -2.05 -2.75 纺织服饰
000890 法尔胜 30752 -1.97 8.47 环保
300939 秋田微 16173 -1.93 -4.32 电子
002252 上海莱士 102785 -1.90 -0.58 医药生物
300623 捷捷微电 102894 -1.87 -5.58 电子
002282 博深股份 23889 -1.85 -2.58 机械设备
301157 华塑科技 10331 -1.83 -10.09 电力设备
301258 富士莱 10068 -1.81 -4.58 医药生物
002019 亿帆医药 41533 -1.81 1.25 医药生物
002797 第一创业 292842 -1.80 -1.92 非银金融
002152 广电运通 121081 -1.78 -5.08 计算机
300578 会畅通讯 28000 -1.75 -6.56 通信
000793 ST华闻 98894 -1.64 -24.57 传媒
000632 三木集团 26653 -1.62 -3.14 综合
003004 声迅股份 11310 -1.56 -12.60 计算机
002287 奇正藏药 18758 -1.54 -1.74 医药生物
002256 兆新股份 107288 -1.54 11.35 公用事业
603065 宿迁联盛 12981 -1.52 -4.51 基础化工
002125 湘潭电化 52032 -1.52 -2.91 电力设备
600727 鲁北化工 48928 -1.51 5.53 基础化工
002368 太极股份 63776 -1.48 -7.22 计算机
300188 国投智能 50679 -1.44 -6.69 计算机
300528 幸福蓝海 22845 -1.42 0.24 传媒
300975 商络电子 50968 -1.41 -7.64 电子
000758 中色股份 101783 -1.39 2.55 有色金属
300610 晨化股份 14400 -1.37 0.39 基础化工
002999 天禾股份 31222 -1.28 -1.74 基础化工
000686 东北证券 84610 -1.24 0.00 非银金融
300584 海辰药业 13132 -1.10 -3.58 医药生物
002036 联创电子 134695 -1.05 -8.16 电子
002606 大连电瓷 35502 -0.99 8.71 电力设备
000158 常山北明 500639 -0.98 -9.44 计算机
000554 泰山石油 36149 -0.98 5.12 石油石化
000768 中航西飞 156719 -0.96 -2.64 国防军工
605567 春雪食品 16248 -0.90 -0.57 食品饮料
301566 达利凯普 18675 -0.88 -4.12 电子
000411 英特集团 23880 -0.84 -2.13 医药生物
000757 浩物股份 25558 -0.81 1.25 汽车
300195 长荣股份 31369 -0.80 -4.51 机械设备
301211 亨迪药业 18009 -0.79 -3.34 医药生物
301279 金道科技 9027 -0.77 -5.07 机械设备
002686 亿利达 25555 -0.75 5.67 机械设备
300013 *ST新宁 15008 -0.60 3.85 交通运输
301023 江南奕帆 9392 -0.59 -16.60 电力设备
002333 罗普斯金 14943 -0.46 -2.48 建筑材料
003023 彩虹集团 15075 -0.40 -3.39 家用电器
300749 顶固集创 9792 -0.39 -6.70 轻工制造
301311 昆船智能 16985 -0.38 2.62 机械设备
600488 津药药业 40435 -0.37 3.77 医药生物
301232 飞沃科技 9514 -0.36 -4.40 电力设备
002566 益盛药业 20493 -0.35 1.88 医药生物
002440 闰土股份 29552 -0.22 1.31 基础化工
603113 金能科技 32940 -0.22 1.03 基础化工
002060 广东建工 77192 -0.22 5.75 公用事业
300291 百纳千成 34171 -0.21 -6.10 传媒
605305 中际联合 13867 -0.21 1.55 机械设备
000635 英力特 25475 -0.20 0.39 基础化工
000520 凤凰航运 79018 -0.20 -5.97 交通运输
002092 ST中泰 83361 -0.16 2.22 基础化工
000021 深科技 195009 -0.15 -1.76 电子
301278 快可电子 11731 -0.14 -3.83 电力设备
300165 ST天瑞 19714 -0.13 3.38 机械设备
000563 陕国投A 112511 -0.12 1.17 非银金融
003035 南网能源 115128 -0.11 2.12 公用事业
000966 长源电力 91357 -0.06 7.47 公用事业
300425 中建环能 26395 -0.05 0.39 环保
300628 亿联网络 29805 -0.04 3.23 通信
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/22339.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15665
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:997289958
  • 本站主题:墨初主题