财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 53只股涨停 最大封单资金5.57亿元

53只股涨停 最大封单资金5.57亿元

小微
2025年05月30日 | 浏览量:61193

53只股涨停 最大封单资金5.57亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:53只股涨停 最大封单资金5.57亿元)

截至收盘,上证指数报收3347.49点,下跌0.47%;深证成指收于10040.63点,下跌0.85%;创业板指下跌0.96%;科创50指数下跌0.94%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1116只,占比20.73%,下跌个股有4163只,平盘个股105只。其中,收盘股价涨停的有53只,跌停股有19只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,北交所1只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、医药生物、轻工制造行业,上榜个股分别有8只、8只、4只。

涨停股中,*ST国华、*ST景峰等11只股为ST股。连续涨停天数看,华森制药、德邦股份等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,御银股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有8792.85万股,其次是南网能源、ST联合等,涨停板封单分别有3857.20万股、3733.30万股。以封单金额计算,御银股份、德邦股份、海联金汇等涨停板封单资金较多,分别有5.57亿元、4.04亿元、3.00亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002177 御银股份 6.34 3.27 8792.85 55746.64 计算机
603056 德邦股份 20.80 0.41 1943.46 40423.97 交通运输
002537 海联金汇 8.33 2.46 3600.38 29991.17 汽车
600358 ST联合 5.22 0.05 3733.30 19487.83 传媒
003035 南网能源 4.96 0.78 3857.20 19131.73 公用事业
002173 创新医疗 11.62 30.22 1069.38 12426.16 医药生物
002878 元隆雅图 19.15 15.34 645.48 12360.94 传媒
002900 哈三联 15.03 9.33 752.70 11313.15 医药生物
002104 恒宝股份 8.91 28.90 1148.84 10236.20 通信
603123 翠微股份 11.25 15.63 896.52 10085.83 商贸零售
002907 华森制药 20.63 4.42 402.92 8312.26 医药生物
002431 棕榈股份 2.97 6.80 2313.97 6872.50 建筑装饰
600468 百利电气 7.01 19.67 960.86 6735.60 电力设备
603194 中力股份 41.24 41.24 162.26 6691.77 机械设备
002250 联化科技 9.20 22.45 634.07 5833.49 基础化工
301024 霍普股份 45.56 5.68 127.63 5814.60 建筑装饰
600551 时代出版 9.77 12.74 568.84 5557.56 传媒
002310 东方园林 2.37 4.90 2333.75 5530.99 建筑装饰
002875 安奈儿 16.90 8.26 316.52 5349.11 纺织服饰
002743 富煌钢构 8.25 14.86 621.56 5127.87 建筑装饰
603359 东珠生态 7.85 14.22 619.97 4866.77 建筑装饰
600543 莫高股份 6.00 6.19 805.75 4834.53 食品饮料
603686 福龙马 17.80 42.19 266.26 4739.45 环保
002082 万邦德 6.26 3.12 709.54 4441.71 医药生物
600676 交运股份 5.30 11.56 834.16 4421.04 汽车
002162 悦心健康 4.52 9.54 976.84 4415.34 轻工制造
002633 申科股份 15.44 3.69 284.74 4396.39 机械设备
002630 ST华西 2.87 12.29 1520.16 4362.86 电力设备
603226 菲林格尔 8.22 3.57 529.82 4355.14 轻工制造
003009 中天火箭 41.04 6.99 96.95 3978.83 国防军工
603017 中衡设计 9.81 13.04 344.19 3376.50 建筑装饰
000566 海南海药 6.12 5.72 544.19 3330.44 医药生物
603879 永悦科技 5.40 4.98 595.75 3217.03 基础化工
605099 共创草坪 25.43 1.28 116.86 2971.78 轻工制造
002898 *ST赛隆 11.78 11.86 233.49 2750.53 医药生物
003041 真爱美家 33.40 3.69 68.83 2298.80 纺织服饰
837748 路桥信息 49.89 16.95 45.95 2292.37 计算机
600212 绿能慧充 8.66 19.32 198.17 1716.15 电力设备
600193 *ST创兴 5.10 9.01 334.82 1707.58 建筑装饰
001212 中旗新材 57.53 11.47 29.55 1699.98 建筑材料
600743 华远地产 2.16 4.05 636.99 1375.89 房地产
002816 *ST和科 18.51 6.31 72.46 1341.23 机械设备
688070 纵横股份 47.11 9.09 26.90 1267.30 国防军工
603477 巨星农牧 21.85 9.89 52.01 1136.42 农林牧渔
300149 睿智医药 10.27 33.35 103.73 1065.31 医药生物
000029 深深房A 20.01 1.99 37.87 757.80 房地产
002717 ST岭南 2.17 21.44 312.49 678.09 建筑装饰
603389 *ST亚振 11.82 3.09 51.17 604.85 轻工制造
002168 *ST惠程 3.37 1.67 175.57 591.68 电力设备
002982 湘佳股份 16.38 23.53 35.11 575.03 农林牧渔
000004 *ST国华 10.38 9.63 49.33 512.05 计算机
600365 ST通葡 3.37 2.14 137.30 462.70 商贸零售
000908 *ST景峰 5.25 3.72 6.47 33.97 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/27674.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索