图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:313股获杠杆资金大手笔加仓)
7月3日沪指上涨0.18%,市场两融余额为18591.31亿元,较前一交易日增加35.38亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日,沪市两融余额9378.50亿元,较前一交易日增加9.05亿元;深市两融余额9153.60亿元,较前一交易日增加26.14亿元;北交所两融余额59.21亿元,较前一交易日增加0.19亿元;深沪北两融余额合计18591.31亿元,较前一交易日增加35.38亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加6.42亿元;其次是计算机、非银金融行业,融资余额分别增加5.38亿元、4.65亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1938只,占比52.63%,其中,313股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是欣灵电气,该股最新融资余额6057.76万元,较前一交易日增幅达81.43%;股价表现上,该股当日下跌5.00%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有嘉曼服饰、华洋赛车,融资余额增幅分别为65.73%、63.79%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.34%,涨幅居前的有神州细胞、匠心家居、亚玛顿,涨幅分别为19.99%、14.79%、10.02%。跌幅居前的有再升科技、欣灵电气、C信通,跌幅分别为6.50%、5.00%、3.71%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 6057.76 | 81.43 | -5.00 | 电力设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 7117.79 | 65.73 | 3.43 | 纺织服饰 |
834058 | 华洋赛车 | 484.83 | 63.79 | 7.80 | 汽车 |
002623 | 亚玛顿 | 11339.89 | 46.50 | 10.02 | 电力设备 |
300821 | 东岳硅材 | 14776.02 | 40.01 | -3.66 | 基础化工 |
300897 | 山科智能 | 7752.99 | 39.79 | 2.25 | 机械设备 |
301010 | 晶雪节能 | 2744.01 | 38.73 | 4.72 | 建筑材料 |
000921 | 海信家电 | 37242.27 | 38.06 | -2.12 | 家用电器 |
301061 | 匠心家居 | 2873.45 | 36.70 | 14.79 | 轻工制造 |
001388 | C信通 | 5923.32 | 35.83 | -3.71 | 电力设备 |
002206 | 海利得 | 18071.96 | 35.56 | 1.74 | 基础化工 |
873726 | 卓兆点胶 | 836.80 | 34.40 | 5.96 | 机械设备 |
603601 | 再升科技 | 18583.58 | 33.55 | -6.50 | 建筑材料 |
833914 | 远航精密 | 5529.52 | 33.42 | 3.55 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 986.62 | 29.86 | -1.11 | 基础化工 |
832802 | 保丽洁 | 587.72 | 28.98 | 0.21 | 环保 |
688520 | 神州细胞 | 23457.01 | 28.59 | 19.99 | 医药生物 |
920016 | 中草香料 | 1558.17 | 25.27 | -0.11 | 基础化工 |
600475 | 华光环能 | 20535.37 | 21.73 | 10.01 | 公用事业 |
688136 | 科兴制药 | 17728.23 | 21.16 | 4.48 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1744股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有177只。迅安科技融资余额降幅最大,最新融资余额235.71万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.08%;融资余额降幅较大的个股还有景津装备、克莱特等,融资余额分别下降了34.83%、30.67%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834950 | 迅安科技 | 235.71 | -36.08 | -0.51 | 机械设备 |
603279 | 景津装备 | 12197.89 | -34.83 | -0.27 | 机械设备 |
831689 | 克莱特 | 2740.41 | -30.67 | -12.36 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | 620.66 | -24.36 | -3.31 | 建筑装饰 |
833781 | 瑞奇智造 | 1408.23 | -23.35 | -3.82 | 机械设备 |
600192 | 长城电工 | 12840.56 | -23.28 | -3.48 | 电力设备 |
688513 | 苑东生物 | 7774.89 | -22.62 | 1.77 | 医药生物 |
600782 | 新钢股份 | 16348.56 | -21.88 | 1.27 | 钢铁 |
870299 | 灿能电力 | 681.81 | -20.13 | 3.70 | 电力设备 |
301636 | 泽润新能 | 4128.50 | -19.89 | -0.85 | 电力设备 |
839719 | 宁新新材 | 1387.39 | -19.70 | 0.55 | 基础化工 |
835892 | 中科美菱 | 656.22 | -18.09 | 2.13 | 医药生物 |
688717 | 艾罗能源 | 10855.87 | -17.94 | -1.55 | 电力设备 |
920027 | 交大铁发 | 628.59 | -17.36 | 0.17 | 机械设备 |
301320 | 豪江智能 | 7289.02 | -16.92 | -1.47 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 304.68 | -16.07 | 2.29 | 机械设备 |
300976 | 达瑞电子 | 14640.65 | -15.33 | 4.61 | 电子 |
000534 | 万泽股份 | 28296.76 | -14.75 | 3.73 | 医药生物 |
837748 | 路桥信息 | 1856.05 | -14.54 | -0.34 | 计算机 |
688600 | 皖仪科技 | 7210.34 | -14.48 | -4.39 | 环保 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/30210.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!