财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 商业产业 - 短线防风险 20只个股短期均线现死叉

短线防风险 20只个股短期均线现死叉

小微
2024年06月14日 | 浏览量:68761

短线防风险 20只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3021.45点,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为3253.38亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宁波远洋、麦格米特、远兴能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.13%、-0.75%、-0.65%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
601022 宁波远洋 0.51 3.01 10.10 10.22 -1.13 9.76 -4.45
002851 麦格米特 -2.08 1.74 28.00 28.21 -0.75 27.83 -1.36
000683 远兴能源 0.85 0.46 7.33 7.38 -0.65 7.16 -2.93
600325 华发股份 0.14 0.33 7.22 7.25 -0.52 7.10 -2.12
603132 金徽股份 0.84 1.77 13.52 13.59 -0.52 13.17 -3.06
301048 金鹰重工 -2.25 1.66 9.00 9.04 -0.50 8.70 -3.77
600600 青岛啤酒 -1.76 0.40 78.40 78.75 -0.45 76.66 -2.65
603477 巨星农牧 -0.82 0.36 34.05 34.19 -0.43 32.46 -5.07
603816 顾家家居 -0.06 0.06 34.62 34.77 -0.41 34.46 -0.88
600916 中国黄金 -0.69 0.27 10.41 10.45 -0.39 10.13 -3.03
000538 云南白药 -0.06 0.18 53.10 53.28 -0.35 51.95 -2.50
002027 分众传媒 -0.99 0.32 6.10 6.12 -0.33 6.03 -1.43
300760 迈瑞医疗 -1.44 0.19 297.30 298.07 -0.26 291.90 -2.07
600062 华润双鹤 0.53 0.24 21.26 21.31 -0.21 21.06 -1.15
601899 紫金矿业 0.59 0.24 17.10 17.13 -0.19 16.91 -1.29
002648 卫星化学 -0.28 0.09 18.10 18.13 -0.17 17.94 -1.03
688111 金山办公 -0.19 0.17 264.01 264.34 -0.12 266.98 1.00
600066 宇通客车 0.37 0.25 24.64 24.67 -0.11 24.59 -0.31
600989 宝丰能源 -0.24 0.04 16.38 16.40 -0.10 16.36 -0.24
600518 ST康美 0.55 0.13 1.85 1.85 -0.05 1.83 -1.03
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/3529.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题