创业板公司前三季业绩抢先看 11家预增
2025年10月10日 | 浏览量:58834
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板公司前三季业绩抢先看 11家预增)
证券时报•数据宝统计显示,11家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2025.10.09 | 预增 | 168.00 | 39.49 | 122.10 | 有色金属 |
300604 | 长川科技 | 2025.09.23 | 预增 | 138.39 | 95.54 | 116.98 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.10.09 | 预增 | 99.10 | 211.51 | 232.10 | 汽车 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 预增 | 79.28 | 20.57 | 72.77 | 公用事业 |
300373 | 扬杰科技 | 2025.10.09 | 预增 | 45.00 | 70.13 | 63.52 | 电子 |
301656 | 联合动力 | 2025.09.19 | 预增 | 44.16 | 31.90 | 3.24 | 汽车 |
301563 | C云汉 | 2025.09.25 | 预增 | 41.41 | 164.56 | 40.89 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 2025.10.10 | 预增 | 37.12 | 36.84 | 42.09 | 电子 |
301584 | 建发致新 | 2025.09.22 | 预增 | 35.00 | 28.15 | -23.00 | 医药生物 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.05 | 预增 | 14.72 | 55.57 | -25.68 | 轻工制造 |
301668 | C昊创 | 2025.09.17 | 预增 | 2.48 | 52.94 | -13.30 | 电力设备 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/36733.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章