财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 171只股中线走稳 站上半年线

171只股中线走稳 站上半年线

2025年10月15日 | 浏览量:49663

171只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:171只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3869.25点,收于半年线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为12804.95亿元。到目前为止,今日有171只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有ST迪威迅、远大智能、格尔软件等,乖离率分别为12.22%、8.63%、7.81%;双箭股份、科华生物、值得买等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

171只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月15日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300167 ST迪威迅 14.95 3.70 5.28 5.92 12.22
002689 远大智能 9.97 3.05 3.96 4.30 8.63
603232 格尔软件 10.00 6.17 15.20 16.39 7.81
002279 久其软件 10.03 10.00 6.82 7.35 7.77
002560 通达股份 9.99 9.11 7.67 8.26 7.72
688221 前沿生物 9.47 5.46 14.03 14.91 6.29
001338 永顺泰 8.47 7.16 11.74 12.42 5.80
688336 三生国健 6.28 0.71 50.41 53.30 5.73
300204 舒泰神 14.40 10.52 35.16 36.87 4.87
000531 穗恒运A 5.61 3.04 6.29 6.59 4.76
300555 ST路通 5.37 2.50 10.50 10.98 4.58
002906 华阳集团 5.25 2.38 31.85 33.27 4.44
002331 皖通科技 5.13 5.31 8.10 8.41 3.81
002946 新乳业 3.85 0.98 17.69 18.33 3.64
603955 大千生态 3.94 1.90 33.70 34.82 3.31
603197 保隆科技 3.48 2.90 39.43 40.72 3.28
600521 华海药业 7.02 2.76 19.93 20.58 3.25
920344 三元基因 3.41 0.89 26.44 27.27 3.14
300725 药石科技 3.27 2.36 39.32 40.46 2.90
300609 汇纳科技 3.86 2.40 37.66 38.74 2.86
000597 东北制药 3.11 1.17 5.49 5.64 2.68
300957 贝泰妮 2.99 0.97 45.25 46.43 2.61
000911 广农糖业 5.05 4.76 7.50 7.70 2.60
300434 金石亚药 3.12 2.40 9.70 9.93 2.41
603365 水星家纺 5.09 1.59 17.35 17.76 2.36
300446 航天智造 5.05 7.93 17.28 17.68 2.33
688068 热景生物 8.08 3.01 168.75 172.58 2.27
600293 三峡新材 2.61 3.39 3.08 3.15 2.24
300876 蒙泰高新 4.04 2.80 26.97 27.57 2.23
688600 皖仪科技 3.25 0.94 22.06 22.55 2.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/37084.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索