财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 【盘中播报】102只个股突破半年线

【盘中播报】102只个股突破半年线

2025年10月22日 | 浏览量:60212

【盘中播报】102只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】102只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3907.95点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为13780.57亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有思林杰、秉扬科技、圣湘生物等,乖离率分别为18.79%、8.41%、7.33%;贝斯特、航天发展、交大思诺等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】102只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688115 思林杰 20.00 3.62 52.87 62.81 18.79
920675 秉扬科技 11.00 18.48 12.38 13.42 8.41
688289 圣湘生物 8.02 3.64 20.46 21.96 7.33
002137 实益达 9.96 13.31 8.39 8.94 6.55
920088 科力股份 9.10 34.40 36.25 38.48 6.15
600480 凌云股份 5.80 4.24 12.52 13.14 4.99
002076 *ST星光 4.76 3.69 1.90 1.98 4.41
002898 *ST赛隆 5.01 2.44 12.65 13.21 4.41
300200 高盟新材 5.05 6.69 10.18 10.61 4.19
688351 微电生理 5.41 6.89 21.52 22.40 4.08
300225 *ST金泰 5.65 3.51 5.40 5.61 3.91
600822 上海物贸 4.21 5.96 11.43 11.87 3.86
600880 博瑞传播 4.44 5.71 5.00 5.17 3.39
000985 大庆华科 3.76 3.67 18.20 18.78 3.17
300858 科拓生物 4.72 11.68 17.21 17.74 3.08
600622 光大嘉宝 4.48 6.17 2.94 3.03 2.97
002742 *ST三圣 2.95 1.39 4.75 4.88 2.71
300643 万通智控 5.09 3.14 22.33 22.93 2.68
001316 润贝航科 4.45 3.45 32.56 33.33 2.35
600606 绿地控股 2.76 1.26 1.82 1.86 2.31
003041 真爱美家 2.62 2.42 27.15 27.77 2.29
920892 广咨国际 3.16 2.60 17.56 17.96 2.28
301138 华研精机 5.95 5.70 35.89 36.71 2.27
002900 哈三联 10.02 8.31 14.31 14.61 2.11
300239 东宝生物 2.49 7.42 5.65 5.77 2.10
920792 东和新材 2.22 3.87 13.13 13.38 1.92
603273 天元智能 2.46 8.41 18.79 19.15 1.90
688133 泰坦科技 3.39 2.65 24.57 25.03 1.88
301049 超越科技 3.87 7.54 22.96 23.37 1.78
002806 华锋股份 2.48 5.11 12.18 12.39 1.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/37533.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索