财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 商业产业 - 短线防风险 39只个股短期均线现死叉

短线防风险 39只个股短期均线现死叉

小微
2024年06月18日 | 浏览量:52791

短线防风险 39只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3026.61点,涨跌幅为0.36%,A股总成交额为4537.08亿元。到目前为止,今日有39只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST天沃、ST南卫、兴齐眼药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.98%、-0.81%、-0.80%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002564 *ST天沃 -5.06 2.02 3.94 3.98 -0.98 3.75 -5.80
603880 ST南卫 -1.60 0.65 3.91 3.94 -0.81 3.70 -6.04
300573 兴齐眼药 -2.46 1.90 187.91 189.43 -0.80 181.04 -4.43
600660 福耀玻璃 0.15 0.23 46.62 46.91 -0.62 46.29 -1.33
000989 ST九芝 0.90 0.26 6.80 6.84 -0.61 6.72 -1.75
300600 ST瑞科 2.86 1.56 5.77 5.81 -0.60 5.75 -0.98
002005 ST德豪 2.06 0.16 0.98 0.98 -0.51 0.99 0.92
601113 华鼎股份 0.87 0.60 3.53 3.54 -0.45 3.48 -1.75
300121 阳谷华泰 0.63 0.32 8.06 8.09 -0.42 7.98 -1.41
688513 苑东生物 0.29 0.11 55.18 55.39 -0.38 55.15 -0.43
000711 *ST京蓝 -1.63 1.61 1.90 1.91 -0.37 1.81 -5.29
300998 宁波方正 -0.93 0.51 23.58 23.66 -0.35 23.38 -1.18
002741 光华科技 -0.10 0.83 10.01 10.05 -0.33 9.82 -2.26
000425 徐工机械 -0.14 0.66 7.31 7.34 -0.33 7.22 -1.61
600573 惠泉啤酒 -0.54 0.72 9.40 9.43 -0.31 9.21 -2.32
300012 华测检测 0.54 0.33 11.24 11.27 -0.29 11.27 0.01
000637 茂化实华 0.58 0.49 3.53 3.54 -0.25 3.44 -2.80
301095 广立微 1.40 1.96 47.47 47.58 -0.24 47.66 0.17
002932 明德生物 -0.22 0.37 18.55 18.59 -0.23 18.40 -1.01
300702 天宇股份 -0.96 0.48 18.87 18.91 -0.22 18.65 -1.40
600905 三峡能源 -1.95 0.47 4.63 4.64 -0.22 4.53 -2.37
605155 西大门 0.53 0.67 9.74 9.76 -0.22 9.55 -2.12
002086 东方海洋 0.00 0.71 2.47 2.48 -0.20 2.37 -4.24
600032 浙江新能 -1.77 0.35 7.97 7.99 -0.19 7.77 -2.74
605169 洪通燃气 -0.50 1.47 8.14 8.15 -0.17 7.98 -2.11
000875 吉电股份 -2.67 2.66 5.69 5.70 -0.14 5.46 -4.24
000899 赣能股份 -0.40 1.35 10.20 10.22 -0.13 10.03 -1.81
002508 老板电器 -1.39 0.27 23.80 23.83 -0.12 23.42 -1.72
600536 中国软件 1.60 0.98 30.09 30.12 -0.10 30.43 1.05
688639 华恒生物 0.55 0.25 90.63 90.70 -0.07 90.18 -0.57
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/3820.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题