财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - C丰倍上市首日获融资买入4173.82万元,占成交额的2.53%

C丰倍上市首日获融资买入4173.82万元,占成交额的2.53%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:C丰倍上市首日获融资买入4173.82万元,占成交额的2.53%)

C丰倍(603334)上市首日上涨172.60%,换手率达76.96%,成交额为16.50亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4173.82万元,占该股全天交易额的2.53%,最新融资余额为3790.99万元,占流通市值的比例为1.83%。

公司是一家废弃资源综合利用领域的高新技术企业,主要以废弃油脂生产资源化产品。基于长期的研发投入和产业实践,公司在废弃油脂资源综合利用的深度及广度上不断拓展,形成了“废弃油脂―生物燃料(生物柴油)―生物基材料”的废弃资源再生产业链。此外,公司还依托自身油脂综合利用核心技术和渠道优势为客户提供油脂化学品。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.89亿元,其中,特大单净流入7635.14万元,大单净流入2.13亿元。

交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.96亿元,其中,买入成交额为1.07亿元,卖出成交额为8882.87万元,合计净买入1786.25万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出8882.87万元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
603334 C丰倍 2025.11.05 172.60 3790.99 1.83 0.00
920009 丹娜生物 2025.11.03 497.08 327.80 0.45 0.00
688765 禾元生物-U 2025.10.28 213.49 26914.87 7.21 0.00
688783 西安奕材-U 2025.10.28 198.72 25070.06 5.91 0.00
920020 泰凯英 2025.10.28 188.53 1050.08 1.22 0.00
688759 必贝特-U 2025.10.28 74.41 6090.80 4.23 0.00
603175 超颖电子 2025.10.24 397.60 15188.91 4.06 0.00
001386 马可波罗 2025.10.22 128.80 7531.15 2.45 0.00
601026 道生天合 2025.10.17 396.32 6735.23 2.12 0.00
920158 长江能科 2025.10.16 254.03 381.74 0.53 0.00
920080 奥美森 2025.10.10 349.82 456.82 0.54 0.00
001285 瑞立科密 2025.09.30 49.93 7201.63 2.80 0.00
301563 云汉芯城 2025.09.30 332.59 5330.94 3.27 0.00
301668 昊创瑞通 2025.09.26 190.76 4191.69 2.98 0.00
920015 锦华新材 2025.09.25 133.00 1533.05 1.17 0.00
301656 联合动力 2025.09.25 147.60 28818.46 5.59 0.00
301584 建发致新 2025.09.25 418.58 4714.25 2.56 0.00
603418 友升股份 2025.09.23 71.48 10192.99 3.17 0.00
920022 世昌股份 2025.09.19 271.56 374.26 0.56 0.00
301575 艾芬达 2025.09.10 170.03 2814.94 2.28 0.00
920100 三协电机 2025.09.08 785.62 650.64 0.49 0.00
603370 华新精科 2025.09.05 272.58 6245.95 2.63 0.00
920112 巴兰仕 2025.08.28 205.13 990.17 0.89 0.00
920056 能之光 2025.08.22 344.38 456.30 0.46 0.00
920018 宏远股份 2025.08.20 358.02 925.32 0.76 0.00
920101 志高机械 2025.08.14 231.19 1536.58 1.31 0.00
301632 广东建科 2025.08.12 418.45 4970.94 2.12 0.00
920007 酉立智能 2025.08.08 246.89 639.16 0.72 0.00
603406 天富龙 2025.08.08 140.68 5699.63 2.82 0.00
301491 汉桑科技 2025.08.06 186.72 7481.88 3.33 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、融资融券 新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/38551.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索