染料概念涨4.70%,主力资金净流入这些股
2026年02月09日 | 浏览量:61366

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:染料概念涨4.70%,主力资金净流入这些股)
截至2月9日收盘,染料概念上涨4.70%,位居概念板块涨幅第7,板块内,36股上涨,吉华集团、福莱蒽特、华尔泰等涨停,安诺其、浙江龙盛、科拜尔等涨幅居前,分别上涨14.20%、9.50%、7.36%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| Sora概念(文生视频) | 6.07 | 可燃冰 | -0.13 |
| 短剧游戏 | 5.27 | 赛马概念 | -0.03 |
| AI语料 | 5.09 | 代糖概念 | 0.22 |
| BC电池 | 4.90 | 乳业 | 0.25 |
| 快手概念 | 4.76 | 信托概念 | 0.36 |
| 光纤概念 | 4.75 | 青蒿素 | 0.41 |
| 染料 | 4.70 | 玉米 | 0.47 |
| HJT电池 | 4.45 | 维生素 | 0.54 |
| TOPCON电池 | 4.11 | 养鸡 | 0.54 |
| 共封装光学(CPO) | 4.11 | 医药电商 | 0.57 |
资金面上看,今日染料概念板块获主力资金净流入4.91亿元,其中,20股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是浙江龙盛,今日主力资金净流入1.74亿元,净流入资金居前的还有闰土股份、华尔泰、安诺其等,主力资金分别净流入1.34亿元、9767.17万元、8473.21万元。
资金流入比率方面,吉华集团、华尔泰、亚邦股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为76.79%、32.54%、26.14%。(数据宝)
染料概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 9.50 | 6.30 | 17362.20 | 5.22 |
| 002440 | 闰土股份 | 9.99 | 5.44 | 13358.22 | 18.19 |
| 001217 | 华尔泰 | 10.01 | 6.77 | 9767.17 | 32.54 |
| 300067 | 安诺其 | 14.20 | 24.79 | 8473.21 | 6.30 |
| 603188 | 亚邦股份 | 9.93 | 6.19 | 5356.95 | 26.14 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 10.01 | 5.98 | 4522.28 | 17.12 |
| 603980 | 吉华集团 | 10.08 | 0.77 | 2889.95 | 76.79 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.54 | 3.22 | 2352.29 | 12.09 |
| 002099 | 海翔药业 | 9.99 | 6.86 | 2014.53 | 2.21 |
| 001335 | 信凯科技 | 4.30 | 17.78 | 1543.88 | 6.54 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 4.62 | 12.24 | 886.41 | 4.96 |
| 603790 | 雅运股份 | 5.61 | 3.18 | 861.67 | 6.39 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 4.73 | 8.29 | 840.05 | 4.59 |
| 300107 | 建新股份 | 3.99 | 7.41 | 587.56 | 2.91 |
| 300522 | 世名科技 | 2.53 | 2.25 | 338.29 | 4.57 |
| 300586 | 美联新材 | 1.99 | 1.48 | 231.79 | 2.87 |
| 300535 | 达威股份 | 2.88 | 3.52 | 200.45 | 3.37 |
| 300721 | 怡达股份 | 3.95 | 18.57 | 94.74 | 0.22 |
| 301209 | 联合化学 | 3.21 | 1.35 | 71.80 | 0.58 |
| 605189 | 富春染织 | 2.74 | 1.92 | 32.71 | 0.56 |
| 301019 | 宁波色母 | 2.44 | 1.72 | -194.46 | -4.55 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1.76 | 1.69 | -197.20 | -2.75 |
| 300905 | 宝丽迪 | 2.39 | 1.68 | -222.75 | -2.59 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.23 | 3.47 | -432.63 | -4.74 |
| 301190 | 善水科技 | 2.65 | 1.60 | -497.92 | -8.26 |
| 688789 | 宏华数科 | 0.39 | 0.60 | -502.55 | -6.08 |
| 002748 | 世龙实业 | 1.83 | 3.30 | -581.51 | -5.76 |
| 603172 | 万丰股份 | 6.68 | 39.47 | -623.18 | -1.24 |
| 300727 | 润禾材料 | 3.92 | 2.58 | -673.17 | -4.56 |
| 688181 | 八亿时空 | 2.48 | 2.90 | -775.97 | -5.68 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.48 | 4.33 | -786.89 | -2.49 |
| 300758 | 七彩化学 | 4.99 | 10.34 | -2345.91 | -3.44 |
| 600987 | 航民股份 | 2.77 | 8.11 | -3886.11 | -5.50 |
| 301036 | 双乐股份 | -1.35 | 13.10 | -4979.72 | -14.86 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 5.84 | 27.02 | -6013.41 | -5.64 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/44530.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

