图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:36只基金6月26日净值增长超5%,最高回报6.37%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占90.49%,36只基金回报超5%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨0.76%,报收2972.53点,深证成指上涨1.55%,创业板指上涨1.80%,科创50指数上涨1.66%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、计算机、电子等,分别上涨5.53%、4.61%、3.00%。跌幅居前的有家用电器等,分别下跌0.70%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月26日算术平均净值增长率0.99%,净值增长率为正的占90.49%,其中,净值增长率超5%的有36只,华夏中证动漫游戏ETF净值增长率为6.37%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证动漫游戏ETF、银华体育文化灵活配置混合C、银河文体娱乐混合C等,净值增长率分别为6.32%、6.31%、6.31%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于华夏基金,招商基金、国泰基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏中证动漫游戏ETF属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有26只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是广发沪港深新机遇股票,基金净值下滑1.20%,回撤幅度居前的还有广发睿智两年持有期混合发起式C、广发睿智两年持有期混合发起式A、博时中证汽车零部件主题指数发起式C等,回撤幅度分别为1.10%、1.09%、0.98%。(数据宝)
6月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月26日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.8037 | 6.37 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7970 | 6.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.1280 | 6.31 | 灵活配置型 | 银华基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.8542 | 6.31 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.8686 | 6.30 | 灵活配置型 | 银河基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.1330 | 6.29 | 灵活配置型 | 银华基金 |
516770 | 游戏动漫 | 0.8195 | 6.26 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9620 | 6.23 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8540 | 6.19 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
159725 | 线上消费ETF | 0.5919 | 6.04 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.8679 | 6.04 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.8752 | 6.03 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018934 | 长盛互联网+混合C | 1.2087 | 6.00 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
002085 | 长盛互联网+混合A | 1.2286 | 6.00 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8957 | 5.89 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8877 | 5.88 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.6041 | 5.59 | 指数股票型 | 南方基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.6572 | 5.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6211 | 5.41 | 指数股票型 | 富国基金 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.8293 | 5.33 | 指数股票型 | 南方基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.6571 | 5.29 | 指数股票型 | 华宝基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.2230 | 5.16 | 标准股票型 | 招商基金 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.9761 | 5.15 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.2460 | 5.15 | 标准股票型 | 招商基金 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.9749 | 5.14 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.5777 | 5.13 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5624 | 5.12 | 指数股票型 | 招商基金 |
560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9286 | 5.10 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9051 | 5.10 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6109 | 5.07 | 指数股票型 | 富国基金 |
6月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月26日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9840 | -1.20 | 标准股票型 | 广发基金 |
013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 0.9424 | -1.10 | 偏股型 | 广发基金 |
013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 0.9488 | -1.09 | 偏股型 | 广发基金 |
021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 0.9763 | -0.98 | 指数股票型 | 博时基金 |
021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 0.9765 | -0.98 | 指数股票型 | 博时基金 |
006136 | 广发估值优势混合A | 1.8132 | -0.92 | 偏股型 | 广发基金 |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 0.9355 | -0.92 | 偏股型 | 广发基金 |
011430 | 广发估值优势混合C | 1.7886 | -0.92 | 偏股型 | 广发基金 |
006671 | 广发消费升级股票 | 1.0286 | -0.92 | 标准股票型 | 广发基金 |
013392 | 广发港股通优质增长混合C | 0.9253 | -0.91 | 偏股型 | 广发基金 |
005494 | 鑫元价值精选C | 0.9663 | -0.84 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 0.9990 | -0.83 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1750 | -0.83 | 标准股票型 | 万家基金 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1789 | -0.82 | 标准股票型 | 万家基金 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 0.8188 | -0.80 | 偏股型 | 汇添富基金 |
519139 | 海富通沪港深混合 | 1.3362 | -0.79 | 灵活配置型 | 海富通基金 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 0.8251 | -0.79 | 偏股型 | 汇添富基金 |
009119 | 广发品质回报混合A | 0.7080 | -0.77 | 偏股型 | 广发基金 |
009120 | 广发品质回报混合C | 0.6966 | -0.77 | 偏股型 | 广发基金 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.8020 | -0.75 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.8208 | -0.75 | 偏股型 | 鹏华基金 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.9358 | -0.74 | 指数股票型 | 博时基金 |
018505 | 景顺长城周期优选混合C | 1.2274 | -0.74 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
018504 | 景顺长城周期优选混合A | 1.2310 | -0.73 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.8804 | -0.72 | 偏股型 | 广发基金 |
012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.8667 | -0.72 | 偏股型 | 广发基金 |
019337 | 万家国企动力混合C | 0.9659 | -0.71 | 偏股型 | 万家基金 |
019336 | 万家国企动力混合A | 0.9673 | -0.71 | 偏股型 | 万家基金 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 1.0415 | -0.71 | 偏股型 | 南方基金 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9035 | -0.70 | 偏股型 | 鹏华基金 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/4662.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!