图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:通信行业今日净流入资金12.23亿元,中兴通讯等8股净流入资金超5000万元)
沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。通信行业今日上涨2.14%。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。
通信行业今日上涨2.14%,全天主力资金净流入12.23亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有96只,涨停的有2只;下跌的有28只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金4.67亿元,紧随其后的是中际旭创、中国电信,净流入资金分别为1.77亿元、9488.92万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有线上线下、美信科技、华测导航,净流出资金分别为3325.59万元、2957.62万元、2205.15万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 4.06 | 3.22 | 46723.46 |
300308 | 中际旭创 | 1.28 | 2.05 | 17665.39 |
601728 | 中国电信 | 2.84 | 0.87 | 9488.92 |
600050 | 中国联通 | 2.40 | 0.85 | 9230.24 |
002296 | 辉煌科技 | 10.03 | 10.92 | 7364.70 |
300394 | 天孚通信 | 5.01 | 5.13 | 7176.06 |
600941 | 中国移动 | 2.59 | 1.99 | 5849.08 |
002281 | 光迅科技 | 1.30 | 5.27 | 5330.58 |
300563 | 神宇股份 | 9.27 | 25.84 | 4813.86 |
600522 | 中天科技 | 4.41 | 1.84 | 3597.54 |
600498 | 烽火通信 | 4.13 | 1.97 | 3025.22 |
603042 | 华脉科技 | 10.01 | 8.02 | 2799.34 |
600355 | 精伦电子 | 7.41 | 14.44 | 2564.31 |
002583 | 海能达 | 4.36 | 4.13 | 2100.37 |
603220 | 中贝通信 | 3.03 | 4.74 | 1881.91 |
300502 | 新易盛 | 0.49 | 3.07 | 1798.34 |
002897 | 意华股份 | 4.00 | 5.68 | 1652.14 |
300590 | 移为通信 | 2.61 | 6.15 | 1488.21 |
600487 | 亨通光电 | 3.89 | 2.65 | 1167.26 |
300025 | 华星创业 | 0.38 | 1.87 | 869.00 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300959 | 线上线下 | -15.25 | 21.06 | -3325.59 |
301577 | 美信科技 | 14.90 | 55.65 | -2957.62 |
300627 | 华测导航 | 2.86 | 1.59 | -2205.15 |
300442 | 润泽科技 | -0.54 | 3.13 | -1408.02 |
600804 | *ST鹏博 | -4.88 | 3.38 | -1140.07 |
600345 | 长江通信 | -0.56 | 7.04 | -985.35 |
301139 | 元道通信 | 0.70 | 6.04 | -947.87 |
003040 | 楚天龙 | -2.61 | 3.49 | -923.80 |
603803 | 瑞斯康达 | -0.56 | 5.83 | -768.63 |
600734 | 实达集团 | -1.54 | 0.85 | -653.76 |
301314 | 科瑞思 | 9.89 | 39.90 | -651.58 |
301428 | 世纪恒通 | -1.37 | 7.65 | -643.90 |
688592 | 司南导航 | 3.68 | 10.19 | -558.54 |
000839 | 中信国安 | 0.00 | 0.94 | -553.81 |
300548 | 博创科技 | 0.98 | 3.37 | -544.55 |
301382 | 蜂助手 | -1.47 | 2.85 | -514.57 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.90 | 2.50 | -469.49 |
688387 | 信科移动 | 0.20 | 1.76 | -452.78 |
300560 | 中富通 | -0.18 | 3.39 | -404.54 |
300183 | 东软载波 | 2.48 | 1.27 | -384.95 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/4900.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章