图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月3日ETF基金成交概况)
全市场ETF基金今日合计成交额1138.89亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有318只,下跌的有567只。
证券时报•数据宝统计,截至7月3日收盘,全市场966只ETF基金,合计成交额1138.89亿元,分类型统计,债券型合计成交367.80亿元、股票型合计成交365.68亿元、QDII合计成交224.86亿元、货币型合计成交162.88亿元、商品型合计成交17.66亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有318只,占比33.87%,涨幅超2%的有42只,华夏野村日经225ETF(513520)收盘上涨3.45%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时港股通互联网ETF(159568)、港股消费(159735)、富国中证港股通互联网ETF(159792)等,分别上涨3.00%、2.94%、2.84%。今日下跌的有567只,占比60.38%,跌幅超1%的有107只,跌幅居前的有华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)、华夏中证金融科技主题ETF(516100)、华安中证全指软件开发ETF(561010)等,分别下跌3.03%、2.47%、2.40%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为QDII、股票型,分别有26只、16只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.501 | 3.45 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.133 | 3.00 |
159735 | 港股消费 | 0.561 | 2.94 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.580 | 2.84 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.705 | 2.77 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.788 | 2.74 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.255 | 2.62 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.948 | 2.60 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.365 | 2.53 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.655 | 2.50 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.498 | 2.47 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.753 | 2.45 |
513160 | 科技30 | 0.756 | 2.44 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.727 | 2.39 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.901 | 2.39 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.646 | 2.38 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.035 | 2.37 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.433 | 2.36 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.388 | 2.36 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.653 | 2.35 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.370 | 2.32 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.895 | 2.29 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.496 | 2.27 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.496 | 2.27 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.718 | 2.26 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.510 | 2.20 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.790 | 2.20 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.131 | 2.17 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.951 | 2.15 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.714 | 2.15 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.673 | -3.03 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.632 | -2.47 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.692 | -2.40 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.541 | -2.35 |
560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.922 | -2.33 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.774 | -2.27 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.528 | -2.22 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.530 | -2.21 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.632 | -2.17 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.632 | -2.17 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.792 | -2.10 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.660 | -2.08 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.541 | -1.99 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.810 | -1.94 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.817 | -1.92 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.790 | -1.86 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.527 | -1.86 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.036 | -1.80 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.044 | -1.79 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.660 | -1.79 |
159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.936 | -1.78 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.777 | -1.77 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 0.857 | -1.72 |
515200 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 1.258 | -1.72 |
512670 | 国防ETF | 0.584 | -1.68 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 0.996 | -1.68 |
159739 | 大数据ETF | 0.775 | -1.65 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 0.787 | -1.63 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 0.803 | -1.59 |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.743 | -1.59 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/5196.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!