图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出396股)
证券时报•数据宝统计,截至7月3日收盘,沪深两市共396只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海波重科连续28日主力资金净流出,排名第一;高测股份连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续20天累计净流出37.23亿元,首创证券紧随其后,13天累计净流出6.33亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,融发核电占比排名居首,该股近5日下跌7.69%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 20 | 37.23 | 10.11 | -17.19 |
601136 | 首创证券 | 13 | 6.33 | 5.00 | -11.37 |
601688 | 华泰证券 | 11 | 6.13 | 10.21 | -6.07 |
300782 | 卓胜微 | 9 | 5.57 | 7.95 | -16.95 |
600171 | 上海贝岭 | 6 | 4.39 | 5.32 | -12.91 |
600312 | 平高电气 | 12 | 4.19 | 5.13 | 3.56 |
300364 | 中文在线 | 5 | 4.18 | 4.11 | -5.74 |
600438 | 通威股份 | 8 | 4.12 | 10.69 | -14.34 |
300450 | 先导智能 | 12 | 4.00 | 9.70 | -16.02 |
601788 | 光大证券 | 12 | 3.71 | 10.22 | -10.08 |
300462 | 华铭智能 | 10 | 3.49 | 5.06 | -12.93 |
000651 | 格力电器 | 6 | 3.42 | 4.81 | -5.69 |
600580 | 卧龙电驱 | 11 | 3.25 | 7.88 | -11.95 |
601881 | 中国银河 | 8 | 3.18 | 8.93 | -6.59 |
300346 | 南大光电 | 7 | 3.16 | 5.69 | -6.99 |
601916 | 浙商银行 | 11 | 3.14 | 10.07 | 6.02 |
688556 | 高测股份 | 27 | 3.13 | 10.99 | -29.23 |
002709 | 天赐材料 | 12 | 3.13 | 6.29 | -14.91 |
300107 | 建新股份 | 10 | 2.59 | 4.15 | -17.70 |
000766 | 通化金马 | 6 | 2.55 | 13.97 | -9.11 |
601995 | 中金公司 | 9 | 2.36 | 9.48 | -7.82 |
301153 | 中科江南 | 6 | 2.35 | 8.65 | 1.16 |
601939 | 建设银行 | 5 | 2.34 | 5.56 | 4.10 |
300765 | 新诺威 | 10 | 2.29 | 8.97 | -18.41 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 2.24 | 8.25 | -9.99 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 2.18 | 7.86 | -3.83 |
601099 | 太平洋 | 11 | 2.16 | 5.05 | -5.52 |
600015 | 华夏银行 | 10 | 2.09 | 9.15 | 4.51 |
002182 | 宝武镁业 | 13 | 2.05 | 10.26 | -14.61 |
300696 | 爱乐达 | 6 | 1.93 | 5.75 | -17.27 |
600027 | 华电国际 | 6 | 1.86 | 5.83 | 4.14 |
002916 | 深南电路 | 7 | 1.86 | 5.28 | -3.16 |
300033 | 同花顺 | 5 | 1.86 | 6.48 | -11.21 |
300133 | 华策影视 | 5 | 1.84 | 6.40 | -8.27 |
688027 | 国盾量子 | 9 | 1.74 | 8.85 | -16.63 |
603688 | 石英股份 | 8 | 1.71 | 8.54 | -13.27 |
300623 | 捷捷微电 | 12 | 1.71 | 4.75 | -8.77 |
300251 | 光线传媒 | 8 | 1.70 | 8.14 | -9.98 |
600999 | 招商证券 | 10 | 1.64 | 8.58 | -2.38 |
688076 | 诺泰生物 | 5 | 1.62 | 7.93 | -9.16 |
601066 | 中信建投 | 9 | 1.58 | 8.29 | -10.79 |
601901 | 方正证券 | 5 | 1.55 | 7.47 | -3.23 |
002025 | 航天电器 | 13 | 1.52 | 4.92 | -10.67 |
688693 | 锴威特 | 9 | 1.52 | 6.82 | -31.32 |
300517 | 海波重科 | 28 | 1.48 | 10.45 | -9.85 |
603486 | 科沃斯 | 6 | 1.48 | 7.44 | -8.18 |
601360 | 三六零 | 5 | 1.47 | 8.39 | -4.30 |
600771 | 广誉远 | 15 | 1.46 | 8.32 | -16.76 |
600958 | 东方证券 | 11 | 1.44 | 6.95 | -4.67 |
301565 | 中仑新材 | 6 | 1.44 | 5.69 | -21.05 |
601579 | 会稽山 | 9 | 1.41 | 5.90 | -19.94 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.40 | 10.22 | -7.24 |
300207 | 欣旺达 | 5 | 1.38 | 5.64 | -5.91 |
000936 | 华西股份 | 11 | 1.35 | 11.20 | -16.45 |
300386 | 飞天诚信 | 5 | 1.27 | 3.10 | -29.06 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 1.25 | 3.73 | 0.09 |
601021 | 春秋航空 | 13 | 1.19 | 6.07 | -3.37 |
600094 | 大名城 | 5 | 1.18 | 13.31 | -19.35 |
600505 | 西昌电力 | 7 | 1.18 | 3.47 | -2.14 |
688318 | 财富趋势 | 5 | 1.18 | 10.36 | -11.93 |
688169 | 石头科技 | 5 | 1.17 | 5.45 | -6.00 |
600867 | 通化东宝 | 12 | 1.17 | 8.39 | -9.13 |
600583 | 海油工程 | 10 | 1.16 | 8.03 | 2.85 |
301293 | 三博脑科 | 12 | 1.15 | 5.52 | -9.30 |
300061 | 旗天科技 | 5 | 1.12 | 5.74 | -10.79 |
603357 | 设计总院 | 13 | 1.12 | 6.37 | -4.13 |
301279 | 金道科技 | 5 | 1.11 | 6.65 | -14.86 |
600392 | 盛和资源 | 6 | 1.11 | 10.97 | -4.52 |
688469 | 芯联集成 | 7 | 1.08 | 7.63 | -3.42 |
601377 | 兴业证券 | 8 | 1.04 | 7.95 | -3.62 |
000783 | 长江证券 | 12 | 1.00 | 5.58 | -1.95 |
300643 | 万通智控 | 6 | 0.99 | 3.77 | -9.72 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 0.99 | 6.02 | -5.07 |
601100 | 恒立液压 | 9 | 0.98 | 3.96 | -7.59 |
300726 | 宏达电子 | 14 | 0.98 | 4.00 | -15.74 |
301231 | 荣信文化 | 5 | 0.95 | 6.20 | -5.90 |
300803 | 指南针 | 8 | 0.93 | 4.81 | -12.88 |
000528 | 柳工 | 6 | 0.93 | 3.33 | -9.22 |
300859 | 西域旅游 | 7 | 0.92 | 6.05 | 9.41 |
002068 | 黑猫股份 | 8 | 0.90 | 12.75 | -13.41 |
002472 | 双环传动 | 9 | 0.90 | 5.17 | -5.38 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 0.89 | 4.77 | 2.91 |
002086 | 东方海洋 | 16 | 0.87 | 18.57 | -19.84 |
600621 | 华鑫股份 | 6 | 0.86 | 6.95 | -6.72 |
301030 | 仕净科技 | 10 | 0.86 | 7.20 | -25.09 |
300868 | 杰美特 | 7 | 0.86 | 3.72 | -11.23 |
300442 | 润泽科技 | 5 | 0.86 | 7.30 | -6.93 |
002373 | 千方科技 | 5 | 0.85 | 4.58 | -8.19 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 0.85 | 7.66 | -6.79 |
300840 | 酷特智能 | 14 | 0.84 | 10.12 | -17.52 |
001267 | 汇绿生态 | 8 | 0.81 | 7.27 | -13.90 |
603018 | 华设集团 | 6 | 0.80 | 7.39 | 0.23 |
600109 | 国金证券 | 5 | 0.79 | 12.05 | -4.08 |
600837 | 海通证券 | 5 | 0.79 | 4.72 | -2.98 |
301041 | 金百泽 | 7 | 0.75 | 2.94 | 3.10 |
688352 | 颀中科技 | 10 | 0.74 | 6.93 | -6.49 |
300793 | 佳禾智能 | 6 | 0.71 | 4.85 | -11.71 |
000963 | 华东医药 | 5 | 0.71 | 4.71 | -7.05 |
002422 | 科伦药业 | 5 | 0.71 | 5.07 | -4.34 |
603589 | 口子窖 | 8 | 0.70 | 5.12 | -3.38 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/5199.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章