图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少10.63亿元)
7月3日沪指下跌0.49%,市场两融余额为14809.26亿元,较前一交易日减少10.63亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日,沪市两融余额7864.13亿元,较前一交易日减少2.24亿元;深市两融余额6934.69亿元,较前一交易日减少8.37亿元;北交所两融余额10.44亿元,较前一交易日减少264.51万元;深沪北两融余额合计14809.26亿元,较前一交易日减少10.63亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是公用事业,融资余额增加2.42亿元;其次是煤炭、汽车行业,融资余额分别增加2.16亿元、1.62亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1570只,占比44.08%,其中,125股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是泓禧科技,该股最新融资余额303.18万元,较前一交易日增幅达165.68%;股价表现上,该股当日下跌1.59%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有美邦科技、九菱科技,融资余额增幅分别为116.47%、90.38%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌2.08%,涨幅居前的有滨江集团、九菱科技、晶赛科技,涨幅分别为4.15%、4.02%、2.49%。跌幅居前的有三友联众、汇金科技、华蓝集团,跌幅分别为14.20%、13.28%、5.96%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871857 | 泓禧科技 | 303.18 | 165.68 | -1.59 | 电子 |
832471 | 美邦科技 | 78.41 | 116.47 | -0.45 | 基础化工 |
873305 | 九菱科技 | 47.83 | 90.38 | 4.02 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 58.76 | 87.12 | -4.23 | 计算机 |
871981 | 晶赛科技 | 51.53 | 47.33 | 2.49 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 97.66 | 36.73 | -2.92 | 机械设备 |
838670 | 恒进感应 | 498.85 | 36.09 | -1.60 | 机械设备 |
830879 | 基康仪器 | 10.84 | 30.23 | -1.74 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 9497.19 | 21.67 | -13.28 | 计算机 |
603070 | 万控智造 | 3817.80 | 20.62 | 2.35 | 电力设备 |
831304 | 迪尔化工 | 178.47 | 20.41 | -0.33 | 基础化工 |
836504 | 博迅生物 | 9.26 | 19.34 | -2.44 | 医药生物 |
830964 | 润农节水 | 182.91 | 19.07 | -0.35 | 农林牧渔 |
301027 | 华蓝集团 | 5054.59 | 18.32 | -5.96 | 建筑装饰 |
300932 | 三友联众 | 6364.52 | 18.19 | -14.20 | 电力设备 |
831834 | 三维股份 | 19.09 | 17.09 | -2.47 | 基础化工 |
836149 | 旭杰科技 | 75.62 | 17.08 | -2.19 | 建筑装饰 |
603305 | 旭升集团 | 18927.90 | 16.68 | 2.42 | 汽车 |
873833 | 美心翼申 | 190.88 | 14.82 | -3.35 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 44415.49 | 13.81 | 4.15 | 房地产 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1930股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有117只。华洋赛车融资余额降幅最大,最新融资余额10.95万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了70.61%;融资余额降幅较大的个股还有鑫汇科、慧为智能等,融资余额分别下降了56.73%、45.47%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834058 | 华洋赛车 | 10.95 | -70.61 | 0.88 | 汽车 |
831167 | 鑫汇科 | 22.32 | -56.73 | -5.57 | 电子 |
832876 | 慧为智能 | 70.94 | -45.47 | -5.47 | 电子 |
831370 | 新安洁 | 61.43 | -39.56 | 6.25 | 环保 |
870299 | 灿能电力 | 7.40 | -34.83 | -3.81 | 电力设备 |
836807 | 奔朗新材 | 31.37 | -32.58 | -1.87 | 机械设备 |
835857 | 百甲科技 | 95.09 | -24.61 | -1.60 | 建筑装饰 |
301141 | 中科磁业 | 9754.14 | -23.29 | -8.06 | 有色金属 |
301198 | 喜悦智行 | 3093.47 | -23.29 | 10.54 | 轻工制造 |
838924 | 广脉科技 | 303.53 | -21.74 | -3.96 | 通信 |
837821 | 则成电子 | 543.70 | -20.94 | -6.07 | 电子 |
301419 | 阿莱德 | 3306.79 | -20.31 | 0.32 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 22602.21 | -20.28 | -0.24 | 电子 |
301388 | 欣灵电气 | 3700.79 | -20.07 | -20.01 | 电力设备 |
872374 | 云里物里 | 39.57 | -19.12 | -3.11 | 通信 |
300653 | 正海生物 | 17549.83 | -18.45 | 7.98 | 医药生物 |
833454 | 同心传动 | 92.80 | -17.64 | -2.92 | 汽车 |
836270 | 天铭科技 | 19.46 | -15.52 | -0.10 | 汽车 |
831689 | 克莱特 | 71.85 | -15.32 | -2.70 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 5848.98 | -15.22 | 2.48 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/5245.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!