图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:41只A股筹码大换手(7月15日))
证券时报•数据宝统计,截至(7月15日)收盘,沪指报2974.01点,涨2.72点,涨幅为0.09%;深成指报8801.62点,跌52.46点,跌幅为0.59%;创业板指报1673.01点,跌10.62点,跌幅为0.63%。个股方面,今日41只A股换手率超过20%,其中立方控股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
833030 | 立方控股 | 14.70 | 50.36 | 20.00 |
300844 | 山水比德 | 29.33 | 44.45 | -0.64 |
300713 | 英可瑞 | 17.89 | 43.50 | 8.95 |
301603 | C乔锋 | 43.48 | 41.83 | -5.97 |
300807 | 天迈科技 | 40.71 | 41.42 | 9.41 |
301369 | 联动科技 | 50.11 | 39.15 | 15.86 |
301567 | 贝隆精密 | 46.24 | 36.63 | 6.77 |
301132 | 满坤科技 | 31.00 | 32.21 | 2.01 |
873305 | 九菱科技 | 12.19 | 31.99 | 7.50 |
300139 | 晓程科技 | 13.66 | 31.11 | 5.89 |
300120 | 经纬辉开 | 7.77 | 30.22 | 7.77 |
300546 | 雄帝科技 | 14.79 | 29.57 | 8.83 |
603285 | 键邦股份 | 24.34 | 29.07 | -4.25 |
301007 | 德迈仕 | 14.01 | 28.99 | -6.97 |
002823 | 凯中精密 | 15.98 | 28.52 | 2.17 |
603350 | 安乃达 | 31.50 | 28.51 | -4.11 |
002869 | 金溢科技 | 30.64 | 28.34 | 7.89 |
301133 | 金钟股份 | 25.55 | 28.15 | -5.55 |
300469 | 信息发展 | 15.55 | 26.56 | -4.89 |
301580 | 爱迪特 | 67.95 | 26.23 | 5.27 |
300582 | 英飞特 | 10.98 | 25.15 | 7.02 |
600611 | 大众交通 | 4.45 | 24.98 | 5.95 |
002829 | 星网宇达 | 19.12 | 24.60 | 10.01 |
300391 | 长药控股 | 5.64 | 24.26 | 11.90 |
301067 | 显盈科技 | 22.45 | 22.79 | -9.37 |
301182 | 凯旺科技 | 22.02 | 22.66 | -7.71 |
300978 | 东箭科技 | 12.03 | 22.50 | -5.42 |
839946 | 华阳变速 | 4.45 | 22.09 | 5.95 |
301392 | 汇成真空 | 52.34 | 22.03 | -3.95 |
301228 | 实朴检测 | 11.05 | 21.83 | -5.72 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.84 | 21.59 | -4.17 |
300462 | 华铭智能 | 10.40 | 21.55 | 1.86 |
688717 | 艾罗能源 | 57.37 | 21.36 | 6.81 |
301231 | 荣信文化 | 18.64 | 21.13 | 4.95 |
600686 | 金龙汽车 | 8.95 | 21.03 | -1.76 |
301157 | 华塑科技 | 35.50 | 21.01 | -5.38 |
300563 | 神宇股份 | 36.85 | 20.57 | -0.43 |
837821 | 则成电子 | 24.31 | 20.54 | 14.67 |
301300 | 远翔新材 | 25.92 | 20.28 | -8.05 |
300956 | 英力股份 | 20.01 | 20.26 | -3.38 |
300991 | 创益通 | 18.64 | 20.18 | -6.33 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/6258.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章