图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少25.96亿元)
7月15日沪指上涨0.09%,市场两融余额为14567.82亿元,较前一交易日减少25.96亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月15日,沪市两融余额7701.54亿元,较前一交易日减少18.47亿元;深市两融余额6855.89亿元,较前一交易日减少7.52亿元;北交所两融余额10.39亿元,较前一交易日增加390.58万元;深沪北两融余额合计14567.82亿元,较前一交易日减少25.96亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加5.28亿元;其次是汽车、银行行业,融资余额分别增加2.48亿元、2.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1653只,占比45.89%,其中,121股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大禹生物,该股最新融资余额50.18万元,较前一交易日增幅达251.70%;股价表现上,该股当日下跌0.41%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有志晟信息、天润科技,融资余额增幅分别为180.27%、99.19%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.45%,涨幅居前的有恒玄科技、嘉必优、爱迪特,涨幅分别为6.93%、6.66%、5.27%。跌幅居前的有德迈仕、西子洁能、TCL智家,跌幅分别为6.97%、5.56%、3.63%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 50.18 | 251.70 | -0.41 | 农林牧渔 |
832171 | 志晟信息 | 82.91 | 180.27 | -2.55 | 计算机 |
430564 | 天润科技 | 116.01 | 99.19 | 0.00 | 计算机 |
603357 | 设计总院 | 1865.37 | 90.92 | -1.84 | 建筑装饰 |
833509 | 同惠电子 | 24.25 | 68.63 | 0.41 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 16876.32 | 65.27 | 6.93 | 电子 |
834058 | 华洋赛车 | 61.20 | 55.59 | -1.80 | 汽车 |
300442 | 润泽科技 | 5534.10 | 48.81 | 0.92 | 通信 |
000785 | 居然之家 | 1425.20 | 34.61 | -2.48 | 商贸零售 |
831167 | 鑫汇科 | 32.69 | 33.21 | 2.65 | 电子 |
300492 | 华图山鼎 | 630.93 | 31.39 | -1.34 | 建筑装饰 |
872374 | 云里物里 | 50.71 | 30.84 | -2.01 | 通信 |
000980 | 众泰汽车 | 542.10 | 30.83 | 0.00 | 汽车 |
301580 | 爱迪特 | 7410.90 | 28.56 | 5.27 | 医药生物 |
688089 | 嘉必优 | 13488.16 | 26.09 | 6.66 | 食品饮料 |
301007 | 德迈仕 | 11539.03 | 23.00 | -6.97 | 汽车 |
002534 | 西子洁能 | 6228.74 | 22.03 | -5.56 | 电力设备 |
300067 | 安诺其 | 1815.39 | 21.82 | 0.25 | 基础化工 |
002668 | TCL智家 | 2535.01 | 20.85 | -3.63 | 家用电器 |
688480 | 赛恩斯 | 3836.93 | 20.55 | -3.53 | 公用事业 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1878股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有124只。格利尔融资余额降幅最大,最新融资余额35.50万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.19%;融资余额降幅较大的个股还有华维设计、岩石股份等,融资余额分别下降了38.77%、30.14%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831641 | 格利尔 | 35.50 | -39.19 | 4.63 | 家用电器 |
833427 | 华维设计 | 2.16 | -38.77 | -1.88 | 建筑装饰 |
600696 | 岩石股份 | 1473.98 | -30.14 | -4.18 | 食品饮料 |
837748 | 路桥信息 | 44.19 | -29.84 | -1.64 | 计算机 |
600961 | 株冶集团 | 3015.94 | -28.06 | 0.34 | 有色金属 |
301182 | 凯旺科技 | 2847.48 | -27.46 | -7.71 | 电子 |
837006 | 晟楠科技 | 185.81 | -25.67 | -3.01 | 国防军工 |
300856 | 科思股份 | 1618.01 | -22.60 | -1.66 | 美容护理 |
873152 | 天宏锂电 | 160.90 | -22.00 | -2.24 | 电力设备 |
300570 | 太辰光 | 2705.52 | -20.59 | -2.16 | 通信 |
832885 | 星辰科技 | 94.78 | -19.24 | -1.40 | 机械设备 |
600611 | 大众交通 | 32244.00 | -18.69 | 5.95 | 交通运输 |
873223 | 荣亿精密 | 45.75 | -17.94 | -6.27 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2303.79 | -17.83 | 2.05 | 轻工制造 |
831304 | 迪尔化工 | 146.30 | -15.92 | -0.32 | 基础化工 |
871642 | 通易航天 | 157.10 | -15.48 | -3.33 | 国防军工 |
838163 | 方大新材 | 60.01 | -15.12 | -1.14 | 轻工制造 |
300930 | 屹通新材 | 4162.01 | -14.57 | -2.56 | 有色金属 |
001337 | 四川黄金 | 1945.82 | -14.51 | 1.60 | 有色金属 |
301024 | 霍普股份 | 1858.34 | -14.12 | -5.33 | 建筑装饰 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/6347.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!