财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 非银金融行业资金流出榜:中国平安、锦龙股份等净流出资金居前

非银金融行业资金流出榜:中国平安、锦龙股份等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业资金流出榜:中国平安、锦龙股份等净流出资金居前)

沪指8月6日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为社会服务、国防军工,涨幅分别为3.79%、2.59%。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为1.16%、1.05%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

非银金融行业今日下跌0.97%,全天主力资金净流出13.21亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有52只;下跌的有27只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,净流入资金居首的是首创证券,今日净流入资金1928.14万元,紧随其后的是东北证券、财通证券,净流入资金分别为1634.69万元、863.98万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国平安、锦龙股份、湘财股份,净流出资金分别为3.28亿元、1.14亿元、9154.88万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 -2.62 0.59 -32825.74
000712 锦龙股份 -10.00 13.49 -11424.07
600095 湘财股份 -3.64 5.51 -9154.88
601601 中国太保 -5.73 0.69 -7974.52
601901 方正证券 -0.13 0.88 -7743.29
601688 华泰证券 -0.23 0.57 -7023.78
601881 中国银河 -0.46 0.74 -4550.43
601162 天风证券 -0.81 2.76 -4513.97
601628 中国人寿 -6.06 0.10 -4480.55
601319 中国人保 -1.23 0.20 -4480.01
601336 新华保险 -2.98 0.85 -3729.88
601099 太平洋 0.00 3.32 -3575.27
600030 中信证券 -0.05 0.66 -3512.29
601211 国泰君安 0.50 0.29 -3307.51
600837 海通证券 -0.46 0.26 -3277.12
002670 国盛金控 -4.14 6.51 -2848.29
600958 东方证券 0.71 0.42 -2770.68
601878 浙商证券 1.08 1.23 -2344.82
600999 招商证券 -0.41 0.21 -2271.58
601236 红塔证券 -0.73 0.53 -1939.87
002797 第一创业 0.39 0.61 -1921.03
002673 西部证券 0.32 0.53 -1872.05
000415 渤海租赁 -0.36 1.05 -1341.85
002423 中粮资本 -0.50 0.81 -1286.81
000776 广发证券 -0.41 0.30 -1086.25
600830 香溢融通 0.87 4.31 -879.58
000166 申万宏源 -0.44 0.20 -876.87
000563 陕国投A -0.34 0.69 -718.86
000728 国元证券 0.15 0.54 -628.62
600109 国金证券 0.65 0.47 -597.88
601059 信达证券 0.95 2.73 -482.40
002945 华林证券 -1.80 0.45 -459.71
000532 华金资本 0.68 2.06 -437.71
601198 东兴证券 -0.12 0.77 -420.44
600061 国投资本 0.69 0.21 -396.98
002736 国信证券 -0.23 0.13 -372.89
600120 浙江东方 0.57 0.34 -350.75
001236 弘业期货 2.45 3.57 -338.45
600901 江苏金租 -2.06 1.01 -331.11
002926 华西证券 -0.44 0.38 -313.71
600390 五矿资本 0.72 0.39 -285.31
000627 天茂集团 0.00 0.50 -266.58
601788 光大证券 0.47 0.37 -257.31
601377 兴业证券 0.00 0.31 -250.99
000783 长江证券 0.20 0.47 -242.51
002500 山西证券 0.82 0.43 -225.12
300059 东方财富 0.19 1.19 -209.82
000750 国海证券 0.33 0.69 -205.86
601555 东吴证券 0.65 0.47 -171.92
601066 中信建投 0.41 0.18 -159.68
600621 华鑫股份 1.12 3.06 -129.79
601696 中银证券 0.33 0.43 -128.37
600864 哈投股份 0.20 1.03 -62.56
601456 国联证券 0.92 0.92 -41.67
600816 建元信托 0.38 0.33 -13.38
002316 ST亚联 -5.12 0.06 -4.79
600599 ST熊猫 0.61 0.52 0.00
000935 四川双马 1.28 0.25 0.00
603093 南华期货 0.88 0.62 2.93
600643 爱建集团 0.25 0.44 32.03
000958 电投产融 0.00 0.20 32.31
601375 中原证券 0.28 0.67 51.71
600927 永安期货 1.33 0.54 89.95
002939 长城证券 0.45 0.39 90.93
000617 中油资本 0.37 0.24 95.64
002647 仁东控股 1.81 1.80 103.25
600155 华创云信 0.32 1.10 120.87
000987 越秀资本 0.00 0.24 144.91
600705 中航产融 1.74 0.37 149.85
300773 拉卡拉 2.61 0.86 150.53
603300 华铁应急 0.83 0.42 152.25
600053 九鼎投资 0.93 1.02 153.34
002961 瑞达期货 1.21 1.30 156.49
601990 南京证券 0.52 0.30 243.51
600517 国网英大 0.24 0.20 254.72
600909 华安证券 1.10 0.45 258.90
600318 新力金融 1.94 2.49 336.15
000567 海德股份 0.56 0.67 347.03
600369 西南证券 0.00 0.41 361.75
600918 中泰证券 0.68 0.35 368.40
601995 中金公司 0.10 0.34 652.02
600906 财达证券 0.84 0.65 661.21
601108 财通证券 0.75 0.55 863.98
000686 东北证券 2.40 1.56 1634.69
601136 首创证券 2.02 9.76 1928.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/8142.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题